学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 536 | 100722 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 汉语言文学 | 564 | 56667 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 528 | 116439 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理 | 521 | 131231 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 518 | 137792 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理 | 533 | 106424 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 烹饪与营养教育 | 488 | 210455 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑学 | 523 | 126940 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 510 | 156139 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境工程 | 508 | 160871 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 533 | 106424 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 日语 | 520 | 133369 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 522 | 129038 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 561 | 60500 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 494 | 195122 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 535 | 102601 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 文化产业管理 | 528 | 116439 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 车辆工程 | 529 | 114342 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 通信工程 | 551 | 74897 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 73415 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 513 | 149300 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 564 | 56667 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 527 | 118488 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 526 | 120563 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 城乡规划 | 524 | 124857 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 507 | 163268 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学 | 542 | 89872 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融学 | 534 | 104521 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 智能制造工程 | 531 | 110277 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械工程 | 532 | 108386 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 会计学 | 554 | 70326 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 人工智能 | 549 | 78109 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 543 | 88128 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 530 | 112306 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 528 | 116439 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 网络工程 | 560 | 61868 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 540 | 93374 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机器人工程 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 思想政治教育 | 555 | 68861 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 527 | 118488 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 523 | 126940 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 网络空间安全 | 557 | 65942 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 551 | 74897 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 547 | 81425 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 515 | 144676 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 509 | 165658 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 554 | 70326 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法语 | 520 | 133369 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 523 | 126940 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化 | 549 | 78109 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 536 | 100722 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 540 | 93374 |
以上是高考数据网整理的济南大学2024年济南走读在山东录取分数线,2025考生在报考济南大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。