学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 539 | 95162 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 525 | 122666 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 533 | 106424 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 494 | 195122 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 84781 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 541 | 91627 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 569 | 50519 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 566 | 54147 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 566 | 54147 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 557 | 65942 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程 | 556 | 67403 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 557 | 65942 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融学 | 543 | 88128 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 555 | 68861 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 568 | 40727 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境工程 | 519 | 135551 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 529 | 114342 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机器人工程 | 550 | 76535 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 515 | 144676 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学 | 559 | 63234 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 531 | 110277 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 534 | 104521 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 538 | 96989 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑学 | 539 | 95162 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 525 | 122666 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 城乡规划 | 539 | 95162 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 538 | 96989 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械工程 | 536 | 100722 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 543 | 88128 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化 | 552 | 73415 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法语 | 540 | 93374 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 550 | 76535 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络空间安全 | 567 | 52916 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 565 | 55382 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理 | 530 | 112306 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 528 | 116439 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料物理 | 554 | 70326 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术(图灵班) | 582 | 36865 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 智能制造工程 | 539 | 95162 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 日语 | 540 | 93374 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 548 | 79758 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 车辆工程 | 538 | 96989 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 65942 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 552 | 73415 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 568 | 40727 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程 | 567 | 52916 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 531 | 110277 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 542 | 89872 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 文化产业管理 | 539 | 95162 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学 | 552 | 73415 |
以上是高考数据网整理的济南大学2024年常规批(本科)在山东录取分数线,2025考生在报考济南大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。