学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 应急管理 | 533 | 106424 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化学类 | 519 | 135551 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 公共管理类 | 543 | 88128 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 思想政治教育 | 564 | 56667 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 应用心理学 | 542 | 89872 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 541 | 91627 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 水利类 | 524 | 124857 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 机械工程 | 539 | 95162 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 自动化 | 550 | 76535 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 土木类 | 504 | 170493 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 法学 | 567 | 52916 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 物理学 | 533 | 106424 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 553 | 71855 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 特殊教育 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 511 | 153829 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 英语 | 557 | 65942 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 生物制药 | 529 | 114342 |
以上是高考数据网整理的济南大学2024年地方专项计划在山东录取分数线,2025考生在报考济南大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。