山东科技大学2024高考青岛校区计算机科学与技术(图灵班)专业最低分595最低分排名25361录取30人,
山东科技大学2024高考青岛校区计算机科学与技术专业最低分590最低分排名29267录取71人,
山东科技大学2024高考青岛校区电气工程及其自动化专业最低分586最低分排名32396录取98人,
山东科技大学2024高考青岛校区软件工程专业最低分585最低分排名33356录取67人
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 校区 | 专业名称 | 计划数 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 计算机科学与技术(图灵班) | 30 | 595 | 25361 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 计算机科学与技术 | 71 | 590 | 29267 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 电气工程及其自动化 | 98 | 586 | 32396 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 软件工程 | 67 | 585 | 33356 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 信息安全 | 48 | 581 | 37562 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 电子信息工程 | 100 | 578 | 39785 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 自动化 | 106 | 577 | 40844 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 汉语言文学 | 28 | 576 | 42375 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 数学与应用数学(吴方班) | 30 | 575 | 43014 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 法学 | 142 | 574 | 44857 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 通信工程 | 62 | 573 | 45298 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 物联网工程 | 52 | 573 | 45134 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智能科学与技术 | 42 | 572 | 46149 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 机器人工程 | 44 | 570 | 48397 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 集成电路设计与集成系统 | 58 | 570 | 48350 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 数据科学与大数据技术 | 144 | 567 | 51788 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 会计学 | 46 | 566 | 53609 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 机械设计制造及其自动化 | 114 | 566 | 53669 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 能源与动力工程 | 24 | 566 | 53838 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 大数据管理与应用 | 54 | 565 | 54696 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智能制造工程 | 61 | 565 | 54435 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 数学与应用数学 | 57 | 564 | 55422 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 新能源科学与工程 | 42 | 563 | 57433 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 机械电子工程 | 148 | 562 | 59020 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 储能科学与工程 | 40 | 560 | 61362 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 统计学 | 53 | 559 | 62740 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 新能源材料与器件 | 52 | 558 | 63250 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 应用物理学 | 31 | 558 | 64059 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 遥感科学与技术 | 65 | 556 | 66178 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 地理信息科学 | 78 | 554 | 70255 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 工业工程 | 40 | 553 | 71415 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 交通运输 | 37 | 550 | 75126 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 英语(外语语种须为英语) | 135 | 550 | 76435 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 应用化学 | 31 | 549 | 76655 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 船舶与海洋工程 | 34 | 548 | 78474 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 工程力学 | 42 | 548 | 78624 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 生物工程 | 50 | 548 | 78155 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智慧交通 | 50 | 548 | 78610 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 生物制药 | 33 | 547 | 80374 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 安全工程 | 58 | 546 | 82469 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 测绘工程 | 87 | 546 | 82061 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 高分子材料与工程 | 80 | 546 | 82572 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 金融学 | 47 | 545 | 83246 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 日语(外语语种须为英语) | 5 | 544 | 85409 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 海洋技术 | 16 | 543 | 86861 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 化学工程与工艺 | 82 | 542 | 88676 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 工商管理 | 44 | 541 | 90824 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 建筑学 | 55 | 541 | 91122 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 智能采矿工程 | 9 | 541 | 90718 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 金属材料工程 | 27 | 539 | 93538 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 水文与水资源工程 | 46 | 538 | 95263 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 国际经济与贸易 | 53 | 536 | 99287 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 地质工程 | 60 | 534 | 103784 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 供应链管理 | 56 | 534 | 103185 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 532 | 107368 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 采矿工程 | 19 | 531 | 108535 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 职业卫生工程 | 6 | 530 | 111958 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 城市地下空间工程 | 23 | 529 | 112767 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 资源勘查工程 | 43 | 525 | 120984 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 环境工程 | 76 | 522 | 127410 |
山东科技大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 青岛校区 | 土木工程 | 54 | 522 | 127683 |
以上是高考数据网整理的山东科技大学青岛校区2024年录取分数线,2025考生在报考山东科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。