中国石油大学(华东)2024高考在云南民族班新能源科学与工程专业最低分629最低分排名9609,
中国石油大学(华东)2024高考在云南高校专项环境工程专业最低分629最低分排名35957,
中国石油大学(华东)2024高考在云南普通批软件工程专业最低分630最低分排名7198,
中国石油大学(华东)2024高考在云南普通批计算机科学与技术专业最低分630最低分排名6961
中国石油大学(华东)2024高考在云南专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 民族班 | 新能源科学与工程 | 629 | 9609 | 593 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 环境工程 | 629 | 35957 | 526 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 630 | 7198 | 604 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 630 | 6961 | 608 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 630 | 6740 | 609 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 631 | 7198 | 605 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 631 | 7198 | 604 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 智能科学与技术 | 632 | 7423 | 603 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 634 | 7423 | 603 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 635 | 7649 | 602 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 635 | 7423 | 606 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 636 | 8137 | 599 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 智能感知工程 | 636 | 7895 | 601 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 636 | 7649 | 603 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 地质学 | 638 | 8137 | 602 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 639 | 8378 | 598 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 640 | 8378 | 601 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 640 | 8378 | 600 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 海洋油气工程 | 640 | 8378 | 599 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 641 | 8647 | 599 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 641 | 8647 | 598 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 642 | 8647 | 599 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 645 | 10422 | 600 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 645 | 10422 | 590 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 海洋油气工程 | 663 | 13973 | 583 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 663 | 13358 | 580 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 663 | 12146 | 599 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 663 | 11249 | 589 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 665 | 15640 | 584 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 665 | 14980 | 586 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 667 | 17838 | 573 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 669 | 17838 | 587 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 文史 | 普通批 | 英语 | 670 | 3396 | 604 | 550 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的北京大学医学部在云南录取分数线和,2025云南考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。