中国石油大学(华东)2024高考在青海民族班应用物理学专业最低分473最低分排名4060,
中国石油大学(华东)2024高考在青海民族班地质学专业最低分474最低分排名4842,
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃民族班智能感知工程专业最低分576最低分排名10528,
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃民族班石油工程专业最低分576最低分排名10311
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 民族班 | 应用物理学 | 473 | 4060 | 461 | 343 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 民族班 | 地质学 | 474 | 4842 | 449 | 343 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族班 | 智能感知工程 | 576 | 10528 | 571 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族班 | 石油工程 | 576 | 10311 | 575 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 管理科学与工程类 | 596 | -- | 403 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 测绘工程 | 596 | -- | 400 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 土木类(绿色能源建设工程) | 596 | -- | 405 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 船舶与海洋工程 | 596 | -- | 403 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 安全工程 | 596 | -- | 400 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 环保设备工程 | 596 | -- | 406 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 工商管理类 | 596 | -- | 427 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 勘查技术与工程 | 596 | -- | 426 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 材料类 | 596 | -- | 419 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 资源勘查工程 | 596 | -- | 416 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 化工与制药类 | 596 | -- | 425 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 石油工程 | 596 | -- | 432 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 环境工程 | 597 | -- | 415 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 俄语 | 597 | -- | 413 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族班 | 英语 | 597 | -- | 401 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 材料类 | 599 | 16990 | 575 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 化学 | 599 | 14341 | 578 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 测绘工程 | 600 | 17385 | 576 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 民族班 | 计算机科学与技术 | 611 | 3221 | 526 | 432 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 民族班 | 新能源科学与工程 | 629 | 9609 | 593 | 505 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的中国石油大学(华东)民族班历年高考录取分数线和,2025考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。