中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江国家专项资源勘查工程专业最低分465最低分排名7491,
中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江国家专项电子信息工程专业最低分465最低分排名6970,
中国石油大学(华东)2024高考在青海国家专项资源勘查工程专业最低分483最低分排名4694,
中国石油大学(华东)2024高考在青海国家专项应用化学专业最低分483最低分排名3626
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 465 | 7491 | 607 | 360 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息工程 | 465 | 6970 | 616 | 360 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 483 | 4694 | 450 | 343 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 483 | 3626 | 468 | 343 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 483 | 3626 | 465 | 343 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 501 | 30100 | 550 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 501 | 21119 | 555 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 502 | 52963 | 569 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 502 | 51131 | 535 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 503 | 56695 | 549 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 505 | 57928 | 481 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 506 | 59266 | 580 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 523 | 13094 | 601 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息工程 | 523 | 10182 | 612 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 524 | 15799 | 592 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 安全工程 | 525 | 16151 | 594 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 526 | 19881 | 584 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 526 | 17238 | 593 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 526 | 16513 | 592 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 527 | 20262 | 589 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 565 | 8574 | 603 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 566 | 8824 | 601 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 567 | 11928 | 593 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 567 | 11400 | 590 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 567 | 10602 | 599 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 567 | 9299 | 599 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 测绘工程 | 568 | 13103 | 593 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 568 | 12503 | 587 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 569 | 16704 | 585 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 569 | 15474 | 579 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 569 | 13683 | 582 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 地球物理学 | 570 | 33862 | 568 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 570 | 23786 | 559 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 570 | 17424 | 572 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 西藏 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 572 | -- | 399 | 400 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 西藏 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 572 | -- | 492 | 400 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 581 | 11530 | 577 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 581 | 11530 | 569 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 581 | 10528 | 573 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 581 | 9640 | 575 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 581 | 8997 | 578 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 581 | 8615 | 588 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 581 | 8615 | 582 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息工程 | 581 | 6950 | 592 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 环保设备工程 | 582 | 13966 | 559 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 582 | 13172 | 568 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 582 | 12926 | 580 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 582 | 12196 | 567 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 582 | 11989 | 578 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 584 | 26214 | 582 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 584 | 25138 | 577 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 584 | 22516 | 585 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 584 | 22516 | 581 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 584 | 22012 | 595 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 584 | 22012 | 583 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 586 | 21511 | 594 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 测绘工程 | 586 | 21511 | 593 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 586 | 20986 | 594 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 586 | 20986 | 593 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 586 | 20493 | 596 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 数学类 | 586 | 20005 | 601 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 586 | 20005 | 596 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 586 | 19537 | 600 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 材料类 | 587 | 7099 | 645 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 化工与制药类 | 587 | 6586 | 636 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 590 | 32528 | 588 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 环保设备工程 | 590 | 30887 | 598 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 590 | 30887 | 593 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 590 | 27919 | 597 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 590 | 26465 | 600 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 590 | 25049 | 603 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 海洋油气工程 | 590 | 25049 | 598 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 590 | 24309 | 634 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 590 | 24309 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 590 | 23638 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 590 | 22963 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 590 | 22963 | 603 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 590 | 22336 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 590 | 20456 | 612 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 590 | 19869 | 610 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 593 | 30257 | 579 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 593 | 23707 | 587 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地球物理学 | 593 | 23055 | 591 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 593 | 22433 | 591 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 593 | 19893 | 594 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地理信息科学 | 593 | 19893 | 594 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 593 | 13836 | 606 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 594 | 18493 | 586 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 594 | 18032 | 590 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 594 | 18032 | 588 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 测绘工程 | 594 | 18032 | 586 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 数学类 | 594 | 16603 | 587 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 594 | 15724 | 591 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 594 | 14783 | 591 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 594 | 13944 | 595 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 594 | 13498 | 594 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 598 | -- | 461 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 598 | -- | 480 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 598 | -- | 511 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 598 | -- | 481 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 599 | -- | 458 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 599 | -- | 449 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 环保设备工程 | 601 | 28501 | 545 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 601 | 27973 | 559 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 601 | 27434 | 547 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 测绘工程 | 601 | 24945 | 557 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 601 | 23983 | 561 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 601 | 19462 | 566 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 603 | 15344 | 576 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环保设备工程 | 603 | 15344 | 572 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 603 | 12874 | 586 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 610 | 19709 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 环保设备工程 | 610 | 19709 | 613 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 地理信息科学 | 610 | 19709 | 611 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 610 | 19196 | 619 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 数学类 | 610 | 19196 | 618 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 610 | 19196 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 610 | 18676 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 610 | 18676 | 613 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 610 | 18182 | 615 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 610 | 18182 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 610 | 17682 | 617 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 610 | 15443 | 621 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 612 | 10913 | 477 | 432 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 化学 | 612 | 10754 | 452 | 432 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 617 | 20321 | 613 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 617 | 20321 | 611 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 617 | 20321 | 610 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 617 | 19766 | 615 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 617 | 19766 | 613 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 617 | 19766 | 612 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 海洋油气工程 | 617 | 18625 | 613 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 617 | 17064 | 616 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 617 | 16551 | 617 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 620 | 14750 | 563 | 345 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 安全工程 | 620 | 11291 | 569 | 345 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 626 | 6486 | 582 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 626 | 5259 | 592 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 环保设备工程 | 627 | 11329 | 587 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 627 | 11329 | 549 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 645 | 10422 | 600 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 645 | 10422 | 590 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 海洋油气工程 | 663 | 13973 | 583 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 663 | 13358 | 580 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 663 | 12146 | 599 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 663 | 11249 | 589 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 665 | 15640 | 584 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 665 | 14980 | 586 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 667 | 17838 | 573 | 505 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 669 | 17838 | 587 | 505 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的中国石油大学(华东)国家专项历年高考录取分数线和,2025考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。