中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江高校专项海洋油气工程专业最低分330最低分排名10442,
中国石油大学(华东)2024高考在青海高校专项勘查技术与工程专业最低分472最低分排名1755,
中国石油大学(华东)2024高考在青海高校专项地理信息科学专业最低分473最低分排名3626,
中国石油大学(华东)2024高考在陕西高校专项石油工程专业最低分483最低分排名16120
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 海洋油气工程 | 330 | 10442 | 591 | 360 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 高校专项 | 勘查技术与工程 | 472 | 1755 | 505 | 343 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 高校专项 | 地理信息科学 | 473 | 3626 | 465 | 343 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 石油工程 | 483 | 16120 | 574 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 484 | 18217 | 564 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 484 | 17611 | 566 | 475 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 509 | 17944 | 586 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 509 | 16151 | 591 | 427 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 勘查技术与工程 | 528 | 23199 | 573 | 368 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 环境工程 | 529 | 26224 | 564 | 368 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 地质学 | 529 | 23199 | 573 | 368 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 559 | 46222 | 509 | 380 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 资源勘查工程 | 574 | 26068 | 577 | 449 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 576 | 8615 | 580 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 576 | 8230 | 582 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 石油工程 | 576 | 6080 | 594 | 370 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 582 | 26214 | 574 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 582 | 25681 | 575 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 测控技术与仪器 | 582 | 24124 | 578 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 石油工程 | 582 | 22516 | 581 | 422 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 地质学 | 584 | 31969 | 574 | 437 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 材料类 | 586 | 8717 | 620 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 587 | 36782 | 617 | 492 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 油气储运工程 | 587 | 34943 | 619 | 492 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 石油工程 | 587 | 34040 | 620 | 492 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 化工与制药类 | 588 | 30123 | 591 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 588 | 29369 | 592 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 海洋油气工程 | 588 | 27919 | 594 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 石油工程 | 588 | 25049 | 601 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 石油工程 | 590 | 33476 | 589 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 地质学 | 590 | 33476 | 574 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 环境工程 | 590 | 31850 | 576 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 资源勘查工程 | 590 | 28695 | 580 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 590 | 27901 | 581 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 化工与制药类 | 590 | 22433 | 592 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 591 | 35924 | 571 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 593 | 19446 | 581 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 勘查技术与工程 | 593 | 18032 | 584 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 593 | 16603 | 587 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 593 | 13064 | 595 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 594 | 34819 | 595 | 462 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 地质学 | 595 | 45389 | 583 | 462 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 化工与制药类 | 595 | 36502 | 593 | 462 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 高校专项 | 石油工程 | 596 | -- | 493 | 390 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 高校专项 | 环保设备工程 | 599 | 48088 | 512 | 371 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 广东 | 物理类 | 高校专项 | 资源勘查工程 | 601 | 79029 | 544 | 442 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山西 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 602 | 34012 | 526 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 604 | 34999 | 588 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 604 | 34999 | 585 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 环保设备工程 | 604 | 34116 | 585 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 化工与制药类 | 604 | 33227 | 592 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 资源勘查工程 | 604 | 33227 | 586 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 环境工程 | 604 | 32382 | 589 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 材料类 | 604 | 31515 | 592 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 地质学 | 604 | 30724 | 589 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 石油工程 | 604 | 29931 | 610 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 地理信息科学 | 604 | 29931 | 594 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 地球物理学 | 604 | 29149 | 591 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 604 | 26778 | 598 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 油气储运工程 | 604 | 26045 | 596 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 海洋油气工程 | 604 | 26045 | 595 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 测控技术与仪器 | 604 | 23201 | 605 | 444 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 石油工程 | 607 | 20749 | 609 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 607 | 20749 | 609 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 化工与制药类 | 608 | 21277 | 608 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 高校专项 | 化工与制药类 | 610 | 5606 | 493 | 432 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 地球物理学 | 614 | 27526 | 598 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 614 | 26240 | 600 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 测控技术与仪器 | 614 | 24323 | 603 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 石油工程 | 614 | 21956 | 607 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 化工与制药类 | 614 | 11590 | 628 | 539 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 高校专项 | 测绘工程 | 618 | 13163 | 559 | 345 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 622 | 11889 | 546 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 环境工程 | 622 | 10643 | 553 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 测绘工程 | 622 | 9479 | 560 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 化工与制药类 | 622 | 9022 | 567 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 622 | 7569 | 573 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 石油工程 | 622 | 7445 | 578 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 油气储运工程 | 622 | 7137 | 576 | 471 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 环境工程 | 629 | 35957 | 526 | 505 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的中国石油大学(华东)高校专项历年高考录取分数线和,2025考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。