学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 思想政治教育 | 428.098 | 428.098 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 435.109 | 457.108 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 392.07 | 417.067 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 441.089 | 441.089 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 俄语 | 380.035 | 380.035 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 153.5 | 345 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 436.081 | 448.072 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 469.066 | 469.066 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 474.082 | 485.104 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 456.093 | 456.093 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 俄语 | 432.077 | 432.077 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 457.113 | 458.118 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 418.069 | 420.061 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 475.088 | 475.088 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 法学 | 428.056 | 428.056 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 学前教育 | 429.108 | 429.108 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 国际经济与贸易 | 435.072 | 435.072 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 435.083 | 435.083 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 428.119 | 476.116 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 法学 | 440.082 | 440.082 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育技术学 | 366.072 | 430.036 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 思想政治教育 | 449.092 | 451.101 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育技术学 | 368.061 | 425.052 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 425.078 | 431.045 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 学前教育 | 440.11 | 440.11 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 429.076 | 430.083 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 434.105 | 435.1 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 424.064 | 424.064 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 452.087 | 465.078 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 行政管理 | 428.085 | 428.085 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 437.079 | 453.091 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 367.083 | 430.102 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 470.083 | 470.083 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 国际经济与贸易 | 421.036 | 421.036 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(非师范) | 458.044 | 458.044 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 420.063 | 421.066 |
以上是高考数据网整理的河北师范大学2024年在新疆分数线,新疆考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在新疆的录取分数线和专业分,合理预估分数线。