
一:广西民族师范学院往年高考分数线最高的几个专业介绍
分数较高的专业最低分及最高分概况:
历史类的汉语言文学专业最低493分,录取6人,最高524分。历史类的汉语言文学专业最低491分,录取8人,最高509分。艺术(历史类)的视觉传达设计专业最低487分,录取36人,最高501分。二:广西民族师范学院2022-2024历年高考在广西专业最低分统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 汉语言文学 | 6 | 524 | 493 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 8 | 509 | 491 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 36 | 501 | 487 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 113 | 510 | 486 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 492 | 485 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 36 | 502 | 484 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 36 | 497 | 484 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 地理科学 | 4 | 517 | 484 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 22 | 502 | 484 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 22 | 487 | 484 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 小学教育 | 4 | 511 | 482 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 历史学 | 4 | 489 | 481 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 4 | 485 | 480 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 119 | 525 | 480 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 思想政治教育 | 6 | 505 | 480 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 英语 | 3 | 494 | 479 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 美术学 | 7 | 489 | 478 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 思想政治教育 | 5 | 487 | 478 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 地理科学 | 4 | 503 | 477 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 3 | 479 | 475 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 3 | 477 | 475 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 163 | 528 | 475 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 39 | 516 | 474 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 4 | 476 | 473 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 4 | 476 | 473 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 地理科学 | 66 | 505 | 473 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 历史学 | 5 | 490 | 473 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 485 | 473 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 英语 | 5 | 492 | 473 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 化学 | 5 | 481 | 473 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 地理科学 | 46 | 510 | 472 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 小学教育 | 5 | 490 | 471 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 110 | 505 | 469 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 地理科学 | 4 | 481 | 469 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 61 | 506 | 466 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 数学与应用数学 | 6 | 485 | 466 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 英语 | 3 | 470 | 466 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 小学教育 | 5 | 499 | 465 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 生物科学 | 5 | 487 | 464 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 42 | 498 | 462 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 地理科学 | 4 | 466 | 462 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 越南语 | 25 | 469 | 461 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 物理学 | 3 | 498 | 461 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 小学教育 | 6 | 468 | 461 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 城市管理 | 26 | 465 | 459 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 市场营销 | 26 | 472 | 459 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 48 | 489 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 翻译 | 23 | 474 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 48 | 484 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 26 | 468 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 36 | 485 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 人力资源管理 | 48 | 473 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 48 | 473 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 社会工作 | 26 | 476 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 泰语 | 24 | 474 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 22 | 481 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 物流管理 | 49 | 478 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 85 | 478 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 49 | 472 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 41 | 527 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 英语 | 6 | 475 | 458 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 33 | 501 | 457 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 102 | 513 | 457 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 体育类 | 体育(历史类) | 体能训练 | 4 | 456 | 456 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育教育 | 25 | 475 | 456 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 30 | 462 | 454 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 71 | 508 | 454 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 28 | 466 | 453 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 少数民族预科班 | 47 | 485 | 453 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 52 | 516 | 453 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 11 | 470 | 451 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 物理学 | 4 | 483 | 451 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 化学 | 9 | 459 | 450 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育教育 | 106 | 510 | 449 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 生物科学 | 8 | 464 | 448 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 体育类 | 体育(物理类) | 体能训练 | 46 | 473 | 447 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 跨境电子商务 | 49 | 490 | 446 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 79 | 506 | 443 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 76 | 500 | 442 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 32 | 485 | 441 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 泰语 | 13 | 454 | 440 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 18 | 458 | 440 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 446 | 439 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 39 | 478 | 439 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 翻译 | 13 | 459 | 439 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 越南语 | 14 | 450 | 439 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 舞蹈表演 | 3 | 442 | 438 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 城市管理 | 15 | 442 | 438 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 历史学 | 16 | 472 | 438 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 12 | 462 | 438 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 人力资源管理 | 38 | 462 | 438 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 28 | 455 | 438 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 市场营销 | 15 | 452 | 438 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 466 | 438 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 5 | 444 | 437 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 103 | 466 | 437 | 综合成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 36 | 461 | 437 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 社会工作 | 15 | 449 | 437 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 38 | 457 | 437 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 38 | 462 | 437 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 35 | 470 | 437 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 免费少数民族预科班 | 15 | 452 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 79 | 460 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 生物科学 | 72 | 500 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 网络工程 | 76 | 466 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 75 | 486 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 种子科学与工程 | 30 | 455 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 产业学院 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 498 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 产业学院 | 物理类 | 网络工程 | 48 | 457 | 436 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 30 | 470 | 435 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 80 | 479 | 435 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 药物分析 | 76 | 468 | 435 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 产业学院 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 95 | 478 | 435 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 跨境电子商务 | 38 | 494 | 432 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 少数民族预科班 | 90 | 461 | 428 | 文化成绩 |
广西民族师范学院 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 免费少数民族预科班 | 20 | 452 | 414 | 文化成绩 |
三:2025广西考生多少分能被广西民族师范学院录取
表二是高考数据网整理的广西民族师范学院2022-2024在广西各专业分数线仅供参考,不能依照广西民族师范学院往年在广西的数据直接报考志愿,2022-2024历年高考的最低分是414不代表2025年高考414分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划等因素预估广西民族师范学院2025分数线广西民族师范学院在广西历年分数线来自招生办官网,数据请以广西民族师范学院招生办官网https://zsw.gxnun.edu.cn/zsfs.htm和省教育考试院公布的数据为准。