贺州学院2024高考物理类在区内最低分的几个专业:广播电视编导专业最低分410,最高分439,录取20人。
金融科技专业最低分428,最高分455,录取50人。工程管理专业最低分429,最高分462,录取66人。
工程造价专业最低分429,最高分453,录取67人。国际经济与贸易专业最低分429,最高分470,录取42人。
广西历史类分数线最低的几个专业:
财务管理专业最低分469,最高分507,录取39人。
公共事业管理专业最低分466,最高分479,录取7人。
广播电视编导专业最低分427,最高分458,录取21人。
国际经济与贸易专业最低分462,最高分491,录取29人。
广东物理类分数线最低的几个专业:工程造价专业最低分497,最高分502,录取4人。
金融科技专业最低分497,最高分500,录取4人。数字经济专业最低分497,最高分510,录取4人。
财务管理专业最低分498,最高分501,录取4人。跨境电子商务专业最低分498,最高分501,录取4人。
高考大省河南理科最低分的三个专业:
国际经济与贸易专业最低分431,最高分469,录取4人。公共事业管理专业最低分463,最高分468,录取4人。
小学教育专业最低分465,最高分473,录取4人。食品质量与安全专业最低分466,最高分471,录取4人。
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 39 | 507 | 469 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 7 | 479 | 466 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 广播电视编导 | 21 | 458 | 427 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 29 | 491 | 462 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 86 | 527 | 491 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 酒店管理 | 14 | 470 | 462 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 跨境电子商务 | 11 | 472 | 462 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 37 | 513 | 484 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 32 | 483 | 463 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 46 | 490 | 463 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 69 | 527 | 487 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 44 | 522 | 465 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 42 | 503 | 475 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 11 | 482 | 472 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 12 | 488 | 477 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 56 | 496 | 467 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 37 | 499 | 445 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 茶学 | 35 | 473 | 436 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 66 | 512 | 477 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 115 | 495 | 456 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 30 | 455 | 436 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 88 | 469 | 438 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 66 | 462 | 429 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 工程造价 | 67 | 453 | 429 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 6 | 461 | 437 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 广播电视编导 | 20 | 439 | 410 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 42 | 470 | 429 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 机器人工程 | 74 | 460 | 436 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 486 | 462 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 70 | 474 | 438 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 金融科技 | 50 | 455 | 428 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 酒店管理 | 20 | 445 | 429 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 跨境电子商务 | 16 | 448 | 429 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 38 | 452 | 429 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 74 | 487 | 445 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 76 | 493 | 460 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 30 | 469 | 434 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 43 | 496 | 436 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 81 | 487 | 436 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 55 | 467 | 436 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 73 | 471 | 443 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 18 | 500 | 472 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 82 | 497 | 434 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 74 | 491 | 452 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 104 | 475 | 436 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 网络工程 | 77 | 484 | 442 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 27 | 491 | 441 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 73 | 477 | 441 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 42 | 496 | 445 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 15 | 456 | 440 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 67 | 489 | 447 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 20 | 483 | 446 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 35 | 488 | 451 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 73 | 486 | 447 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批第一次征集 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 7 | 474 | 461 | 400 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批第一次征集 | 普通类 | 物理类 | 金融科技 | 24 | 492 | 435 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批第一次征集 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 15 | 488 | 443 | 371 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批第一次征集 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 11 | 487 | 444 | 371 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 40 | 454 | 425 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 茶学 | 26 | 452 | 413 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 32 | 485 | 442 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 36 | 451 | 431 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 25 | 431 | 414 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 60 | 423 | 413 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 52 | 438 | 413 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 工程造价 | 60 | 438 | 413 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 公共事业管理 | 15 | 434 | 413 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 33 | 438 | 414 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 80 | 441 | 414 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 464 | 422 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 111 | 440 | 414 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 金融科技 | 36 | 426 | 414 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 酒店管理 | 13 | 426 | 413 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 32 | 424 | 414 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 79 | 446 | 418 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 74 | 460 | 432 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 39 | 437 | 413 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 审计学 | 25 | 455 | 432 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 60 | 438 | 418 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 90 | 443 | 415 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 54 | 452 | 415 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 76 | 452 | 422 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 25 | 468 | 446 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 34 | 444 | 414 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 72 | 449 | 424 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 60 | 436 | 416 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 82 | 443 | 422 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 15 | 453 | 431 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 70 | 443 | 421 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 25 | 467 | 445 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 28 | 438 | 422 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 英语 | 31 | 461 | 438 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 65 | 451 | 422 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 32 | 471 | 418 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 120 | 439 | 417 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 27 | 510 | 498 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 19 | 502 | 486 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 31 | 496 | 486 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 85 | 533 | 510 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 酒店管理 | 15 | 489 | 486 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 42 | 515 | 500 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 26 | 502 | 488 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 57 | 504 | 488 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 27 | 496 | 486 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 审计学 | 9 | 521 | 503 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 68 | 527 | 504 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 16 | 517 | 496 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 51 | 509 | 495 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 39 | 498 | 486 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 英语 | 38 | 518 | 495 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 23 | 504 | 492 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第二次征集) | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 9 | 437 | 409 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第二次征集) | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 411 | 410 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第二次征集) | 普通类 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 475 | 475 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 450 | 423 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 8 | 449 | 425 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 8 | 444 | 418 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 425 | 420 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 469 | 452 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 理工 | 酒店管理 | 1 | 422 | 422 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 5 | 443 | 428 | 347 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 501 | 499 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 505 | 495 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 511 | 492 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 4 | 510 | 500 | 428 |
贺州学院 | 2023 | 广西 | 本科第二批(第一次征集) | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 3 | 526 | 512 | 428 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 38 | 447 | 421 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 茶学 | 24 | 421 | 406 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 34 | 478 | 424 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 33 | 469 | 421 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 28 | 414 | 405 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 71 | 434 | 406 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 70 | 443 | 406 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 工程造价 | 70 | 442 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 公共事业管理 | 7 | 433 | 412 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 21 | 428 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 46 | 432 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 442 | 410 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 437 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 金融科技 | 28 | 435 | 410 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 酒店管理 | 10 | 413 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 7 | 408 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 77 | 430 | 410 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 78 | 455 | 425 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 39 | 449 | 409 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 审计学 | 14 | 457 | 428 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 59 | 433 | 410 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 90 | 438 | 409 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 56 | 445 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 449 | 415 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 78 | 465 | 431 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 77 | 444 | 413 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 60 | 435 | 410 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 79 | 436 | 414 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 12 | 454 | 433 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 80 | 460 | 412 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 44 | 476 | 425 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 22 | 501 | 411 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 英语 | 36 | 470 | 427 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 66 | 444 | 416 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 11 | 445 | 427 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 74 | 423 | 408 | 343 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 32 | 509 | 491 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 5 | 498 | 491 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 7 | 498 | 494 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 77 | 528 | 502 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 酒店管理 | 12 | 501 | 476 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 35 | 509 | 496 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 496 | 493 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 55 | 513 | 490 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 33 | 517 | 490 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 审计学 | 15 | 511 | 493 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 60 | 525 | 497 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 7 | 505 | 499 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 74 | 530 | 493 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 39 | 523 | 489 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 英语 | 38 | 503 | 495 | 421 |
贺州学院 | 2022 | 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 9 | 498 | 494 | 421 |
贺州学院坐落于广西壮族自治区贺州市,是由广西壮族自治区人民政府举办的一所公办全日制普通本科高校,是教育部与中兴通讯ICT产教融合创新基地项目首批合作院校,教育部“新工科”研究和实践项目承担高校,中国应用技术大学(学院)联盟成员,广西2021-2025年硕士学位A类立项建设单位,广西整体转型发展试点高校,广西首批深化创新创业教育改革示范高校,广西清廉学校建设示范校。
广西重点学科:产品加工及贮藏工程、课程与教学论。
广西一流学科建设项目:食品科学与工程、材料科学与工程。
广西高校重点学科立项建设项目:物理电子学