右江民族医学院2024高考广西物理类最低分431,其中翻译专业最低分431,录取17人。
市场营销专业最低分431,录取16人。公共事业管理专业最低分431,录取24人。
劳动与社会保障专业最低分431,录取14人。大数据管理与应用专业最低分439,录取47人。
医学影像技术专业最低分440,录取95人。
广西本科批历史类最低分418,,护理学专业最低分418,录取185人。
助产学专业最低分420,录取18人。翻译专业最低分440,录取34人。市场营销专业最低分440,录取33人。
广西物理类最高分的专业是口腔医学专业,分数线最高的几个专业:口腔医学专业最低分555,录取39人。
医学影像学(民族班)专业最低分525,录取3人。临床医学(免费医学定向生)(北海生源)专业最低分516,录取5人。
临床医学(免费医学定向生)(河池生源)专业最低分514,录取24人。
右江民族医学院2023-2024广西各专业分数线
年份 | 省份 | 专业组 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
2024 | 广西 | 401 | 本科提前批 | 物理+化学 | 临床医学(免费医学定向生)(百色生源) | 87 | 571 | 486 | 371 |
2024 | 广西 | 402 | 本科提前批 | 物理+化学 | 临床医学(免费医学定向生)(河池生源) | 24 | 552 | 514 | 371 |
2024 | 广西 | 403 | 本科提前批 | 物理+化学 | 临床医学(免费医学定向生)(北海生源) | 5 | 532 | 516 | 371 |
2024 | 广西 | 756 | 特殊类型批 | 物理+化学 | 免费少数民族预科班A类 | 56 | 493 | 410 | 371 |
2024 | 广西 | 757 | 特殊类型批 | 物理+生物 | 免费少数民族预科班A类 | 10 | 455 | 425 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 口腔医学 | 39 | 578 | 555 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学影像学 | 200 | 583 | 461 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 生物技术 | 46 | 501 | 455 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 临床医学 | 580 | 581 | 451 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 43 | 489 | 450 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 42 | 512 | 449 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 康复物理治疗 | 44 | 492 | 445 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 药学 | 105 | 514 | 444 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 卫生检验与检疫 | 24 | 495 | 441 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 中药学 | 108 | 507 | 441 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 95 | 519 | 440 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学实验技术 | 43 | 487 | 440 | 371 |
2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理+化学 | 预防医学 | 87 | 517 | 440 | 371 |
2024 | 广西 | 103 | 本科普通批 | 物理+生物 | 护理学 | 148 | 520 | 448 | 371 |
2024 | 广西 | 103 | 本科普通批 | 物理+生物 | 助产学 | 14 | 482 | 448 | 371 |
2024 | 广西 | 104 | 本科普通批 | 物理+不限 | 英语 | 16 | 467 | 440 | 371 |
2024 | 广西 | 104 | 本科普通批 | 物理+不限 | 翻译 | 17 | 451 | 431 | 371 |
2024 | 广西 | 104 | 本科普通批 | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 47 | 487 | 439 | 371 |
2024 | 广西 | 104 | 本科普通批 | 物理+不限 | 市场营销 | 16 | 451 | 431 | 371 |
2024 | 广西 | 104 | 本科普通批 | 物理+不限 | 公共事业管理 | 24 | 450 | 431 | 371 |
2024 | 广西 | 104 | 本科普通批 | 物理+不限 | 劳动与社会保障 | 14 | 442 | 431 | 371 |
2024 | 广西 | 104 | 本科普通批 | 物理+生物 | 健康服务与管理 | 13 | 471 | 441 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 康复治疗学(民族班) | 3 | 506 | 487 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 康复物理治疗(民族班) | 3 | 494 | 476 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学影像学(民族班) | 3 | 537 | 525 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学影像技术(民族班) | 3 | 504 | 483 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学检验技术(民族班) | 3 | 492 | 478 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 医学实验技术(民族班) | 3 | 514 | 477 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 卫生检验与检疫(民族班) | 2 | 517 | 486 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 生物技术(民族班) | 2 | 483 | 477 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 药学(民族班) | 2 | 507 | 495 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 中药学(民族班) | 2 | 488 | 483 | 371 |
2024 | 广西 | 742 | 本科普通批 | 物理+化学 | 预防医学(民族班) | 3 | 520 | 484 | 371 |
2024 | 广西 | 758 | 本科普通批 | 物理+生物 | 少数民族预科班B类 | 30 | 505 | 447 | 371 |
2024 | 广西 | 759 | 本科普通批 | 物理+化学 | 少数民族预科班B类 | 61 | 530 | 453 | 371 |
2024 | 广西 | 113 | 本科普通批 | 历史+生物 | 护理学 | 185 | 497 | 418 | 400 |
2024 | 广西 | 113 | 本科普通批 | 历史+生物 | 助产学 | 18 | 461 | 420 | 400 |
2024 | 广西 | 114 | 本科普通批 | 历史+不限 | 英语 | 33 | 469 | 449 | 400 |
2024 | 广西 | 114 | 本科普通批 | 历史+不限 | 翻译 | 34 | 466 | 440 | 400 |
2024 | 广西 | 114 | 本科普通批 | 历史+不限 | 市场营销 | 33 | 458 | 440 | 400 |
2024 | 广西 | 114 | 本科普通批 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 67 | 490 | 441 | 400 |
2024 | 广西 | 114 | 本科普通批 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | 33 | 460 | 440 | 400 |
2024 | 广西 | 114 | 本科普通批 | 历史+不限 | 健康服务与管理 | 30 | 488 | 447 | 400 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 临床医学 | 580 | 568 | 520 | 475 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 口腔医学 | 39 | 565 | 540 | 475 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 临床医学(免费医学定向生) | 65 | 585 | 476 | 475 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 医学影像学 | 202 | 521 | 490 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 医学影像学(民族班) | 2 | 487 | 485 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 预防医学 | 43 | 490 | 458 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 医学影像技术 | 97 | 488 | 460 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 生物技术 | 48 | 459 | 420 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 医学检验技术 | 42 | 490 | 476 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 医学检验技术(民族班) | 3 | 484 | 465 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 医学实验技术 | 46 | 476 | 444 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 卫生检验与检疫 | 45 | 488 | 442 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 卫生检验与检疫(民族班) | 3 | 461 | 445 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 护理学 | 154 | 486 | 419 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 护理学(民族班) | 6 | 449 | 445 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 助产学 | 24 | 473 | 412 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 助产学(民族班) | 4 | 449 | 449 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 药学 | 44 | 538 | 462 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 药学(民族班) | 3 | 457 | 455 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 中药学 | 48 | 476 | 455 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 中药学(民族班) | 2 | 483 | 456 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 康复治疗学 | 21 | 490 | 470 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 康复治疗学(民族班) | 3 | 476 | 453 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 英语 | 22 | 472 | 403 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 翻译 | 28 | 454 | 425 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 公共事业管理 | 31 | 433 | 406 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 公共事业管理(民族班) | 2 | 445 | 444 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 健康服务与管理 | 60 | 447 | 410 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 健康服务与管理(民族班) | 2 | 452 | 451 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 康复物理治疗 | 47 | 467 | 422 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 劳动与社会保障 | 21 | 435 | 403 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 21 | 455 | 404 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 理工类 | 市场营销 | 23 | 450 | 404 | 347 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 预防医学 | 47 | 527 | 486 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 护理学 | 166 | 519 | 477 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 助产学 | 28 | 499 | 476 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 康复治疗学 | 22 | 526 | 495 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 英语 | 28 | 492 | 474 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 翻译 | 29 | 478 | 469 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 公共事业管理 | 53 | 485 | 469 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 健康服务与管理 | 51 | 491 | 471 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 26 | 479 | 469 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 大数据管理与应用 | 26 | 497 | 474 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 本科 | 文史类 | 市场营销 | 26 | 478 | 469 | 428 |
2023 | 广西 | 本科批 | 预科 | 理工类 | 免费少数民族预科班(预科A类) | 56 | 479 | 374 | 267 |
2023 | 广西 | 本科批 | 预科 | 文史类 | 免费少数民族预科班(预科A类) | 10 | 475 | 441 | 348 |
2023 | 广西 | 本科批 | 预科 | 理工类 | 少数民族预科班(预科B类) | 61 | 516 | 399 | 267 |
2023 | 广西 | 本科批 | 预科 | 文史类 | 少数民族预科班(预科B类) | 30 | 472 | 455 | 348 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 理工类 | 护理 | 100 | 403 | 365 | 180 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 理工类 | 助产 | 30 | 420 | 363 | 180 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 理工类 | 医学影像技术 | 60 | 435 | 376 | 180 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 理工类 | 医学检验技术 | 60 | 416 | 367 | 180 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 理工类 | 药学 | 60 | 422 | 367 | 180 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 理工类 | 中药学 | 60 | 402 | 363 | 180 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 文史类 | 护理 | 110 | 486 | 430 | 180 |
2023 | 广西 | 本科批 | 高职 | 文史类 | 助产 | 20 | 461 | 430 | 180 |
右江民族医学院2023-2024各省专业分数线
年份 | 省份 | 专业组 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
2024 | 重庆 | 501 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 535 | 535 | 427 |
2024 | 重庆 | 507 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 570 | 561 | 427 |
2024 | 重庆 | 509 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 3 | 571 | 560 | 427 |
2024 | 重庆 | 511 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 577 | 577 | 427 |
2024 | 重庆 | 512 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 537 | 531 | 427 |
2024 | 重庆 | 524 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 1 | 528 | 528 | 427 |
2024 | 重庆 | 528 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 1 | 521 | 521 | 427 |
2024 | 重庆 | 534 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 1 | 498 | 498 | 427 |
2024 | 重庆 | 542 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 1 | 508 | 508 | 427 |
2024 | 重庆 | 100 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 517 | 517 | 428 |
2024 | 安徽 | 001 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 1 | 529 | 529 | 465 |
2024 | 安徽 | 002 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 503 | 503 | 465 |
2024 | 安徽 | 002 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 1 | 514 | 514 | 465 |
2024 | 安徽 | 003 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 554 | 532 | 465 |
2024 | 安徽 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 529 | 529 | 465 |
2024 | 安徽 | 003 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 526 | 526 | 465 |
2024 | 安徽 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 527 | 527 | 465 |
2024 | 安徽 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 529 | 529 | 465 |
2024 | 安徽 | 004 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 521 | 521 | 465 |
2024 | 安徽 | 001 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 498 | 498 | 462 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 8 | 570 | 518 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 1 | 518 | 518 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 566 | 566 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 519 | 519 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 517 | 517 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 517 | 517 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 2 | 515 | 515 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 517 | 517 | 449 |
2024 | 福建 | 500 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 518 | 518 | 449 |
2024 | 福建 | 600 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 515 | 515 | 449 |
2024 | 福建 | 999 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 1 | 499 | 499 | 449 |
2024 | 福建 | 999 | 本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 1 | 500 | 500 | 449 |
2024 | 福建 | 600 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 484 | 484 | 431 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 8 | 573 | 510 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 1 | 510 | 510 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 1 | 502 | 502 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 558 | 542 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 522 | 507 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 2 | 537 | 502 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 504 | 504 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 517 | 517 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 2 | 509 | 505 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 501 | 501 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 2 | 510 | 501 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 2 | 530 | 516 | 442 |
2024 | 广东 | 205 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 504 | 503 | 442 |
2024 | 广东 | 206 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 514 | 514 | 442 |
2024 | 广东 | 203 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 1 | 502 | 502 | 442 |
2024 | 广东 | 204 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 498 | 498 | 442 |
2024 | 广东 | 204 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 1 | 497 | 497 | 442 |
2024 | 广东 | 101 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 1 | 494 | 494 | 428 |
2024 | 广东 | 102 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 510 | 510 | 428 |
2024 | 贵州 | 501 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 494 | 494 | 380 |
2024 | 贵州 | 502 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 1 | 445 | 445 | 380 |
2024 | 贵州 | 503 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 1 | 477 | 477 | 380 |
2024 | 贵州 | 504 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 441 | 441 | 380 |
2024 | 贵州 | 505 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 2 | 489 | 481 | 380 |
2024 | 贵州 | 506 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 2 | 463 | 461 | 380 |
2024 | 贵州 | 507 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 459 | 459 | 380 |
2024 | 贵州 | 508 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 1 | 455 | 455 | 380 |
2024 | 贵州 | 509 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 523 | 522 | 380 |
2024 | 贵州 | 510 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 508 | 508 | 380 |
2024 | 贵州 | 511 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 483 | 483 | 380 |
2024 | 贵州 | 512 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 535 | 526 | 380 |
2024 | 贵州 | 513 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 536 | 536 | 380 |
2024 | 贵州 | 514 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 536 | 536 | 380 |
2024 | 贵州 | 101 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 510 | 510 | 442 |
2024 | 海南 | 002 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 582 | 488 | 483 |
2024 | 海南 | 002 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 488 | 488 | 483 |
2024 | 海南 | 002 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 1 | 488 | 488 | 483 |
2024 | 海南 | 002 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 1 | 486 | 486 | 483 |
2024 | 海南 | 003 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 4 | 584 | 579 | 483 |
2024 | 海南 | 001 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 1 | 569 | 569 | 483 |
2024 | 海南 | 001 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 571 | 571 | 483 |
2024 | 海南 | 001 | 本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 1 | 567 | 567 | 483 |
2024 | 河北 | 001 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 538 | 536 | 448 |
2024 | 河北 | 002 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 539 | 539 | 448 |
2024 | 河北 | 003 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 508 | 508 | 448 |
2024 | 河北 | 004 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 511 | 511 | 448 |
2024 | 河北 | 005 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 504 | 504 | 448 |
2024 | 河北 | 006 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 514 | 514 | 448 |
2024 | 河北 | 007 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 489 | 489 | 448 |
2024 | 河北 | 008 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 1 | 496 | 496 | 448 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 临床医学 | 6 | 536 | 528 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 医学影像学 | 1 | 526 | 526 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 医学影像技术 | 1 | 525 | 525 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 生物技术 | 1 | 522 | 522 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 护理学 | 1 | 523 | 523 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 预防医学 | 1 | 524 | 524 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 公共事业管理 | 1 | 524 | 524 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 劳动与社会保障 | 1 | 450 | 450 | 396 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科批 | 理工类 | 英语 | 1 | 522 | 522 | 396 |
2024 | 黑龙江 | 002 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 499 | 473 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 002 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 490 | 470 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 002 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 464 | 464 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 002 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 467 | 467 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 002 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 468 | 468 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 002 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 438 | 438 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 001 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 446 | 446 | 360 |
2024 | 湖北 | 011 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 526 | 526 | 437 |
2024 | 湖北 | 011 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 515 | 515 | 437 |
2024 | 湖北 | 107 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 2 | 510 | 497 | 422 |
2024 | 湖北 | 101 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 1 | 476 | 476 | 438 |
2024 | 湖北 | 102 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 498 | 498 | 438 |
2024 | 吉林 | 003 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 518 | 502 | 345 |
2024 | 吉林 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 508 | 502 | 345 |
2024 | 吉林 | 003 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 1 | 499 | 499 | 345 |
2024 | 吉林 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 497 | 497 | 345 |
2024 | 吉林 | 002 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 427 | 427 | 345 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 556 | 507 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 1 | 503 | 503 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 504 | 504 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 514 | 514 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 1 | 526 | 526 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 2 | 519 | 505 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 491 | 491 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 503 | 503 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 506 | 506 | 462 |
2024 | 江苏 | 003 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 1 | 491 | 491 | 462 |
2024 | 江苏 | 004 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 544 | 544 | 462 |
2024 | 江苏 | 002 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 1 | 499 | 499 | 462 |
2024 | 江苏 | 001 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 520 | 520 | 478 |
2024 | 江西 | 501 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 476 | 476 | 448 |
2024 | 江西 | 501 | 本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 1 | 476 | 476 | 448 |
2024 | 江西 | 502 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 505 | 505 | 448 |
2024 | 江西 | 502 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 519 | 506 | 448 |
2024 | 江西 | 502 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 509 | 509 | 448 |
2024 | 江西 | 502 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 502 | 502 | 448 |
2024 | 江西 | 502 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 1 | 501 | 501 | 448 |
2024 | 江西 | 502 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 496 | 496 | 448 |
2024 | 江西 | 502 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 498 | 498 | 448 |
2024 | 江西 | 503 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 2 | 500 | 500 | 448 |
2024 | 江西 | 101 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 501 | 501 | 463 |
2024 | 辽宁 | T07 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 527 | 521 | 368 |
2024 | 辽宁 | T09 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 531 | 531 | 368 |
2024 | 辽宁 | T22 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 503 | 503 | 368 |
2024 | 辽宁 | T18 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 1 | 508 | 508 | 368 |
2024 | 辽宁 | T12 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 490 | 490 | 368 |
2024 | 辽宁 | T30 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 507 | 507 | 368 |
2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工类 | 临床医学 | 6 | 482 | 472 | 360 | |
2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工类 | 医学影像学 | 1 | 466 | 466 | 360 | |
2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 1 | 393 | 393 | 360 | |
2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工类 | 健康服务与管理 | 1 | 379 | 379 | 360 | |
2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工类 | 护理学 | 1 | 423 | 423 | 360 | |
2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工类 | 英语 | 1 | 385 | 385 | 360 | |
2024 | 山西 | 本科批 | 理工类 | 临床医学 | 8 | 508 | 491 | 418 | |
2024 | 山西 | 本科批 | 理工类 | 医学影像学 | 1 | 488 | 488 | 418 | |
2023 | 河北 | 普通类 | 五年 | 首选物理 | 临床医学 | 4 | 528 | 526 | 439 |
2023 | 河北 | 普通类 | 五年 | 首选物理 | 医学影像学 | 1 | 535 | 535 | 439 |
2023 | 河北 | 普通类 | 五年 | 首选物理 | 预防医学 | 1 | 497 | 497 | 439 |
2023 | 河北 | 普通类 | 四年 | 首选物理 | 医学检验技术 | 1 | 498 | 498 | 439 |
2023 | 河北 | 普通类 | 四年 | 首选物理 | 医学实验技术 | 1 | 490 | 490 | 439 |
2023 | 河北 | 普通类 | 四年 | 首选物理 | 医学影像技术 | 1 | 501 | 501 | 439 |
2023 | 河北 | 普通类 | 四年 | 首选物理 | 公共事业管理 | 1 | 461 | 461 | 439 |
