沈阳化工大学2023-2024历年高考在新疆专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 应急管理 | 本科二批 | 372 | 372 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 378 | 378 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 374 | 374 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 人工智能 | 本科二批 | 382 | 382 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 385 | 385 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 379 | 379 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科二批 | 391 | 391 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 377 | 377 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 374 | 374 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 本科二批 | 383 | 383 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 384 | 384 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 397 | 397 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科二批 | 382 | 382 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 372 | 372 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 385 | 385 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 387 | 387 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 375 | 388 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 376 | 383 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 384 | 390 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 382 | 385 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批 | 374 | 375 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 373 | 376 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 374 | 381 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 本科二批 | 372 | 372 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 374 | 380 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 390 | 400 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 376 | 381 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 373 | 378 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 专项南单对口本二 | 375 | 377 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 专项南单对口本二 | 357 | 363 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 制药工程 | 专项南单对口本二 | 348 | 375 |
沈阳化工大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 专项南单对口本二 | 354 | 373 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 本科第二批 | 391 | 391 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 制药工程 | 本科第二批 | 382 | 382 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 385 | 385 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 本科第二批 | 378 | 378 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 应急管理 | 本科第二批 | 380 | 380 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 380 | 382 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 本科第二批 | 395 | 395 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 383 | 385 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 软件工程 | 本科第二批 | 400 | 400 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 人工智能 | 本科第二批 | 387 | 387 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 393 | 393 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 390 | 390 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 379 | 380 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 390 | 390 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 本科第二批 | 382 | 382 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 385 | 386 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 化学 | 本科第二批 | 379 | 388 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 380 | 390 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 工程管理 | 本科第二批 | 378 | 378 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科第二批 | 387 | 393 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 384 | 386 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 392 | 392 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 389 | 389 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 392 | 394 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 380 | 380 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 材料化学 | 本科第二批 | 378 | 379 |
沈阳化工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 安全工程 | 本科第二批 | 391 | 391 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 制药工程(定向)#B059 | 专项南单对口本二 | 356 | 362 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 应用化学(定向)#B058 | 专项南单对口本二 | 320 | 343 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化#H | 专项南单对口本二 | 357 | 379 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺(定向)#B25 | 专项南单对口本二 | 362 | 367 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 本科第二批 | 390 | 391 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 制药工程 | 本科第二批 | 382 | 382 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 384 | 384 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 390 | 392 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 本科第二批 | 380 | 380 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 本科第二批 | 397 | 397 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 382 | 385 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 本科第二批 | 399 | 399 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科第二批 | 378 | 378 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 377 | 377 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 380 | 380 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 390 | 392 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 本科第二批 | 382 | 382 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 379 | 383 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 化学 | 本科第二批 | 380 | 381 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 387 | 395 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 工程管理 | 本科第二批 | 385 | 385 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 394 | 396 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 392 | 392 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 391 | 391 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 396 | 396 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 396 | 398 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 材料化学 | 本科第二批 | 379 | 383 |
沈阳化工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 安全工程 | 本科第二批 | 378 | 378 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 包装工程 | 本科第二批 | 377 | 377 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 本科第二批 | 396 | 403 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 390 | 391 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 制药工程 | 本科第二批 | 398 | 398 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 393 | 393 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 389 | 405 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 本科第二批 | 389 | 392 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 本科第二批 | 394 | 394 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 387 | 393 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 本科第二批 | 396 | 396 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科第二批 | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 414 | 414 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 394 | 394 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 399 | 399 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 393 | 393 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 林产化工 | 本科第二批 | 387 | 387 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 394 | 394 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 本科第二批 | 399 | 399 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 386 | 387 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 化学 | 本科第二批 | 389 | 400 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 387 | 392 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 工程管理 | 本科第二批 | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 396 | 398 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 388 | 388 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 404 | 404 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 401 | 401 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 399 | 405 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 材料化学 | 本科第二批 | 387 | 389 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 安全工程 | 本科第二批 | 389 | 389 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 专项南单对口本二 | 352 | 380 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 应用化学(定向) | 专项南单对口本二 | 373 | 374 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程(定向) | 专项南单对口本二 | 379 | 379 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 软件工程(定向) | 专项南单对口本二 | 388 | 390 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术(定向) | 专项南单对口本二 | 400 | 401 |
沈阳化工大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺(定向) | 专项南单对口本二 | 374 | 383 |
以上是高考数据网整理的沈阳化工大学2022-2024历年高考在新疆录取分数线,2025新疆考生要参考近三年的录取分数线和一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。