沈阳化工大学2023-2024历年高考在西藏专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 333 | 333 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 应急管理 | 本科二批 | 287 | 287 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 349 | 349 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科二批 | 275 | 275 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 300 | 300 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 274 | 274 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批 | 281 | 281 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 283 | 283 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科二批 | 276 | 276 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 283 | 283 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 环境工程 | 本科二批 | 277 | 277 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 284 | 284 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 352 | 352 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 277 | 279 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 286 | 287 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 276 | 280 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 290 | 318 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 285 | 289 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 280 | 282 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 280 | 295 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 284 | 288 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 278 | 283 |
沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 327 | 345 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 自动化 | 本科二批 | 260 | 348 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 制药工程 | 本科二批 | 260 | 260 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 油气储运工程 | 本科二批 | 272 | 272 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 应用化学 | 本科二批 | 269 | 282 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 应急管理 | 本科二批 | 262 | 262 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 257 | 257 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 生物工程 | 本科二批 | 270 | 270 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 252 | 259 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 269 | 269 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 258 | 283 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 环境工程 | 本科二批 | 254 | 254 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 258 | 265 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 化学 | 本科二批 | 306 | 306 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 259 | 272 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 工程管理 | 本科二批 | 259 | 259 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科二批 | 252 | 254 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 262 | 338 |
沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 267 | 340 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 286 | 286 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 264 | 266 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 273 | 273 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 264 | 264 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 270 | 270 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 268 | 270 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 276 | 282 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 266 | 269 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 264 | 264 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 工程管理 | 本科第二批 | 273 | 273 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 267 | 267 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 材料化学 | 本科第二批 | 266 | 268 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 自动化 | 本科第二批 | 322 | 322 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 制药工程 | 本科第二批 | 275 | 275 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 应用化学 | 本科第二批 | 267 | 270 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 生物工程 | 本科第二批 | 263 | 263 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 290 | 290 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 林产化工 | 本科第二批 | 277 | 277 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 266 | 266 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 277 | 277 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 318 | 318 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 环境工程 | 本科第二批 | 266 | 266 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 274 | 274 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 化学 | 本科第二批 | 275 | 275 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 267 | 346 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 302 | 302 |
沈阳化工大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 347 | 372 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 300 | 303 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 制药工程 | 本科第二批 | 283 | 283 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 应用化学 | 本科第二批 | 290 | 302 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 283 | 285 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 280 | 282 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 280 | 290 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 环境工程 | 本科第二批 | 296 | 296 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 材料化学 | 本科第二批 | 279 | 282 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 自动化 | 本科第二批 | 296 | 296 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 283 | 283 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 376 | 376 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 林产化工 | 本科第二批 | 279 | 279 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 399 | 399 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 375 | 388 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 286 | 286 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 化学 | 本科第二批 | 343 | 343 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 274 | 367 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 工程管理 | 本科第二批 | 292 | 292 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 336 | 339 |
沈阳化工大学 | 2021 | 西藏 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 347 | 359 |
以上是高考数据网整理的沈阳化工大学2022-2024历年高考在西藏录取分数线,2025西藏考生要参考近三年的录取分数线和一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。