沈阳化工大学2023-2024历年高考在甘肃专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 504 | 504 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 505 | 505 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 500 | 500 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批 | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 507 | 507 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 499 | 499 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 499 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 499 | 499 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 本科二批普通类 | 427 | 427 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批普通类 | 427 | 427 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 应急管理 | 本科二批普通类 | 425 | 425 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批普通类 | 425 | 425 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批普通类 | 428 | 428 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 本科二批普通类 | 425 | 426 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 人工智能 | 本科二批普通类 | 427 | 427 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批普通类 | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批普通类 | 425 | 425 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批普通类 | 430 | 430 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批普通类 | 430 | 432 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 本科二批普通类 | 428 | 428 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批普通类 | 428 | 428 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学 | 本科二批普通类 | 425 | 425 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批普通类 | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批普通类 | 431 | 432 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料化学 | 本科二批普通类 | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 本科二批普通类 | 426 | 429 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 本科二批普通类 | 433 | 433 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批普通类 | 430 | 431 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批普通类 | 433 | 433 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 本科二批普通类 | 429 | 431 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批普通类 | 433 | 433 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 林产化工 | 本科二批普通类 | 431 | 431 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批普通类 | 440 | 440 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批普通类 | 434 | 435 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 本科二批普通类 | 430 | 430 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批普通类 | 437 | 438 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 化学 | 本科二批普通类 | 435 | 435 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批普通类 | 432 | 434 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批普通类 | 434 | 435 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 材料化学 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 包装工程 | 本科二批普通类 | 431 | 431 |
沈阳化工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 本科二批普通类 | 430 | 431 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批普通类 | 428 | 428 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 本科二批普通类 | 431 | 431 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批普通类 | 429 | 438 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 本科二批普通类 | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批普通类 | 430 | 430 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科二批普通类 | 425 | 425 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 本科二批普通类 | 427 | 427 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批普通类 | 435 | 435 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 林产化工 | 本科二批普通类 | 430 | 430 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批普通类 | 430 | 430 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批普通类 | 433 | 433 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批普通类 | 434 | 434 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 本科二批普通类 | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批普通类 | 432 | 435 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 化学 | 本科二批普通类 | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批普通类 | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批普通类 | 432 | 433 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科二批普通类 | 430 | 430 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批普通类 | 435 | 436 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科二批普通类 | 428 | 428 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 材料化学 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 包装工程 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 本科二批普通类 | 429 | 429 |
以上是高考数据网整理的沈阳化工大学2022-2024历年高考在甘肃录取分数线,2025甘肃考生要参考近三年的录取分数线和一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。