北京外国语大学2024高考在陕西国家专项最低分580最低分排名1257,
北京外国语大学2024高考在陕西统招一批最低分585最低分排名1041,
北京外国语大学2024高考在陕西高校专项最低分554最低分排名2924,
北京外国语大学2024高考在陕西国家专项最低分478最低分排名59266。
北京外国语大学2022-2024历年高考在陕西最低分和最低分位次统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 580 | 1257 | 583 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 统招一批 | 585 | 1041 | 597 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 554 | 2924 | 554 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 478 | 59266 | 479 | 475 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 统招一批 | 607 | 7758 | 640 | 475 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 591 | 1089 | 597 | 489 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 统招一批 | 594 | 995 | 627 | 489 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 综合评价 | 618 | -- | 627.75 | -- |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 567 | 11220 | 586 | 443 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 统招一批 | 582 | 8364 | 615 | 443 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 综合评价 | 574.3 | -- | 629.05 | -- |
北京外国语大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 576 | 1230 | 593 | 484 |
北京外国语大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 统招一批 | 588 | 768 | 611 | 484 |
北京外国语大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 综合评价 | 586.15 | -- | 612.5 | -- |
北京外国语大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 568 | 9860 | 601 | 449 |
北京外国语大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 统招一批 | 577 | 8117 | 625 | 449 |
北京外国语大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 综合评价 | 585 | -- | 622.5 | -- |
以上是高考数据网整理的北京外国语大学录取分数线(含北京外国语大学2022-2024在陕西各批次分数线),陕西考生2025想报考北京外国语大学要参考近三年的北京外国语大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。