北京外国语大学2024高考在重庆国家专项最低分609最低分排名1108,
北京外国语大学2024高考在重庆统招一批最低分601最低分排名1487,
北京外国语大学2024高考在重庆国家专项最低分617最低分排名8388,
北京外国语大学2024高考在重庆统招一批最低分620最低分排名7635。
北京外国语大学2022-2024历年高考在重庆最低分和最低分位次统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 609 | 1108 | 614 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 统招一批 | 601 | 1487 | 626 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 617 | 8388 | 627 | 499 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 统招一批 | 620 | 7635 | 636 | 499 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 591 | 1266 | 615 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 统招一批 | 596 | 1088 | 618 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 综合评价 | 599.15 | -- | 608.05 | -- |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 573 | 2226 | 573 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 599 | 6997 | 611 | 468 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 统招一批 | 596 | 7570 | 629 | 468 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 综合评价 | 625.05 | -- | 628.7 | -- |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 592 | 1244 | 592 | 493 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 595 | 1088 | 611 | 493 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 统招一批 | 600 | 887 | 622 | 493 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 综合评价 | 589.97 | -- | 611.25 | -- |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 584 | 1644 | 584 | 493 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 605 | 5067 | 613 | 476 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 统招一批 | 600 | 5967 | 625 | 476 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 综合评价 | 595.59 | -- | 625.94 | -- |
以上是高考数据网整理的北京外国语大学录取分数线(含北京外国语大学2022-2024在重庆各批次分数线),重庆考生2025想报考北京外国语大学要参考近三年的北京外国语大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。