北京体育大学2024高考在天津专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 新闻学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 612 | 612 | 612 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 应用心理学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 615 | 615 | 615 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 不提科目要求 | 619 | 619 | 619 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 运动人体科学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 622 | 622 | 622 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 康复物理治疗 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 613 | 617 | 615 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 611 | 611 | 611 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 马克思主义理论 | 综合改革 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 619 | 619 | 619 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 不提科目要求 | 609 | 609 | 609 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 运动康复 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 623 | 628 | 625 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 旅游管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 610 | 610 | 610 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 体育经济与管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 605 | 608 | 606 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 公共事业管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 608 | 608 | 608 |
北京体育大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 不提科目要求 | 609 | 610 | 609 |
以上是高考数据网整理的北京体育大学2024高考在天津各专业分数线,天津考生在报考北京体育大学前需参考北京体育大学在天津的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。