北京外国语大学2024高考在贵州国家专项最低分604最低分排名1574,
北京外国语大学2024高考在贵州统招一批最低分606最低分排名1458,
北京外国语大学2024高考在贵州国家专项最低分592最低分排名10870,
北京外国语大学2024高考在贵州统招一批最低分605最低分排名7696。
北京外国语大学2022-2024历年高考在贵州最低分和最低分位次统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 604 | 1574 | 616 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 统招一批 | 606 | 1458 | 640 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 592 | 10870 | 602 | 482 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 统招一批 | 605 | 7696 | 632 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 604 | 1871 | 633 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 617 | 1083 | 641 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 综合评价 | 608.1 | -- | 629.15 | -- |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 611 | 1411 | 615 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 580 | 6896 | 597 | 459 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 556 | 11443 | 599 | 459 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 综合评价 | 601.1 | -- | 637.7 | -- |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 628 | 683 | 631 | 549 |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 608 | 1773 | 644 | 549 |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 综合评价 | 620.62 | -- | 629.97 | -- |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 612 | 1504 | 612 | 549 |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 559 | 8007 | 564 | 451 |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 579 | 4636 | 601 | 451 |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 综合评价 | 524.07 | -- | 558.12 | -- |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 高校专项 | 570 | 6017 | 570 | 451 |
以上是高考数据网整理的北京外国语大学录取分数线(含北京外国语大学2022-2024在贵州各批次分数线),贵州考生2025想报考北京外国语大学要参考近三年的北京外国语大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。