学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 635 | 633 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 632 | 630 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 自动化类 | 629 | 627 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 电子信息类 | 633 | 630 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 计算机类 | 637 | 633 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 交通运输类 | 628 | 623 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 613 | 609 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 625 | 622 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 电气类 | 631 | 627 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(数学与统计) | 627 | 623 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 626 | 621 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 软件工程 | 632 | 629 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 系统科学与工程(智能交通系统) | 629 | 624 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 620 | 611 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 外国语言文学类 | 611 | 601 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 607 | 601 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 法学 | 617 | 613 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 629 | 627 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 616 | 613 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 新闻传播学类 | 623 | 618 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 616 | 615 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 法学 | 630 | 629 |
以上是高考数据网整理的北京交通大学2024年在河北分数线,河北考生在报考北京交通大学前需参考北京交通大学在河北的录取分数线和专业分,合理预估分数线。