中国石油大学(北京)2024在北京电子信息工程专业最低分609最低分排名9179,安全工程最低分596最低分排名11548,海洋油气工程最低分591最低分排名12433。
中国石油大学2024在北京化工与制药类最低分595最低位次11725,过程装备与控制工程最低分591最低位次12433.
中国石油大学(北京)2024在北京专业最低分和最低位次统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 601 | 596 | 11548 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 602 | 596 | 11548 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 626 | 607 | 9499 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 625 | 609 | 9179 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 611 | 607 | 9499 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 592 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 海洋油气工程 | 597 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 611 | 595 | 11725 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 603 | 592 | 12263 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 599 | 10980 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 615 | 607 | 9499 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 615 | 611 | 8842 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 610 | 602 | 10383 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 612 | 610 | 9022 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 623 | 606 | 9678 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 610 | 605 | 9850 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 603 | 600 | 10787 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 605 | 603 | 10213 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 625 | 609 | 9179 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 600 | 593 | 12095 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 604 | 599 | 10980 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 608 | 605 | 9850 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 615 | 613 | 8472 | 523 | 思想政治 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 603 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地球物理学(智能探测) | 598 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 600 | 594 | 11907 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 611 | 597 | 11348 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程(中俄复合人才实验班) | 602 | 598 | 11157 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程(碳中和能源创新班) | 613 | 610 | 9022 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语(全球能源治理) | 618 | 611 | 8842 | 523 | 不限 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源经济(新能源工程双学士学位) | 625 | 613 | 8472 | 523 | 物理 |
中国石油大学(北京)2023在北京专业最低分和最低位次统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 602 | 599.5 | 597 | 10859 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 601 | 597.83 | 596 | 11071 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 607 | 606 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地球物理学类 | 604 | 600.8 | 599 | 10508 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地质类 | 606 | 598.6 | 597 | 10859 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 620 | 611.5 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 610.43 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 602 | 602 | 602 | 9999 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 海洋油气工程 | 605 | 598.67 | 597 | 10859 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 621 | 599.25 | 592 | 11858 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 598 | 597 | 594 | 11476 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 604 | 602.83 | 602 | 9999 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 619 | 612.17 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 605 | 601.8 | 599 | 10508 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 603 | 600.4 | 598 | 10699 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 610 | 609 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 629 | 607.38 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 622 | 608 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 611 | 610 | 609 | 8692 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 606 | 605.25 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 606 | 604 | 603 | 9765 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 610 | 605 | 600 | 10348 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 606 | 603.4 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 609 | 607.5 | 607 | 9032 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 641 | 616.2 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 611 | 606.2 | 603 | 9765 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 647 | 624 | 611 | 8329 | 527 |
中国石油大学(北京)2023在北京专业最低分和最低位次统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 588 | 581.67 | 579 | 11843 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 583 | 581.67 | 581 | 11540 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 600 | 590.33 | 585 | 10921 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地球物理学类 | 586 | 581 | 579 | 11843 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地质类 | 601 | 583.25 | 579 | 11843 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 594 | 593 | 592 | 9842 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 600 | 598.33 | 597 | 9101 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 海洋油气工程 | 584 | 581.5 | 580 | 11702 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 607 | 588.38 | 579 | 11843 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 592 | 580.8 | 578 | 12007 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 587 | 582.2 | 579 | 11843 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 607 | 599.83 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 608 | 596.83 | 587 | 10606 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 600 | 586.4 | 582 | 11380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 594 | 594 | 594 | 9542 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 607 | 588.89 | 582 | 11380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 594 | 588 | 583 | 11244 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 605 | 599.67 | 597 | 9101 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 595 | 591.25 | 588 | 10455 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 591 | 588 | 586 | 10758 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 616 | 589 | 582 | 11380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 607 | 590.4 | 582 | 11380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 591 | 590.25 | 590 | 10139 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 603 | 598.4 | 592 | 9842 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 611 | 600.6 | 595 | 9405 | 518 |