桂林电子科技大学2024高考历史类分数线较低的几个专业:物流管理专业最低分464,最低分录取位次26291。
英语专业最低分469,最低分录取位次24713。日语专业最低分469,最低分录取位次24713。
市场营销专业最低分470,最低分录取位次24384。汉语国际教育专业最低分485,最低分录取位次20027。
物理类分数线较低的专业:物流管理专业最低分489,最低分录取位次63053。
大数据管理与应用专业最低分493,最低分录取位次60243。金融工程专业最低分496,最低分录取位次58232。电子商务专业最低分497,最低分录取位次57535。
人力资源管理专业最低分497,最低分录取位次57535。
一:桂林电子科技大学2024高考区内普通类专业最低分
省份 | 年份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 备注 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 会计学 | 物理 | 534 | 34109 | 560 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 525 | 39382 | 565 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 数字经济 | 物理 | 520 | 42387 | 559 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 工业工程 | 物理 | 517 | 44266 | 580 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 财务管理 | 物理 | 511 | 48195 | 554 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 知识产权 | 物理 | 511 | 48195 | 556 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 国际经贸规则 | 物理 | 501 | 54960 | 529 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 市场营销 | 物理 | 498 | 56870 | 528 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子商务 | 物理 | 497 | 57535 | 535 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 人力资源管理 | 物理 | 497 | 57535 | 540 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 金融工程 | 物理 | 496 | 58232 | 562 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 大数据管理与应用 | 物理 | 493 | 60243 | 543 | 北海校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 物流管理 | 物理 | 489 | 63053 | 528 | 北海校区(应用型本科) |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 576 | 14395 | 602 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 572 | 15872 | 593 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 软件工程 | 物理+化学 | 571 | 16237 | 582 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 通信工程 | 物理+化学 | 569 | 17037 | 594 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 567 | 17838 | 592 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息安全 | 物理+化学 | 567 | 17838 | 584 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 563 | 19533 | 585 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 561 | 20393 | 572 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 559 | 21310 | 584 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 自动化 | 物理+化学 | 559 | 21310 | 588 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 557 | 22163 | 580 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 数字媒体技术 | 物理+化学 | 557 | 22163 | 581 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 人工智能 | 物理+化学 | 555 | 23096 | 578 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 网络空间安全 | 物理+化学 | 554 | 23597 | 575 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 554 | 23597 | 569 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 553 | 24053 | 579 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 智能科学与技术 | 物理+化学 | 550 | 25513 | 570 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 550 | 25513 | 579 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 550 | 25513 | 572 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 549 | 26003 | 575 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机器人工程 | 物理+化学 | 548 | 26497 | 567 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 车辆工程 | 物理+化学 | 547 | 26994 | 579 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子封装技术 | 物理+化学 | 546 | 27525 | 574 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 智能制造工程 | 物理+化学 | 546 | 27525 | 570 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 密码科学与技术 | 物理+化学 | 545 | 28065 | 562 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 544 | 28593 | 571 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 光电信息材料与器件 | 物理+化学 | 542 | 29625 | 569 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 导航工程 | 物理+化学 | 541 | 30162 | 555 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 智能装备与系统 | 物理+化学 | 541 | 30162 | 555 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 智能感知工程 | 物理+化学 | 541 | 30162 | 566 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 新能源材料与器件 | 物理+化学 | 541 | 30162 | 571 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 应用统计学 | 物理+化学 | 539 | 31264 | 562 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 建筑电气与智能化 | 物理+化学 | 538 | 31884 | 557 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 568 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 569 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 550 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 环境工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 567 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 576 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 交通工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 558 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 548 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 土木工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 548 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | 511 | 48195 | 554 | 北海校区(应用型本科) |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 网络工程 | 物理+化学 | 503 | 53607 | 539 | 北海校区(应用型本科) |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械工程 | 物理+化学 | 501 | 54960 | 559 | 北海校区(应用型本科) |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电信工程及管理 | 物理+化学 | 500 | 55622 | 568 | 北海校区(应用型本科) |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 船舶电子电气工程 | 物理+化学 | 498 | 56870 | 530 | 北海校区(应用型本科) |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 工业设计 | 物理+化学 | 498 | 56870 | 533 | 北海校区(应用型本科) |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 法学 | 历史 | 530 | 9687 | 562 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 知识产权 | 历史 | 517 | 12245 | 536 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 电子商务 | 历史 | 502 | 15627 | 536 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 人力资源管理 | 历史 | 495 | 17336 | 533 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 国际经贸规则 | 历史 | 493 | 17854 | 526 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 汉语国际教育 | 历史 | 485 | 20027 | 560 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 市场营销 | 历史 | 470 | 24384 | 534 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 英语 | 历史 | 469 | 24713 | 540 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 日语 | 历史 | 469 | 24713 | 525 | 本校区 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 物流管理 | 历史 | 464 | 26291 | 539 | 北海校区(应用型本科) |
二:桂林电子科技大学艺术类专业区内分数线
省份 | 年份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 视觉传达设计 | 物理 | 518 | 200 | 528 | 541 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 动画 | 物理 | 501 | 343 | 508 | 518 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 环境设计 | 物理 | 499 | 358 | 504 | 518 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 服装与服饰设计 | 物理 | 495 | 412 | 498 | 500 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 产品设计 | 物理 | 494 | 423 | 504 | 533 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 数字媒体艺术 | 物理 | 478 | 665 | 488 | 509 | 北海校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 工艺美术 | 物理 | 466 | 909 | 471 | 493 | 北海校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 公共艺术 | 物理 | 466 | 909 | 472 | 478 | 北海校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 表演 | 历史 | 510 | 9 | 516 | 522 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 视觉传达设计 | 历史 | 505 | 2280 | 511 | 528 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 产品设计 | 历史 | 503 | 2464 | 509 | 534 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 动画 | 历史 | 502 | 2546 | 507 | 531 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 环境设计 | 历史 | 502 | 2546 | 504 | 530 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 服装与服饰设计 | 历史 | 502 | 2546 | 504 | 517 | 本校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 数字媒体艺术 | 历史 | 499 | 2860 | 504 | 524 | 北海校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 工艺美术 | 历史 | 490 | 3885 | 493 | 503 | 北海校区 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 公共艺术 | 历史 | 490 | 3885 | 496 | 502 | 北海校区 |
三:桂林电子科技大学2024民族班分数线
省份 | 年份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 547 | 26994 | 553 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 会计学 | 物理 | 539 | 31264 | 553 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 工业工程 | 物理 | 539 | 31264 | 543 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 575 | 14749 | 581 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 软件工程 | 物理+化学 | 574 | 15128 | 575 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 567 | 17838 | 570 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 通信工程 | 物理+化学 | 565 | 18671 | 569 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 565 | 18671 | 567 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 565 | 18671 | 573 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 564 | 19132 | 572 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 自动化 | 物理+化学 | 564 | 19132 | 572 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 密码科学与技术 | 物理+化学 | 563 | 19533 | 564 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 563 | 19533 | 563 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 562 | 19968 | 563 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子封装技术 | 物理+化学 | 562 | 19968 | 563 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 562 | 19968 | 571 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 562 | 19968 | 563 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 环境工程 | 物理+化学 | 562 | 19968 | 562 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 交通工程 | 物理+化学 | 562 | 19968 | 562 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 561 | 20393 | 571 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 561 | 20393 | 564 |
广西 | 2024 | 民族班 | 本科批 | 物理类/理工类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 561 | 20393 | 563 |
四:桂林电子科技大学地方专项和国家专项分数线
省份 | 年份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 会计学 | 物理 | 531 | 35806 | 563 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 529 | 36980 | 550 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 工业工程 | 物理 | 525 | 39382 | 543 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 563 | 19533 | 573 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 通信工程 | 物理+化学 | 561 | 20393 | 573 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 561 | 20393 | 578 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 软件工程 | 物理+化学 | 558 | 21737 | 576 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 555 | 23096 | 564 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 自动化 | 物理+化学 | 555 | 23096 | 561 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息安全 | 物理+化学 | 554 | 23597 | 558 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 553 | 24053 | 570 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 553 | 24053 | 558 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 552 | 24541 | 559 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 550 | 25513 | 562 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 550 | 25513 | 560 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 548 | 26497 | 558 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 548 | 26497 | 556 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 环境工程 | 物理+化学 | 548 | 26497 | 550 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 交通工程 | 物理+化学 | 548 | 26497 | 550 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 548 | 26497 | 556 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子封装技术 | 物理+化学 | 547 | 26994 | 551 |
广西 | 2024 | 地方专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 547 | 26994 | 559 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 512 | 47539 | 540 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 工业工程 | 物理 | 504 | 52948 | 534 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 会计学 | 物理 | 503 | 53607 | 556 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 557 | 22163 | 568 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 软件工程 | 物理+化学 | 547 | 26994 | 560 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 543 | 29099 | 567 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 通信工程 | 物理+化学 | 542 | 29625 | 571 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 自动化 | 物理+化学 | 540 | 30726 | 548 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 537 | 32463 | 543 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 533 | 34634 | 567 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 532 | 35180 | 543 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 529 | 36980 | 556 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 527 | 38182 | 542 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 525 | 39382 | 551 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 信息安全 | 物理+化学 | 523 | 40582 | 548 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 523 | 40582 | 543 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 522 | 41186 | 552 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子封装技术 | 物理+化学 | 521 | 41787 | 543 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 521 | 41787 | 539 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 521 | 41787 | 529 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 交通工程 | 物理+化学 | 521 | 41787 | 524 |
广西 | 2024 | 国家专项 | 本科批 | 物理类/理工类 | 环境工程 | 物理+化学 | 520 | 42387 | 530 |
桂林电子科技大学简称“桂电”,位于广西壮族自治区桂林市,是一所全日制普通本科高校,由工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西壮族自治区人民政府共建。是广西唯一长期从事国防科研的高校 ,也是总装备部通信装备预研项目定向发布的30所高校和北斗ICD授权的高校之一。
学校现有博士学位授权一级学科点8个,博士专业学位授权类别1个;博士后科研流动站4个;硕士学位授权一级学科点21个;硕士专业学位授权类别12个,工程学、材料科学、计算机科学、化学四个学科进入ESI全球前1%。
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、信息与计算科学、测控技术与仪器、通信工程、计算机科学与技术。
国家一流本科专业:机械设计制造及其自动化、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学、测控技术与仪器、材料科学与工程、生物医学工程、机械电子工程、电子封装技术、信息安全、物联网工程、产品设计、工业工程、光电信息科学与工程、自动化、交通工程、环境工程、微电子科学与工程、信息管理与信息系统以及会计学。