广西中医药大学专科普通批物理类护理专业最低分386,中药学最低分396,药学专业最低分396。
本科普通批物理类中药学专业最低分467,少数民族预科班最低分467,护理学最低分468,预防医学最低分473,康复治疗学最低分496。
广西中医药大学2024本科普通批各专业分数线及录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 专业组 | 批次 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 控制线 | 首次投档最高分 | 最低分 | 首次投档最低分超批次线 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 109 | 专科普通批 | 物理 | 化学 | 护理 | 三年 | 80 | 200 | 436 | 386 | 186 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 107 | 专科普通批 | 物理 | 化学 | 中药学 | 三年 | 100 | 200 | 430 | 396 | 196 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 107 | 专科普通批 | 物理 | 化学 | 药学 | 三年 | 180 | 200 | 449 | 396 | 196 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 107 | 专科普通批 | 物理 | 化学 | 针灸推拿 | 三年 | 89 | 200 | 450 | 400 | 200 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 107 | 专科普通批 | 物理 | 化学 | 口腔医学 | 三年 | 40 | 200 | 508 | 421 | 221 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 902 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目) | 四年 | 4 | 371 | 490 | 429 | 58 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 中药学 | 四年 | 200 | 371 | 576 | 467 | 96 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 105 | 本科普通批 | 物理 | 不限 | 公共事业管理 | 四年 | 28 | 371 | 475 | 467 | 96 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 759 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 少数民族预科班 | 一年 | 92 | 371 | 512 | 467 | 96 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 103 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 护理学 | 四年 | 199 | 371 | 541 | 468 | 97 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 康复治疗学 | 四年 | 28 | 371 | 543 | 469 | 98 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 105 | 本科普通批 | 物理 | 不限 | 健康服务与管理 | 四年 | 18 | 371 | 498 | 472 | 101 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 中医骨伤科学 | 五年 | 86 | 371 | 570 | 473 | 102 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 中西医临床医学 | 五年 | 172 | 371 | 577 | 473 | 102 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 预防医学 | 五年 | 88 | 371 | 547 | 473 | 102 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 医学检验技术 | 四年 | 31 | 371 | 542 | 473 | 102 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 壮医学 | 五年 | 43 | 371 | 545 | 474 | 103 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 105 | 本科普通批 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 35 | 371 | 495 | 475 | 104 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 药学 | 四年 | 120 | 371 | 569 | 478 | 107 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 医学影像技术 | 四年 | 29 | 371 | 544 | 480 | 109 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 106 | 本科普通批 | 历史 | 不限 | 公共事业管理 | 四年 | 10 | 400 | 514 | 487 | 87 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 102 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 四年 | 52 | 371 | 519 | 488 | 117 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 针灸推拿学 | 五年 | 90 | 371 | 575 | 489 | 118 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 106 | 本科普通批 | 历史 | 不限 | 健康服务与管理 | 四年 | 9 | 400 | 512 | 490 | 90 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 522 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 中医学(国家专项计划) | 五年 | 25 | 371 | 551 | 490 | 119 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 中医学 | 五年 | 335 | 371 | 582 | 507 | 136 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 712 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 壮医学(民族班) | 五年 | 10 | 371 | 531 | 512 | 141 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 712 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 针灸推拿学(民族班) | 五年 | 10 | 371 | 539 | 513 | 142 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 511 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 中医学(地方专项计划) | 五年 | 65 | 371 | 565 | 518 | 147 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 522 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 临床医学(国家专项计划) | 五年 | 15 | 371 | 560 | 518 | 147 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 511 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 临床医学(地方专项计划) | 五年 | 24 | 371 | 570 | 545 | 174 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 五年 | 65 | 371 | 581 | 547 | 176 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 口腔医学 | 五年 | 29 | 371 | 584 | 548 | 177 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 101 | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 中医学(“5+3”一体化) | 五年 | 43 | 371 | 615 | 579 | 208 |
广西中医药大学2024高考提前批录取分数线统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业组 | 批次 | 首选 科目 | 再选 科目 | 设区市 | 县市区 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 422 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 贺州市 | 平桂区 | 2 | 378 | 366 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 422 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 3 | 381 | 367 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 421 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 陆川县 | 5 | 406 | 373 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 422 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 贺州市 | 八步区 | 4 | 396 | 374 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 419 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 防城港市 | 防城区 | 5 | 399 | 378 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 416 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 9 | 411 | 380 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 420 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 钦南区 | 7 | 409 | 385 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 421 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 博白县 | 5 | 421 | 386 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 2 | 395 | 387 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 荔浦市 | 2 | 397 | 389 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 平乐县 | 2 | 391 | 389 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 临桂区 | 4 | 434 | 391 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 415 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 上林县 | 1 | 392 | 392 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 兴安县 | 8 | 408 | 392 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 419 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 防城港市 | 上思县 | 3 | 401 | 393 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 资源县 | 3 | 408 | 394 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 416 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4 | 411 | 395 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 灌阳县 | 1 | 395 | 395 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 420 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 钦北区 | 3 | 408 | 395 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 415 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 宾阳县 | 4 | 409 | 397 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 416 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 鹿寨县 | 4 | 415 | 397 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 416 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 鱼峰区 | 2 | 419 | 398 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 421 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 容县 | 2 | 398 | 398 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 叠彩区 | 1 | 399 | 399 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 2 | 413 | 399 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 421 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 玉州区 | 3 | 425 | 399 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 419 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 防城港市 | 东兴市 | 1 | 401 | 401 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 415 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 马山县 | 1 | 405 | 405 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 灵川县 | 2 | 411 | 406 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 415 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 邕宁区 | 1 | 408 | 408 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 阳朔县 | 2 | 426 | 408 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 420 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 灵山县 | 5 | 416 | 411 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 421 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 福绵区 | 1 | 411 | 411 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 永福县 | 2 | 415 | 412 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 418 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 梧州市 | 长洲区 | 1 | 420 | 420 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 417 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 全州县 | 2 | 427 | 424 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 420 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 浦北县 | 1 | 428 | 428 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 415 | 专科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 隆安县 | 1 | 433 | 433 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 402 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 5 | 537 | 454 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 406 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 防城港市 | 上思县 | 3 | 501 | 454 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 413 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 来宾市 | 合山市 | 1 | 474 | 474 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 402 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 3 | 491 | 475 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 402 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 柳城县 | 5 | 535 | 478 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 410 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 百色市 | 靖西市 | 4 | 519 | 482 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 402 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 融安县 | 4 | 509 | 484 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 410 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 百色市 | 乐业县 | 2 | 493 | 486 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 402 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 鹿寨县 | 1 | 487 | 487 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 天峨县 | 2 | 520 | 487 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 3 | 503 | 490 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 414 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 崇左市 | 凭祥市 | 2 | 510 | 491 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 凤山县 | 2 | 505 | 494 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 410 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 百色市 | 田林县 | 2 | 510 | 495 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 2 | 511 | 495 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 414 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 崇左市 | 宁明县 | 1 | 498 | 498 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 401 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 马山县 | 4 | 536 | 501 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 410 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 百色市 | 德保县 | 1 | 502 | 502 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 414 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 崇左市 | 江州区 | 3 | 526 | 505 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 东兰县 | 1 | 506 | 506 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 407 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 灵山县 | 2 | 518 | 507 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 410 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 百色市 | 田东县 | 2 | 526 | 507 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 4 | 548 | 508 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 401 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 横州市 | 5 | 530 | 510 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 409 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 博白县 | 7 | 534 | 510 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 6 | 544 | 510 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 409 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 玉州区 | 3 | 539 | 513 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 3 | 541 | 513 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 宜州区 | 2 | 513 | 513 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 401 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 邕宁区 | 2 | 518 | 515 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 403 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 全州县 | 2 | 523 | 515 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 405 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 北海市 | 海城区 | 1 | 515 | 515 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 407 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 钦南区 | 2 | 516 | 515 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 403 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 兴安县 | 3 | 531 | 516 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 407 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 钦北区 | 3 | 524 | 519 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 411 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 贺州市 | 平桂区 | 1 | 519 | 519 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 414 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 崇左市 | 扶绥县 | 3 | 526 | 520 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 403 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 临桂区 | 2 | 569 | 522 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 409 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 容县 | 3 | 540 | 523 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 412 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 河池市 | 南丹县 | 1 | 523 | 523 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 401 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 南宁市 | 青秀区 | 1 | 525 | 525 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 407 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 钦州市 | 浦北县 | 2 | 542 | 527 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 409 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 陆川县 | 2 | 549 | 527 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 410 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 百色市 | 西林县 | 1 | 528 | 528 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 402 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 柳州市 | 阳和工业新区管委会 | 1 | 529 | 529 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 404 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 梧州市 | 苍梧县 | 1 | 529 | 529 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 409 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 北流市 | 2 | 562 | 534 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 408 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 贵港市 | 平南县 | 4 | 556 | 535 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 409 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 福绵区 | 1 | 537 | 537 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 409 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 玉林市 | 玉东新区管委会 | 1 | 537 | 537 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 410 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 百色市 | 右江区 | 2 | 550 | 540 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 404 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 梧州市 | 长洲区 | 1 | 550 | 550 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 403 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 桂林市 | 雁山区 | 1 | 552 | 552 |
广西中医药大学 | 2024 | 广西 | 408 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 贵港市 | 桂平市 | 2 | 561 | 560 |
广西中医药大学2023高考区内各专业分数线
2023年高考文科中医学国家专项最低分538,地方专项最低分536,理工类中医学国家专项最低分514,地方专项最低分492。普通批中医学最低分文科类565,中医养生学最低分544。
广西中医药大学2022区内各专业分数线
广西中医药大学2022高考广西区内文史类中医学国家专项最低分544,地方专项最低分541,理工类国家专项最低分508,地方专项最低分503。