嘉应学院2024高考广东艺术类分数线较低的几个专业:音乐学(师范,学分互认)专业最低分450,最高分465,录取30人,最低排位4033。
舞蹈学(师范)专业最低分453,最高分465,录取55人,最低排位942。
音乐学(师范)专业最低分455,最高分484,录取195人,最低排位3707。
环境设计专业最低分470,最高分475,录取60人,最低排位9838。
产品设计专业最低分471,最高分481,录取60人,最低排位9529。
美术学(师范)专业最低分472,最高分487,录取70人,最低排位9317。
视觉传达设计专业最低分474,最高分483,录取50人,最低排位8978。
广东省内物理类分数线最低的专业:
中医学专业最低分476,最高分491,录取42人,最低排位190350。
口腔医学专业最低分484,最高分530,录取60人,最低排位175897。
园艺专业最低分493,最高分506,录取70人,最低排位160278。
历史类最低的几个专业:
商务英语专业最低分496,最高分502,录取15人,最低排位41809。
日语专业最低分496,最高分503,录取30人,最低排位41833。
工商管理专业最低分496,最高分502,录取40人,最低排位41257。
一:嘉应学院2024高考广东省内专业分数线和位次
学校 | 年份 | 省/市 | 普通批 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分位次 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 563 | 542 | 17804 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 5 | 577 | 538 | 19062 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) | 17 | 565 | 530 | 22616 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 551 | 542 | 17655 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 5 | 536 | 530 | 22743 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 5 | 536 | 528 | 23712 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 545 | 530 | 22712 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市连山县) | 2 | 537 | 531 | 22258 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市连南县) | 1 | 592 | 592 | 4172 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 564 | 536 | 20051 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 570 | 544 | 78111 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 5 | 562 | 548 | 73402 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) | 17 | 563 | 545 | 76710 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 3 | 565 | 555 | 64636 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 5 | 557 | 551 | 68865 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 5 | 554 | 545 | 77026 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 3 | 561 | 549 | 71508 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市连山县) | 2 | 552 | 547 | 74252 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市连南县) | 1 | 554 | 554 | 65900 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 563 | 555 | 64586 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 583 | 580 | 793 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 579 | 578 | 864 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 3 | 591 | 590 | 499 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 598 | 580 | 784 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至清远市清新区) | 2 | 590 | 589 | 514 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) | 3 | 579 | 576 | 956 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至揭阳市揭西县) | 3 | 570 | 563 | 1625 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 591 | 583 | 679 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至河源市连平县) | 1 | 577 | 577 | 927 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 580 | 580 | 809 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 2 | 587 | 586 | 587 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 510 | 502 | 4035 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 505 | 504 | 3807 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市乳源县) | 1 | 506 | 506 | 3577 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 534 | 507 | 3427 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至清远市连南县) | 1 | 523 | 523 | 1868 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至揭阳市揭西县) | 2 | 496 | 496 | 4940 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市仁化县) | 2 | 508 | 507 | 3453 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 511 | 500 | 4354 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至清远市清新区) | 2 | 532 | 511 | 2980 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至茂名市高州市) | 2 | 525 | 502 | 4115 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 497 | 493 | 1493 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 493 | 492 | 1539 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市乳源县) | 1 | 496 | 496 | 1379 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) | 2 | 486 | 485 | 1877 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 502 | 496 | 1391 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市连州市) | 4 | 494 | 484 | 1928 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市清新区) | 2 | 518 | 508 | 915 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 522 | 500 | 1213 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市仁化县) | 2 | 494 | 487 | 1790 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市连南县) | 1 | 505 | 505 | 992 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至河源市连平县) | 1 | 479 | 479 | 2188 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至河源市紫金县) | 4 | 499 | 477 | 2273 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) | 7 | 540 | 532 | 95764 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市仁化县) | 4 | 541 | 531 | 97157 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) | 6 | 544 | 534 | 93285 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) | 6 | 538 | 532 | 95923 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市新丰县) | 4 | 555 | 532 | 95519 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) | 6 | 538 | 531 | 96916 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) | 8 | 558 | 531 | 97371 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市武江区) | 2 | 560 | 549 | 71893 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市浈江区) | 5 | 544 | 541 | 82153 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市曲江区) | 1 | 549 | 549 | 71605 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至惠州市惠阳区) | 4 | 568 | 563 | 55027 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至惠州市惠东县) | 10 | 560 | 545 | 77260 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至惠州市龙门县) | 10 | 545 | 538 | 86227 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市连州市) | 1 | 537 | 537 | 88584 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市清城区) | 2 | 549 | 548 | 73175 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市英德市) | 5 | 551 | 543 | 80148 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市佛冈县) | 2 | 546 | 545 | 77613 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市连南县) | 2 | 536 | 532 | 95254 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市连山县) | 2 | 542 | 534 | 93323 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市阳山县) | 2 | 542 | 541 | 82743 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市清新区) | 4 | 553 | 546 | 75202 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至潮州市湘桥区) | 3 | 564 | 553 | 66777 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 35 | 554 | 536 | 89651 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 58 | 550 | 530 | 99352 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 体育类 | 体育科目组 | 体育教育(师范) | 208 | 561 | 534 | 3853 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 体育类 | 体育科目组 | 社会体育指导与管理 | 120 | 546 | 521 | 5210 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 体育类 | 体育科目组 | 体育教育(师范,学分互认) | 40 | 548 | 521 | 5217 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 音乐类 | 音乐科目组 | 音乐学(师范) | 195 | 484 | 455 | 3707 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 音乐类 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,学分互认) | 30 | 465 | 450 | 4033 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈科目组 | 舞蹈学(师范) | 55 | 465 | 453 | 942 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 美术学(师范) | 70 | 487 | 472 | 9317 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 视觉传达设计 | 50 | 483 | 474 | 8978 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 环境设计 | 60 | 475 | 470 | 9838 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 产品设计 | 60 | 481 | 471 | 9529 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 历史学(师范) | 47 | 530 | 505 | 36104 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 汉语言文学(师范) | 90 | 534 | 507 | 34752 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 英语(师范) | 80 | 527 | 501 | 38545 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 教育学(师范) | 30 | 507 | 499 | 39556 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 学前教育(师范) | 40 | 512 | 499 | 39544 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 小学教育(师范) | 65 | 518 | 499 | 39335 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 法学 | 99 | 536 | 504 | 36298 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 公共事业管理 | 40 | 504 | 498 | 40075 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 行政管理 | 45 | 507 | 498 | 40158 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 社会工作 | 39 | 512 | 498 | 40203 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 新闻学 | 55 | 508 | 497 | 40570 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 秘书学 | 30 | 513 | 499 | 39587 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组_学分互认 | 旅游管理 | 30 | 497 | 493 | 43701 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组_学分互认 | 商务英语 | 15 | 502 | 496 | 41809 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史(地)科目组 | 地理科学(师范) | 51 | 515 | 500 | 38907 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史(地)科目组 | 人文地理与城乡规划 | 29 | 505 | 498 | 40001 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 55 | 527 | 509 | 33555 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 心理学 | 45 | 517 | 498 | 39953 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 日语 | 30 | 503 | 496 | 41833 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 商务英语 | 25 | 513 | 497 | 40715 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 旅游管理 | 20 | 501 | 496 | 41270 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 40 | 503 | 497 | 41043 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 工商管理 | 40 | 502 | 496 | 41257 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 会计学 | 43 | 514 | 499 | 39669 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史科目组 | 人力资源管理 | 40 | 508 | 497 | 41163 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 历史(生)科目组 | 园林 | 10 | 508 | 496 | 41418 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 化学(师范) | 55 | 532 | 503 | 142817 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 应用化学 | 80 | 508 | 499 | 150084 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(地)科目组 | 地理科学(师范) | 46 | 534 | 512 | 126796 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(地)科目组 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 513 | 509 | 131803 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(生)科目组 | 食品质量与安全 | 110 | 515 | 501 | 145428 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 生物科学(师范) | 90 | 518 | 494 | 158132 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 园艺 | 70 | 506 | 493 | 160278 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 生物技术 | 75 | 519 | 494 | 158671 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 土地科学与技术 | 68 | 504 | 493 | 160275 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 食品科学与工程 | 110 | 505 | 495 | 157164 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 食品营养与健康 | 40 | 506 | 495 | 157477 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组园艺 4+0 | 园艺(应用技术类,与广东农工商职业技 术学院协同培养) | 50 | 501 | 488 | 168364 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(化)科目组 | 电子信息科学与技术 | 100 | 528 | 510 | 130370 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 25 | 530 | 521 | 112637 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 汉语言文学(师范) | 78 | 548 | 522 | 111463 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 英语(师范) | 70 | 532 | 509 | 132724 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 教育学(师范) | 10 | 517 | 508 | 134172 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 学前教育(师范) | 34 | 517 | 506 | 137672 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 小学教育(师范) | 65 | 539 | 507 | 135473 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 法学 | 97 | 535 | 508 | 134250 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 公共事业管理 | 35 | 510 | 500 | 147367 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 行政管理 | 40 | 508 | 500 | 148138 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 社会工作 | 33 | 508 | 500 | 148106 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 新闻学 | 30 | 514 | 501 | 146576 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 秘书学 | 15 | 517 | 503 | 142331 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 日语 | 25 | 510 | 499 | 150371 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组_车辆4+0 | 车辆工程(应用技术类,与广东机电职业 技术学院协同培养) | 50 | 513 | 495 | 156107 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组_计科4+0 | 计算机科学与技术(应用技术类,与东莞 职业技术学院协同培养) | 40 | 518 | 504 | 140599 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组_学分互认 | 商务英语 | 15 | 519 | 500 | 148151 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 507 | 497 | 152924 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组_软件 | 软件工程(校企联合培养) | 147 | 535 | 510 | 130645 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 物理学(师范) | 70 | 527 | 510 | 131019 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 心理学 | 50 | 517 | 503 | 142424 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 医学检验技术 | 80 | 533 | 507 | 135894 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 药学 | 80 | 532 | 504 | 140295 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 临床医学 | 88 | 560 | 541 | 82372 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 商务英语 | 20 | 509 | 500 | 148143 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 旅游管理 | 15 | 509 | 499 | 149241 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 35 | 520 | 500 | 148411 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 工商管理 | 40 | 505 | 499 | 149278 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 会计学 | 45 | 522 | 504 | 140360 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 人力资源管理 | 39 | 510 | 499 | 149272 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 数字经济 | 40 | 508 | 499 | 149141 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 数学与应用数学(师范) | 130 | 552 | 512 | 127820 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 52 | 523 | 502 | 144095 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 应用统计学 | 50 | 516 | 501 | 145917 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 统计学 | 50 | 517 | 500 | 146940 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 土木工程 | 50 | 505 | 497 | 153236 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 车辆工程 | 105 | 520 | 497 | 153162 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 自动化 | 50 | 533 | 507 | 135372 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 机器人工程 | 50 | 512 | 498 | 151122 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 210 | 536 | 498 | 150589 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 100 | 538 | 506 | 137760 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 通信工程 | 90 | 519 | 505 | 139013 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 114 | 540 | 511 | 129234 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 物联网工程 | 100 | 527 | 505 | 138803 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 515 | 505 | 138263 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 护理学 | 274 | 520 | 493 | 160258 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 无机非金属材料工程 | 61 | 508 | 494 | 158583 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 环境工程 | 50 | 504 | 493 | 159718 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 动物科学 | 72 | 504 | 493 | 159713 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 生物工程 | 50 | 511 | 493 | 160114 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 物理科目组 | 园林 | 40 | 512 | 499 | 149992 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市始兴县) | 4 | 496 | 476 | 191768 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市仁化县) | 2 | 516 | 495 | 157015 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市翁源县) | 4 | 488 | 484 | 177249 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市乳源县) | 5 | 488 | 474 | 195546 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市新丰县) | 3 | 487 | 479 | 184701 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市乐昌市) | 2 | 491 | 490 | 166227 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市南雄市) | 4 | 514 | 488 | 168862 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市武江区) | 2 | 495 | 493 | 159980 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市浈江区) | 3 | 492 | 487 | 170590 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市曲江区) | 7 | 488 | 474 | 195104 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市和平县) | 10 | 497 | 477 | 189852 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市东源县) | 8 | 511 | 494 | 157976 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市连平县) | 6 | 485 | 481 | 182750 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市紫金县) | 20 | 505 | 478 | 187504 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市龙川县) | 21 | 524 | 482 | 179941 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市梅江区) | 7 | 530 | 521 | 113181 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市梅县区) | 10 | 526 | 490 | 165963 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市兴宁市) | 23 | 513 | 478 | 186801 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市平远县) | 3 | 503 | 490 | 165974 |
嘉应学院 | 2024 | 广东 | 提前批专科卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市蕉岭县) | 3 | 501 | 490 | 166002 |
