韶关学院2024高考在广东物理类最低分的几个专业园艺专业最低分493,最高分506,录取70人。
土地科学与技术专业最低分493,最高分504,录取68人。
护理学专业最低分493,最高分520,录取274人。
环境工程专业最低分493,最高分504,录取50人。
动物科学专业最低分493,最高分504,录取72人。
广东历史类最低分的几个专业:园林专业最低分496,最高分508,录取10人。
日语专业最低分496,最高分503,录取30人。工商管理专业最低分496,最高分502,录取40人。
一:韶关学院2024在广东省内分专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省最低控制线 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 音乐类 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,学分互认) | 30 | 465 | 450 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈科目组 | 舞蹈学(师范) | 55 | 465 | 453 | 300 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 音乐类 | 音乐科目组 | 音乐学(师范) | 195 | 484 | 455 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 环境设计 | 60 | 475 | 470 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 产品设计 | 60 | 481 | 471 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 美术学(师范) | 70 | 487 | 472 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 美术类 | 美术科目组 | 视觉传达设计 | 50 | 483 | 474 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市乳源县) | 5 | 488 | 474 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市曲江区) | 7 | 488 | 474 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向云浮市郁南县) | 6 | 481 | 475 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市始兴县) | 4 | 496 | 476 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市五华县) | 34 | 505 | 476 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理科目组 | 中医学 | 42 | 491 | 476 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市和平县) | 10 | 497 | 477 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至河源市紫金县) | 4 | 499 | 477 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市紫金县) | 20 | 505 | 478 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市兴宁市) | 23 | 513 | 478 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向云浮市云安区) | 10 | 493 | 478 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市新丰县) | 3 | 487 | 479 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至河源市连平县) | 1 | 479 | 479 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市连平县) | 6 | 485 | 481 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市龙川县) | 21 | 524 | 482 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市大埔县) | 6 | 507 | 483 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向云浮市新兴县) | 5 | 514 | 483 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市翁源县) | 4 | 488 | 484 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理科目组 | 口腔医学 | 60 | 530 | 484 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市连州市) | 4 | 494 | 484 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向阳江市阳春市) | 15 | 512 | 485 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向云浮市罗定市) | 7 | 520 | 485 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) | 2 | 486 | 485 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市丰顺县) | 7 | 526 | 486 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市浈江区) | 3 | 492 | 487 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市仁化县) | 2 | 494 | 487 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组园艺 4+0 | 园艺(应用技术类,与广东农工商职业技 术学院协同培养) | 50 | 501 | 488 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市南雄市) | 4 | 514 | 488 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市乐昌市) | 2 | 491 | 490 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市梅县区) | 10 | 526 | 490 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市平远县) | 3 | 503 | 490 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市蕉岭县) | 3 | 501 | 490 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 493 | 492 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组_学分互认 | 旅游管理 | 30 | 497 | 493 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 园艺 | 70 | 506 | 493 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 土地科学与技术 | 68 | 504 | 493 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市武江区) | 2 | 495 | 493 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 护理学 | 274 | 520 | 493 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 环境工程 | 50 | 504 | 493 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 动物科学 | 72 | 504 | 493 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 生物工程 | 50 | 511 | 493 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 497 | 493 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 生物科学(师范) | 90 | 518 | 494 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 生物技术 | 75 | 519 | 494 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向河源市东源县) | 8 | 511 | 494 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 无机非金属材料工程 | 61 | 508 | 494 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 食品科学与工程 | 110 | 505 | 495 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 食品营养与健康 | 40 | 506 | 495 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向韶关市仁化县) | 2 | 516 | 495 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组_车辆4+0 | 车辆工程(应用技术类,与广东机电职业 技术学院协同培养) | 50 | 513 | 495 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史(生)科目组 | 园林 | 10 | 508 | 496 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 日语 | 30 | 503 | 496 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 旅游管理 | 20 | 501 | 496 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 工商管理 | 40 | 502 | 496 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组_学分互认 | 商务英语 | 15 | 502 | 496 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至揭阳市揭西县) | 2 | 496 | 496 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市乳源县) | 1 | 496 | 496 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 502 | 496 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 新闻学 | 55 | 508 | 497 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 商务英语 | 25 | 513 | 497 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 40 | 503 | 497 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 人力资源管理 | 40 | 508 | 497 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 土木工程 | 50 | 505 | 497 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 车辆工程 | 105 | 520 | 497 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 507 | 497 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史(地)科目组 | 人文地理与城乡规划 | 29 | 505 | 498 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 公共事业管理 | 40 | 504 | 498 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 行政管理 | 45 | 507 | 498 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 社会工作 | 39 | 512 | 498 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 心理学 | 45 | 517 | 498 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 机器人工程 | 50 | 512 | 498 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 210 | 536 | 498 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 教育学(师范) | 30 | 507 | 499 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 学前教育(师范) | 40 | 512 | 499 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 小学教育(师范) | 65 | 518 | 499 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 秘书学 | 30 | 513 | 499 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 会计学 | 43 | 514 | 499 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 应用化学 | 80 | 508 | 499 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 日语 | 25 | 510 | 499 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 旅游管理 | 15 | 509 | 499 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 工商管理 | 40 | 505 | 499 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 人力资源管理 | 39 | 510 | 499 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 数字经济 | 40 | 508 | 499 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 园林 | 40 | 512 | 499 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史(地)科目组 | 地理科学(师范) | 51 | 515 | 500 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 511 | 500 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 公共事业管理 | 35 | 510 | 500 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 行政管理 | 40 | 508 | 500 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 社会工作 | 33 | 508 | 500 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 商务英语 | 20 | 509 | 500 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 35 | 520 | 500 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 统计学 | 50 | 517 | 500 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组_学分互认 | 商务英语 | 15 | 519 | 500 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 522 | 500 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 英语(师范) | 80 | 527 | 501 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(生)科目组 | 食品质量与安全 | 110 | 515 | 501 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 新闻学 | 30 | 514 | 501 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 应用统计学 | 50 | 516 | 501 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 510 | 502 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至茂名市高州市) | 2 | 525 | 502 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 52 | 523 | 502 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 化学(师范) | 55 | 532 | 503 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 秘书学 | 15 | 517 | 503 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 心理学 | 50 | 517 | 503 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 法学 | 99 | 536 | 504 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 505 | 504 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 药学 | 80 | 532 | 504 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 会计学 | 45 | 522 | 504 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组_计科4+0 | 计算机科学与技术(应用技术类,与东莞 职业技术学院协同培养) | 40 | 518 | 504 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 历史学(师范) | 47 | 530 | 505 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 通信工程 | 90 | 519 | 505 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 物联网工程 | 100 | 527 | 505 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 515 | 505 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市连南县) | 1 | 505 | 505 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市乳源县) | 1 | 506 | 506 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 学前教育(师范) | 34 | 517 | 506 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 100 | 538 | 506 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史科目组 | 汉语言文学(师范) | 90 | 534 | 507 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 534 | 507 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至韶关市仁化县) | 2 | 508 | 507 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 小学教育(师范) | 65 | 539 | 507 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 医学检验技术 | 80 | 533 | 507 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 自动化 | 50 | 533 | 507 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 教育学(师范) | 10 | 517 | 508 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 法学 | 97 | 535 | 508 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 音乐科目组 | 音乐学(师范,定向至清远市清新区) | 2 | 518 | 508 | 315 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 55 | 527 | 509 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(地)科目组 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 513 | 509 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 英语(师范) | 70 | 532 | 509 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(化)科目组 | 电子信息科学与技术 | 100 | 528 | 510 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 物理学(师范) | 70 | 527 | 510 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组_软件 | 软件工程(校企联合培养) | 147 | 535 | 510 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至清远市清新区) | 2 | 532 | 511 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 114 | 540 | 511 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(地)科目组 | 地理科学(师范) | 46 | 534 | 512 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 数学与应用数学(师范) | 130 | 552 | 512 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 体育类 | 体育科目组 | 社会体育指导与管理 | 120 | 546 | 521 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 体育类 | 体育科目组 | 体育教育(师范,学分互认) | 40 | 548 | 521 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向梅州市梅江区) | 7 | 530 | 521 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 专科批 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向阳江市阳东区) | 1 | 521 | 521 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 25 | 530 | 521 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 汉语言文学(师范) | 78 | 548 | 522 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 美术科目组 | 美术学(师范,定向至清远市连南县) | 1 | 523 | 523 | 320 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 5 | 536 | 528 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) | 17 | 565 | 530 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 5 | 536 | 530 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 545 | 530 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 58 | 550 | 530 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市连山县) | 2 | 537 | 531 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市仁化县) | 4 | 541 | 531 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) | 6 | 538 | 531 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) | 8 | 558 | 531 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) | 7 | 540 | 532 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) | 6 | 538 | 532 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市新丰县) | 4 | 555 | 532 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市连南县) | 2 | 536 | 532 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 体育类 | 体育科目组 | 体育教育(师范) | 208 | 561 | 534 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) | 6 | 544 | 534 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市连山县) | 2 | 542 | 534 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 564 | 536 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 35 | 554 | 536 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市连州市) | 1 | 537 | 537 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 5 | 577 | 538 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至惠州市龙门县) | 10 | 545 | 538 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市浈江区) | 5 | 544 | 541 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市阳山县) | 2 | 542 | 541 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理科目组 | 临床医学 | 88 | 560 | 541 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 563 | 542 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 历史科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 551 | 542 | 428 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市英德市) | 5 | 551 | 543 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 570 | 544 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至惠州市惠东县) | 10 | 560 | 545 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市佛冈县) | 2 | 546 | 545 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) | 17 | 563 | 545 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 5 | 554 | 545 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市清新区) | 4 | 553 | 546 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市连山县) | 2 | 552 | 547 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至清远市清城区) | 2 | 549 | 548 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 5 | 562 | 548 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市武江区) | 2 | 560 | 549 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至韶关市曲江区) | 1 | 549 | 549 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 3 | 561 | 549 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 5 | 557 | 551 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至潮州市湘桥区) | 3 | 564 | 553 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市连南县) | 1 | 554 | 554 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 3 | 565 | 555 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 物理科目组 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 563 | 555 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至揭阳市揭西县) | 3 | 570 | 563 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批卫生专项 | 物理(化或生)科目组 | 临床医学(定向至惠州市惠阳区) | 4 | 568 | 563 | 442 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) | 3 | 579 | 576 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至河源市连平县) | 1 | 577 | 577 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 579 | 578 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 583 | 580 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 598 | 580 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 580 | 580 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 591 | 583 | 360 |
韶关学院 | 2024 | 广东 | 提前批教师专项 | 体育科目组 | 体育教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 2 | 587 | 586 | 360 |
