延边大学2024高考在吉林提前批历史学优师专项最低分535,提前批历史学公费师范生最低分544,提前批动物科学订单生最低分492,国家专项数学类最低分550。
延边大学2024高考在各省分专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 提前批 | 历史学(优师专项) | 535 | 369 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 提前批 | 历史学(公费师范生) | 544 | 369 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 提前批 | 动物科学(乡村振兴“订单生”) | 492 | 345 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 550 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 物理学 | 550 | 471 |
延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 国际政治 | 503 | 496 |
延边大学 | 2024 | 青海 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 国际政治 | 470 | 411 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学 | 515.25 | 285 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、视学传达设计) | 504.25 | 285 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 音乐学 | 68.5 | 300 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 舞蹈表演 | 66.8 | 250 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 表演 | 70.6 | 250 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 体育教育(师范类) | 125.2 | 150 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 601 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 604 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 591 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程 | 594 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 598 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 人工智能 | 596 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 电子信息工程 | 598 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 土木工程 | 591 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 麻醉学 | 590 | 475 |
延边大学 | 2024 | 天津 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 591 | 475 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 音乐学 | 512.74 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 音乐表演(小号) | 467.98 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 音乐表演(圆号) | 482.54 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 舞蹈表演 | 478.45 | 288 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、视学传达设计) | 543.75 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 美术学(师范类) | 541.75 | 333 |
延边大学 | 2024 | 安徽 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 化学类(化学、应用化学) | 586 | 465 |
延边大学 | 2024 | 安徽 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 物理学 | 574 | 465 |
延边大学 | 2024 | 安徽 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 574 | 465 |
延边大学 | 2024 | 北京 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 574 | 434 |
延边大学 | 2024 | 北京 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 本科批 | 朝鲜语 | 554 | 434 |
延边大学 | 2024 | 新疆 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 化学类(化学、应用化学) | 401 | 330 |
延边大学 | 2024 | 新疆 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 398 | 330 |
延边大学 | 2024 | 新疆 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 物理类 | 405 | 330 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 旅游管理 | 512 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工商管理 | 515 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 土木工程 | 546 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 电子信息工程 | 553 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 临床医学 | 553 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 544 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 护理学 | 516 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 物理学 | 533 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 化学类(化学、应用化学) | 532 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 531 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 食品科学与工程 | 529 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 521 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 旅游管理 | 550 | 421 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 中国语言文学类 | 555 | 421 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 工商管理 | 552 | 421 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 593 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法学 | 597 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 电子信息工程 | 598 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程 | 593 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 593 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 人工智能 | 591 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 572 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 土木工程 | 560 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 护理学 | 568 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工商管理 | 575 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 579 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 旅游管理 | 570 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 576 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 572 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 物理学 | 579 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 568 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 本科批 | 朝鲜语 | 578 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 俄语 | 574 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 577 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 595 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 麻醉学 | 588 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 预防医学 | 570 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中医学 | 580 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 英语 | 586 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 日语(零起点) | 572 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 562 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 570 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 545 | 444 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 567 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 542 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 556 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 500 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 523 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 553 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 545 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 577 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 506 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 493 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 480 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 479 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 527 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 523 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 442 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 英语(零起点) | 425 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 590 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 586 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 592 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 540 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 542 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 467 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 508 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 580 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 522 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 536 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 572 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 534 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 582 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 588 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 583 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 540 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 556 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 550 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 562 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 546 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 549 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 488 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 551 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 529 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 568 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 493 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 536 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 562 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 543 | 368 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 632 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法学 | 639 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 电子信息工程 | 615 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程 | 614 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 613 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 机械设计制造化及其自动化 | 612 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 602 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工商管理 | 617 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 623 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 本科批 | 朝鲜语 | 604 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 594 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 621 | 492 |
延边大学 | 2024 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 麻醉学 | 610 | 492 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 电子信息工程 | 549 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 护理学 | 482 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 工商管理 | 516 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 526 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 545 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 518 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 临床医学 | 601 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 547 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 法学 | 559 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 工商管理 | 536 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 542 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 朝鲜语 | 495 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 俄语 | 508 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 英语 | 510 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 日语(零起点) | 495 | 478 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 495 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 538 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 520 | 471 |
延边大学 | 2024 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 478 |
延边大学 | 2024 | 上海 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 403 |
延边大学 | 2024 | 上海 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 电子信息工程 | 489 | 403 |
延边大学 | 2024 | 上海 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 498 | 403 |
延边大学 | 2024 | 上海 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 麻醉学 | 493 | 403 |
延边大学 | 2024 | 上海 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工商管理 | 485 | 403 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 490 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 404 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 482 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 525 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 社会学 | 468 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 463 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 464 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 512 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 493 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 472 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 日语(零起点) | 476 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 479 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 历史学 | 464 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 510 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 475 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 494 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 487 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 468 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 英语(零起点) | 345 | |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 462 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 508 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 555 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 社会学 | 494 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(师范类) | 486 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 473 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 508 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 473 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 日语(零起点) | 474 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 503 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 历史学 | 492 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 489 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 487 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 513 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 482 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 473 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 朝鲜语 | 518 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 地方专项 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 501 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 少数民族 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 464 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 506 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 464 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 517 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 493 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 494 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 495 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 515 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 504 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 507 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 518 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 491 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 490 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 490 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 522 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 492 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 518 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 546 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 539 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 537 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 492 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 521 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 496 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 502 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 504 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 509 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 545 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 537 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 527 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 546 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 481 | 345 |
