延边大学2024高考在河南专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 567 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学 | 575 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 564 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 英语 | 563 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 俄语 | 560 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 日语(零起点) | 570 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝鲜语 | 562 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 心理学 | 562 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 工商管理 | 562 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 旅游管理 | 560 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 565 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 576 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 数学类 | 582 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 物理学 | 580 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 化学类 | 578 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 高分子材料与工程 | 581 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 电子信息工程 | 588 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 通信工程 | 583 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 计算机科学与技术 | 586 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 土木工程 | 579 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 临床医学 | 583 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学类 | 577 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 护理学 | 574 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工商管理 | 573 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 会计学 | 573 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 旅游管理 | 577 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 558 | 511 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的延边大学2024高考分数线(包括在河南各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025河南考生在报考延边大学前需参考延边大学在河南的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估延边大学的分数线。