东北大学2025高考在浙江的分数线可以参考2021-2024历年最低分:608,东北大学2024高考在浙江招生高校专项计划专业最低630分最高630分,高校专项计划专业的最低录取排名25630,生物医学工程(中外合作办学)专业最低640分最高640分,生物医学工程(中外合作办学)专业的最低录取排名18593,"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)"专业最低643分最高643分,"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)"专业的最低录取排名16712。
东北大学2021-2024历年高考在浙江录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 一 | 644 | 630 | 25630 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 生物医学工程(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 646 | 640 | 18593 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 综合改革 | 物理 | 651 | 643 | 16712 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 综合改革 | 不限 | 652 | 646 | 14955 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 综合改革 | 不限 | 653 | 646 | 14955 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 化学类(含化学、应用化学) | 综合改革 | 物理+化学 | 648 | 648 | 13882 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 综合改革 | 物理+化亭 | 653 | 650 | 12844 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 应用物理学 | 综合改革 | 物理+化学 | 651 | 651 | 12364 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 综合改革 | 物理+化学 | 658 | 651 | 12364 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 综合改革 | 物理+化学 | 653 | 652 | 11848 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 综合改革 | 物理+化字 | 654 | 652 | 11848 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 智能医学工程 | 综合改革 | 物理+化李 | 652 | 652 | 11848 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 智能制造工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 656 | 653 | 11376 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 656 | 655 | 10425 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 综合改革 | 物理+化学 | 657 | 656 | 9982 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 物联网工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 657 | 656 | 9982 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 综合改革 | 物理+化李 | 658 | 656 | 9982 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 机器人工程 | 综合改革 | 物理+化李 | 656 | 656 | 982 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 人工智能 | 综合改革 | 物理+化李 | 658 | 657 | 543 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 659 | 658 | 9133 |
东北大学 | 2024 | 浙江 | 人工智能(未来技术学院) | 综合改革 | 物理+化学 | 660 | 658 | 9133 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 综合改革 | 物理 | 654 | 651 | 12466 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 综合改革 | 物理+化学 | 653 | 652 | 11960 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 应用物理学 | 综合改革 | 物理+化学 | 653 | 650 | 12975 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 化学类(含化学、应用化学) | 综合改革 | 物理+化学 | 647 | 647 | 14606 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 综合改革 | 物理+化学 | 650 | 649 | 13494 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 综合改革 | 物理+化亭 | 649 | 647 | 14606 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 综合改革 | 物理+化字 | 652 | 649 | 13494 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 智能制造工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 653 | 652 | 11960 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 综合改革 | 物理+化学 | 657 | 656 | 10015 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 660 | 658 | 9081 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 物联网工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 660 | 658 | 9081 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 655 | 654 | 10990 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 人工智能 | 综合改革 | 物理+化李 | 658 | 657 | 9564 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 综合改革 | 物理+化李 | 659 | 656 | 10015 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 智能医学工程 | 综合改革 | 物理+化李 | 652 | 650 | 12975 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 综合改革 | 不限 | 649 | 646 | 15142 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 机器人工程 | 综合改革 | 物理+化李 | 655 | 655 | 10480 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 综合改革 | 不限 | 650 | 646 | 15142 |
东北大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 一 | 635 | 619 | 34956 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 综合改革 | 物理 | 646 | 645 | 10834 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 综合改革 | 物理+化学 | 643 | 642 | 12469 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 应用物理学 | 综合改革 | 物理+化学 | 641 | 638 | 14846 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 化学类(含化学、应用化学) | 综合改革 | 物理+化学 | 639 | 639 | 14244 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 综合改革 | 物理+化学 | 641 | 639 | 14244 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 综合改革 | 物理+化亭 | 640 | 637 | 15532 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 综合改革 | 物理+化字 | 640 | 638 | 14846 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 智能制造工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 643 | 642 | 12469 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 综合改革 | 物理+化学 | 646 | 644 | 11377 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 649 | 647 | 9803 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 物联网工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 649 | 647 | 9803 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 645 | 643 | 11902 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 人工智能 | 综合改革 | 物理+化李 | 647 | 646 | 10309 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 综合改革 | 物理+化李 | 646 | 646 | 10309 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 智能医学工程 | 综合改革 | 物理+化李 | 643 | 641 | 13057 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 综合改革 | 不限 | 644 | 639 | 14244 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 机器人工程 | 综合改革 | 物理+化李 | 645 | 644 | 11377 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 综合改革 | 不限 | 642 | 641 | 13057 |
东北大学 | 2022 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 一 | 630 | 608 | 39987 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,浙江考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。