内蒙古大学创业学院2024年高考在江西历史类新闻学专业最低分488,录取3人,汉语言文学专业最低分489录取5人,会计学专业最低分488。
内蒙古大学创业学院2024年在内蒙古新闻学专业录取38人,最高分422,最低分405;汉语言文学专业录取86人,最高分451,最低分417;网络与新媒体专业录取50人,最高分422,最低分401;英语专业录取98人,最高分421,最低分398;会计学专业录取38人,最高分453,最低分423;金融学专业录取20人,最高分420,最低分409;财务管理专业录取15人,最高分430,最低分409。
内蒙古大学创业学院2024高考各省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 494 | 488 | 491 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 493 | 489 | 491 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 会计学 | 3 | 489 | 488 | 489 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 493 | 488 | 490 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 会计学 | 3 | 480 | 473 | 476 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 496 | 467 | 478 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 自动化 | 4 | 478 | 463 | 466 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 工程管理 | 4 | 463 | 461 | 462 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 通信工程 | 3 | 477 | 471 | 475 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 464 | 462 | 463 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 465 | 462 | 463 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 503 | 474 | 491.7 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 508 | 477 | 489 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 英语 | 1 | 467 | 467 | 467 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 会计学 | 1 | 469 | 469 | 469 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 英语 | 1 | 437 | 437 | 437 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 会计学 | 2 | 437 | 416 | 426.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 金融学 | 2 | 423 | 408 | 415.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 软件工程 | 2 | 429 | 421 | 425 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 人力资源管理 | 2 | 431 | 431 | 431 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 410 | 408 | 409 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 421 | 414 | 417.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 自动化 | 2 | 436 | 435 | 435.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 415 | 407 | 411 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 398 | 398 | 398 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 421 | 419 | 420 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 环境科学 | 2 | 421 | 421 | 416.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 陕西 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 461 | 461 | 461 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 陕西 | 文科 | 会计学 | 1 | 460 | 460 | 460 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 陕西 | 理科 | 会计学 | 1 | 432 | 432 | 432 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 陕西 | 理科 | 财务管理 | 1 | 429 | 429 | 429 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 新闻学 | 1 | 446 | 446 | 446 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 459 | 448 | 453.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 会计学 | 1 | 423 | 423 | 423 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 工程管理 | 1 | 423 | 423 | 423 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 441 | 403 | 420.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 425 | 422 | 423 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 金融学 | 2 | 431 | 420 | 425.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 会计学 | 3 | 446 | 423 | 432.3 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 436 | 434 | 435 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 人力资源管理 | 1 | 435 | 435 | 435 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 电子商务 | 1 | 437 | 437 | 437 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 金融学 | 2 | 406 | 376 | 391 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 405 | 405 | 405 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 405 | 405 | 405 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 自动化 | 2 | 414 | 390 | 402 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 406 | 406 | 406 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 377 | 377 | 377 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 424 | 406 | 415 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 406 | 405 | 405.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 环境科学 | 2 | 409 | 407 | 408 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 会计学 | 2 | 426 | 389 | 307.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 387 | 384 | 385.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 426 | 426 | 426 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 394 | 385 | 389.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 人力资源管理 | 1 | 405 | 405 | 405 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 新闻学 | 1 | 494 | 494 | 494 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 英语 | 2 | 487 | 483 | 485 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 会计学 | 3 | 493 | 490 | 491 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 金融学 | 2 | 485 | 482 | 483.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 489 | 489 | 489 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 英语 | 2 | 482 | 479 | 480.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 1 | 488 | 488 | 488 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 2 | 479 | 476 | 477.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 489 | 489 | 489 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 2 | 476 | 474 | 475 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 2 | 486 | 480 | 483 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 485 | 485 | 485 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 工程管理 | 1 | 481 | 481 | 481 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 1 | 479 | 479 | 479 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 自动化 | 2 | 480 | 479 | 479.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 488 | 488 | 488 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 金融学 | 1 | 467.1 | 467.1 | 467.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 481.1 | 458.1 | 469.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 英语 | 2 | 476.1 | 443.1 | 459.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 新闻学 | 2 | 442.1 | 441.1 | 441.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 会计学 | 2 | 473.1 | 451.1 | 462.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 2 | 444.1 | 441.1 | 442.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 人力资源管理 | 1 | 454.1 | 454.1 | 454.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 金融学 | 2 | 433.1 | 422.1 | 427.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 英语 | 2 | 410.1 | 408.1 | 409.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 通信工程 | 3 | 444.1 | 431.1 | 438.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 459.1 | 432.1 | 444.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 自动化 | 3 | 443.1 | 434.1 | 438.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 448.1 | 411.1 | 437.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 4 | 454.1 | 429.1 | 440.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 土木工程 | 4 | 451.1 | 406.1 | 427.8 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 工程管理 | 4 | 435.1 | 406.1 | 422.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 会计学 | 3 | 438.1 | 415.1 | 429.4 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 3 | 419.1 | 405.1 | 410.8 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 人力资源管理 | 2 | 402.1 | 402.1 | 402.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 新闻学 | 38 | 422 | 405 | 412.9 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 86 | 451 | 417 | 433 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 网络与新媒体 | 50 | 422 | 401 | 406.7 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 英语 | 98 | 421 | 398 | 405.4 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 会计学 | 38 | 453 | 423 | 431.7 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 金融学 | 20 | 420 | 409 | 414.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 财务管理 | 15 | 430 | 409 | 421.9 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 人力资源管理 | 20 | 426 | 402 | 410.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 电子商务 | 23 | 420 | 398 | 403.4 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 英语 | 36 | 396 | 370 | 376 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 会计学 | 43 | 437 | 405 | 413.7 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 金融学 | 25 | 392 | 370 | 381.4 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 财务管理 | 22 | 404 | 390 | 399.2 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 人力资源管理 | 25 | 396 | 370 | 379 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 电子商务 | 27 | 378 | 368 | 370.8 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 信息与计算科学 | 54 | 384 | 374 | 376.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 计算机科学与技术 | 114 | 414 | 377 | 393.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 通信工程 | 51 | 398 | 372 | 381.9 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 52 | 391 | 375 | 379 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 自动化 | 104 | 413 | 381 | 389.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 软件工程 | 52 | 398 | 379 | 382.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 物联网工程 | 60 | 403 | 374 | 379.4 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 环境工程 | 51 | 393 | 367 | 373.8 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 工程管理 | 43 | 376 | 367 | 370.9 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 土木工程 | 106 | 398 | 365 | 370.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 环境科学 | 50 | 380 | 367 | 371 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 汽车服务工程 | 50 | 381 | 365 | 371 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 文科 | 新闻学 | 1 | 313.1 | 313.1 | 313.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 335.1 | 316.1 | 323.8 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 文科 | 电子商务 | 1 | 308.1 | 308.1 | 308.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 理科 | 自动化 | 3 | 294.1 | 288 | 290.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 理科 | 环境工程 | 3 | 281 | 276 | 278.7 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 理科 | 工程管理 | 3 | 303.1 | 277 | 286 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 理科 | 环境科学 | 3 | 296.1 | 275 | 288 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 新疆 | 理科 | 会计学 | 1 | 277 | 277 | 277 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 新闻学 | 3 | 504 | 492 | 497 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 514 | 494 | 504 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 会计学 | 3 | 440 | 425 | 434 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 电子商务 | 2 | 436 | 428 | 433 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 434 | 421 | 428 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 土木工程 | 3 | 445 | 423 | 436 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 环境科学 | 3 | 437 | 422 | 431 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 绘画 | 116 | 422 | 390 | 402.3 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 动画 | 56 | 418 | 392 | 401.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 56 | 421 | 409 | 413.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 环境设计 | 116 | 416 | 389 | 398.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 产品设计 | 56 | 410 | 395 | 402.1 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 54 | 418 | 385 | 391.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 50 | 425 | 402 | 410.6 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 501 | 500 | 500.5 |
内蒙古大学创业学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 1 | 495 | 495 | 495 |
以上是高考数据网整理的内蒙古大学创业学院2024高考在[省份]各专业分数线,[省份]考生在报考内蒙古大学创业学院前需参考内蒙古大学创业学院在[省份]的录取分数线并参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。