山西医科大学2025高考在新疆的分数线可以参考2021-2024历年最低分:316,山西医科大学2024高考在新疆招生本科一批(理科)(内高班普通)临床医学专业最低533分最高533分,临床医学专业录取1人,最低分高出批次线57分。本科一批(理科)(内高班普通)麻醉学专业最低529分最高529分,麻醉学专业录取1人,最低分高出批次线53分。本科一批(理科)(内高班普通)医学影像学专业最低528分最高528分,医学影像学专业录取1人,最低分高出批次线52分。本科二批(文科)(内高班单列)护理学专业最低435分最高435分,护理学专业录取3人,最低分高出批次线58分。本科二批(文科)(内高班单列)公共事业管理(卫生事业管理方向)专业最低434分最高434分,公共事业管理(卫生事业管理方向)专业录取1人,最低分高出批次线57分。
山西医科大学2021-2024历年高考在新疆录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超过批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(理科)(内高班普通) | 临床医学 | 1 | 533 | 533 | 476 | 57 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(理科)(内高班普通) | 麻醉学 | 1 | 529 | 529 | 476 | 53 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(理科)(内高班普通) | 医学影像学 | 1 | 528 | 528 | 476 | 52 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(文科)(内高班单列) | 护理学 | 3 | 444 | 435 | 377 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(文科)(内高班单列) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 434 | 434 | 377 | 57 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理科)(内高班单列) | 预防医学 | 4 | 470 | 454 | 370 | 84 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理科)(内高班单列) | 生物制药 | 1 | 456 | 456 | 370 | 86 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理科)(内高班单列) | 医学检验技术 | 1 | 458 | 458 | 370 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理科)(内高班单列) | 医学实验技术 | 1 | 453 | 453 | 370 | 83 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理科)(内高班单列) | 医学影像技术 | 1 | 461 | 461 | 370 | 91 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理科)(内高班单列) | 卫生检验与检疫 | 1 | 434 | 434 | 370 | 64 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(文科)(内高班普通) | 护理学 | 1 | 471 | 471 | 400 | 71 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理工定向) | 预防医学(定向农六师) | 2 | 383 | 382 | 262 | 120 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理工定向) | 预防医学(定向昌吉州) | 2 | 386 | 380 | 262 | 118 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理工定向) | 护理学(定向农六师) | 1 | 376 | 376 | 262 | 114 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(理工定向) | 护理学(定向昌吉州) | 2 | 378 | 375 | 262 | 113 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(文史定向) | 护理学(定向昌吉州) | 1 | 399 | 399 | 304 | 95 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(文史定向) | 护理学(定向农六师) | 2 | 390 | 373 | 304 | 69 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(文史定向) | 助产学(定向昌吉州) | 1 | 393 | 393 | 304 | 89 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批(文史定向) | 助产学(定向农六师) | 1 | 333 | 333 | 304 | 29 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(文科) | 护理学 | 2 | 388 | 378 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(文科) | 社会工作 | 2 | 391 | 372 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(文科) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 371 | 371 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 法医学 | 2 | 352 | 349 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 护理学 | 2 | 341 | 340 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 基础医学 | 2 | 351 | 347 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 康复治疗学 | 2 | 345 | 343 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 生物制药 | 2 | 340 | 340 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 卫生检验与检疫 | 2 | 346 | 342 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 318 | 316 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 眼视光学 | 3 | 360 | 347 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 药学 | 3 | 348 | 343 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 医学检验技术 | 2 | 356 | 344 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 医学影像技术 | 2 | 351 | 346 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 预防医学 | 3 | 351 | 348 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 运动康复 | 2 | 340 | 319 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理科) | 智能医学工程 | 2 | 342 | 341 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(文科) | 护理学 | 3 | 358 | 349 | 288 | 61 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(文科) | 助产学 | 3 | 351 | 340 | 288 | 52 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(文科) | 健康服务与管理 | 2 | 357 | 340 | 288 | 52 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(文科) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 347 | 342 | 288 | 54 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(文科) | 社会工作 | 2 | 348 | 344 | 288 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 智能医学工程 | 2 | 342 | 340 | 259 | 81 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 344 | 344 | 259 | 85 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 医学检验技术 | 2 | 348 | 347 | 259 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 医学影像技术 | 2 | 370 | 350 | 259 | 91 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 生物制药 | 2 | 336 | 336 | 259 | 77 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 卫生检验与检疫 | 2 | 345 | 343 | 259 | 84 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 康复治疗学 | 2 | 349 | 347 | 259 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 眼视光学 | 2 | 357 | 354 | 259 | 95 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 医学实验技术 | 2 | 344 | 339 | 259 | 80 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 护理学 | 3 | 344 | 342 | 259 | 83 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 运动康复 | 2 | 336 | 320 | 259 | 61 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理科) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 338 | 336 | 259 | 77 |
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批文史(内高班单列) | 社会工作 | 1 | 406 | 406 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批文史(内高班单列) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 408 | 408 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班单列) | 预防医学 | 1 | 448 | 448 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班单列) | 临床药学 | 1 | 448 | 448 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班单列) | 药学 | 2 | 441 | 440 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班单列) | 智能医学工程 | 1 | 444 | 444 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班单列) | 生物制药 | 1 | 443 | 443 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班单列) | 医学影像技术 | 1 | 446 | 446 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班单列) | 眼视光学 | 1 | 455 | 455 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 护理学 | 1 | 437 | 437 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 1 | 437 | 437 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 运动康复 | 1 | 437 | 437 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批文史(内高班普通) | 护理学 | 1 | 467 | 467 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班普通) | 基础医学 | 1 | 456 | 456 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班普通) | 预防医学 | 1 | 468 | 468 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(内高班普通) | 法医学 | 1 | 470 | 470 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(定向) | 医学影像技术 | 3 | 397 | 383 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(定向) | 医学检验技术 | 1 | 410 | 410 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(定向) | 卫生检验与检疫 | 2 | 382 | 378 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批理工(定向) | 康复治疗学 | 3 | 396 | 377 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科二批文史(定向) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 453 | 438 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(文科) | 护理学 | 2 | 354 | 347 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(文科) | 社会工作 | 3 | 359 | 345 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(文科) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 365 | 341 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 基础医学 | 1 | 394 | 394 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 预防医学 | 1 | 395 | 395 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 法医学 | 1 | 410 | 410 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 临床药学 | 1 | 416 | 416 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 药学 | 2 | 391 | 390 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 智能医学工程 | 2 | 381 | 381 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 医学影像技术 | 2 | 402 | 394 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 生物制药 | 2 | 387 | 381 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 中药学 | 3 | 386 | 384 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 卫生检验与检疫 | 3 | 389 | 383 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 康复治疗学 | 3 | 390 | 381 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 护理学 | 2 | 342 | 328 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 390 | 378 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科转正(理科) | 运动康复 | 3 | 383 | 378 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 预防医学 | 3 | 351 | 348 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 基础医学 | 2 | 351 | 347 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 法医学 | 2 | 352 | 349 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 药学 | 3 | 348 | 343 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 医学影像技术 | 2 | 351 | 346 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 医学检验技术 | 2 | 356 | 344 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 生物制药 | 2 | 340 | 340 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 智能医学工程 | 2 | 342 | 341 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 眼视光学 | 3 | 360 | 347 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 护理学 | 2 | 341 | 340 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 318 | 316 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 卫生检验与检疫 | 2 | 346 | 342 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 康复治疗学 | 2 | 345 | 343 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(理科) | 运动康复 | 2 | 340 | 319 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(文科) | 护理学 | 2 | 388 | 378 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(文科) | 社会工作 | 2 | 391 | 372 | ||
山西医科大学 | 2023 | 新疆 | 预科(文科) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 371 | 371 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 医学检验技术 | 1(#B23) | 394 | 394 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 医学影像技术 | 2(#B056) | 377 | 356 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 医学影像技术 | 1(#B23) | 364 | 364 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 卫生检验与检疫 | 1(#B056) | 322 | 322 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 卫生检验与检疫 | 1(#B23) | 348 | 348 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 康复治疗学 | 2(#B056) | 346 | 343 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 康复治疗学 | 1(#B23) | 348 | 348 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 对口援疆(定向) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1(#B23) | 348 | 348 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 预防医学 | 1 | 395 | 395 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 基础医学 | 1 | 394 | 394 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 临床药学 | 1 | 416 | 416 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 法医学 | 1 | 410 | 410 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 药学 | 2 | 391 | 390 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 医学影像技术 | 2 | 402 | 394 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 生物制药 | 2 | 387 | 381 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 智能医学工程 | 2 | 381 | 381 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 护理学(文) | 2 | 354 | 347 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 社会工作(文) | 3 | 359 | 345 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(文) | 3 | 365 | 341 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 中药学 | 3 | 386 | 384 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 护理学 | 2 | 342 | 328 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 3 | 390 | 378 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 卫生检验与检疫 | 3 | 389 | 383 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 康复治疗学 | 3 | 390 | 381 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 协作计划(预科) | 运动康复 | 3 | 383 | 378 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 预防医学 | 1(普19) | 500 | 500 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 基础医学 | 1(普18) | 509 | 509 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 临床药学 | 1(普19) | 512 | 512 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 法医学 | 1(普19) | 501 | 501 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 药学 | 1(单18) | 445 | 445 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 药学 | 1(单19) | 446 | 446 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 医学影像技术 | 1(单18) | 456 | 456 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 医学影像技术 | 1(单19) | 457 | 457 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 医学影像技术 | 1(单四) | 456 | 456 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 生物制药 | 2(单19) | 442 | 433 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 智能医学工程 | 1(单18) | 451 | 451 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 智能医学工程 | 1(单19) | 441 | 441 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 智能医学工程 | 1(单四) | 445 | 445 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 护理学(文) | 1(单19) | 421 | 421 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 社会工作(文) | 1(单19) | 429 | 429 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(文) | 1(单18) | 446 | 446 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(文) | 1(单19) | 427 | 427 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 中药学 | 1(单18) | 442 | 442 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 中药学 | 1(单19) | 447 | 447 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 护理学 | 1(单19) | 436 | 436 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 护理学 | 2(单四) | 462 | 458 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 1(单18) | 455 | 455 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 1(单19) | 430 | 430 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 卫生检验与检疫 | 1(单19) | 445 | 445 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 卫生检验与检疫 | 1(单四) | 446 | 446 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 康复治疗学 | 1(单18) | 446 | 446 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 康复治疗学 | 1(单19) | 440 | 440 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 运动康复 | 1(单18) | 446 | 446 | ||
山西医科大学 | 2022 | 新疆 | 内地高中班 | 运动康复 | 1(单19) | 439 | 439 | ||
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列内高班) | 麻醉学 | 2 | 525 | 518 | 425 | 93 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列内高班) | 口腔医学 | 2 | 525 | 519 | 425 | 94 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列内高班) | 预防医学 | 2 | 514 | 511 | 425 | 86 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列内高班) | 儿科学 | 2 | 515 | 512 | 425 | 87 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列内高班) | 法医学 | 2 | 527 | 524 | 425 | 99 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列四内高班) | 预防医学 | 2 | 512 | 499 | 412 | 87 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列四内高班) | 儿科学 | 2 | 503 | 501 | 412 | 89 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(单列四内高班) | 法医学 | 2 | 508 | 506 | 412 | 94 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科一批(普通内高班) | 临床药学 | 2 | 534 | 534 | 472 | 62 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科二批(单列内高班) | 护理学 | 2 | 444 | 419 | 362 | 57 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科二批(单列四内高班) | 护理学 | 2 | 459 | 421 | 353 | 68 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科二批(定向) | 医学影像技术 | 2 | 407 | 399 | 248 | 151 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科二批(定向) | 医学检验技术 | 2 | 406 | 397 | 248 | 149 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科二批(定向) | 护理学 | 3 | 401 | 358 | 248 | 110 |
山西医科大学 | 2021 | 新疆 | 本科二批(定向) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 420 | 353 | 248 | 105 |
以上是高考数据网整理的山西医科大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,新疆考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估山西医科大学各专业的分数线。