东北大学2025高考在北京的分数线可以参考2021-2024历年最低分:608,东北大学2024高考在北京招生外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业最低611分最高611分,外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业的最低录取排名8842,建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年)专业最低613分最高613分,建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年)专业的最低录取排名8472,公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业最低614分最高614分,公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业的最低录取排名8294。
东北大学2021-2024历年高考在北京录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 北京 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 综合改革 | 不限 | 614 | 611 | 8842 |
东北大学 | 2024 | 北京 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 综合改革 | 不限 | 613 | 613 | 8472 |
东北大学 | 2024 | 北京 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 综合改革 | 不限 | 618 | 614 | 8294 |
东北大学 | 2024 | 北京 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 综合改革 | 物理 | 621 | 618 | 7651 |
东北大学 | 2024 | 北京 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 综合改革 | 物理+化学 | 628 | 626 | 6380 |
东北大学 | 2024 | 北京 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 综合改革 | 物理+化学 | 632 | 628 | 6085 |
东北大学 | 2024 | 北京 | 机器人工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 630 | 629 | 5925 |
东北大学 | 2024 | 北京 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 综合改革 | 物理+化学 | 636 | 632 | 5467 |
东北大学 | 2023 | 北京 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 综合改革 | 物理 | 620 | 608 | 8860 |
东北大学 | 2023 | 北京 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 综合改革 | 物理+化学 | 634 | 631 | 5161 |
东北大学 | 2023 | 北京 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 综合改革 | 物理+化学 | 635 | 632 | 5029 |
东北大学 | 2023 | 北京 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 综合改革 | 物理+化学 | 625 | 621 | 6691 |
东北大学 | 2023 | 北京 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 综合改革 | 不限 | 616 | 612 | 8147 |
东北大学 | 2023 | 北京 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 综合改革 | 不限 | 619 | 618 | 7202 |
东北大学 | 2023 | 北京 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 综合改革 | 不限 | 616 | 610 | 8522 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 综合改革 | 物理 | 618 | 610 | 7296 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 综合改革 | 物理+化学 | 632 | 624 | 5530 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 综合改革 | 物理+化学 | 627 | 625 | 5408 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 机器人工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 614 | 613 | 6912 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 综合改革 | 不限 | 613 | 608 | 7567 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 综合改革 | 物理+化学 | 610 | 608 | 7567 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 综合改革 | 不限 | 613 | 611 | 7169 |
东北大学 | 2022 | 北京 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 综合改革 | 不限 | 610 | 608 | 7567 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,北京考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。