东北大学2025高考在福建的分数线可以参考2021-2024历年最低分:586,东北大学2024高考在福建招生外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业最低591分最高591分,外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业的最低录取排名1798,公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业最低592分最高592分,公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业的最低录取排名1739,高校专项计划专业最低606分最高606分,高校专项计划专业的最低录取排名13703。
东北大学2021-2024历年高考在福建录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 福建 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 592 | 591 | 1798 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 595 | 592 | 1739 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 621 | 606 | 13703 |
东北大学 | 2024 | 福建 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 628 | 621 | 8849 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 636 | 636 | 5178 |
东北大学 | 2024 | 福建 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 638 | 636 | 5178 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 638 | 636 | 5178 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 637 | 637 | 4976 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 638 | 637 | 4976 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 638 | 637 | 4976 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 638 | 637 | 4976 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 637 | 637 | 4976 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 645 | 638 | 4780 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 639 | 4602 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 639 | 639 | 4602 |
东北大学 | 2024 | 福建 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 644 | 640 | 4401 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 641 | 640 | 4401 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 642 | 640 | 4401 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 646 | 642 | 4055 |
东北大学 | 2024 | 福建 | 人工智能(未来技术学院) | 物理类 | 物理+化学 | 644 | 642 | 4055 |
东北大学 | 2023 | 福建 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 626 | 620 | 6757 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 626 | 626 | 5561 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 626 | 625 | 5760 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 621 | 615 | 7828 |
东北大学 | 2023 | 福建 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 621 | 6534 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 619 | 6973 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 620 | 6757 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 623 | 6137 |
东北大学 | 2023 | 福建 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 633 | 628 | 5191 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 635 | 631 | 4662 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 635 | 631 | 4662 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 628 | 627 | 5374 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 631 | 628 | 5191 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 631 | 628 | 5191 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 616 | 7608 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 627 | 5374 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 599 | 596 | 1869 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 596 | 593 | 2049 |
东北大学 | 2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 608 | 589 | 14602 |
东北大学 | 2022 | 福建 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 609 | 606 | 7238 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 620 | 610 | 6289 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 606 | 7238 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 608 | 607 | 7002 |
东北大学 | 2022 | 福建 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 610 | 607 | 7002 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 610 | 607 | 7002 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 607 | 7002 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 614 | 608 | 6764 |
东北大学 | 2022 | 福建 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 618 | 614 | 5422 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 621 | 620 | 4307 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 621 | 620 | 4307 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 612 | 610 | 6289 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 615 | 5229 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 620 | 616 | 5042 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 608 | 6764 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 614 | 614 | 5422 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 594 | 592 | 1717 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 595 | 591 | 1781 |
东北大学 | 2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 608 | 586 | 12609 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,福建考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。