河北工程大学2024高考在山西各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第一批) | 理工(本科第一批) | 551.11 | 523.11 | 506 | 17.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第一批) | 电气工程及其自动化 | 551.11 | 542.11 | 506 | 36.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第一批) | 机械设计制造及其自动化 | 538.12 | 533.1 | 506 | 27.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第一批) | 材料成型及控制工程 | 527.12 | 525.12 | 506 | 19.12 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第一批) | 车辆工程 | 533.1 | 529.11 | 506 | 23.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第一批) | 机器人工程 | 531.11 | 527.11 | 506 | 21.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第一批) | 土木工程 | 528.12 | 523.11 | 506 | 17.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 理工(本科第二批) | 521.1 | 494.1 | 418 | 76.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 经济学 | 498.1 | 494.1 | 418 | 76.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 金融工程 | 501.1 | 499.11 | 418 | 81.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 国际经济与贸易 | 498.11 | 498.11 | 418 | 80.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 文物与博物馆学 | 514.1 | 499.11 | 418 | 81.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 信息与计算科学 | 503.1 | 502.09 | 418 | 84.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 应用化学 | 498.1 | 497.09 | 418 | 79.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 地理信息科学 | 502.11 | 501.1 | 418 | 83.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 应用统计学 | 503.11 | 503.1 | 418 | 85.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 工程力学 | 501.1 | 497.09 | 418 | 79.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 过程装备与控制工程 | 501.11 | 500.1 | 418 | 82.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 测控技术与仪器 | 503.12 | 503.11 | 418 | 85.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 冶金工程 | 496.1 | 496.09 | 418 | 78.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 金属材料工程 | 498.11 | 497.1 | 418 | 79.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 复合材料与工程 | 498.09 | 495.1 | 418 | 77.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 能源与动力工程 | 507.1 | 503.09 | 418 | 85.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 新能源科学与工程 | 503.08 | 501.1 | 418 | 83.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 电子信息工程 | 521.1 | 510.1 | 418 | 92.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 通信工程 | 508.1 | 504.1 | 418 | 86.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 光电信息科学与工程 | 504.09 | 502.1 | 418 | 84.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 自动化 | 519.09 | 505.1 | 418 | 87.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 计算机科学与技术 | 514.1 | 512.11 | 418 | 94.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 软件工程 | 512.1 | 505.11 | 418 | 87.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 数据科学与大数据技术 | 508.09 | 504.1 | 418 | 86.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 建筑环境与能源应用工程 | 496.09 | 495.12 | 418 | 77.12 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 给排水科学与工程 | 500.11 | 495.11 | 418 | 77.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 城市地下空间工程 | 499.12 | 494.1 | 418 | 76.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 水利水电工程 | 502.1 | 501.12 | 418 | 83.12 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 水文与水资源工程 | 502.11 | 496.11 | 418 | 78.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 智慧水利 | 501.08 | 500.09 | 418 | 82.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 测绘工程 | 500.1 | 495.09 | 418 | 77.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 遥感科学与技术 | 501.11 | 500.1 | 418 | 82.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 化学工程与工艺 | 498.1 | 494.1 | 418 | 76.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 地质工程 | 498.1 | 498.09 | 418 | 80.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 勘查技术与工程 | 499.1 | 496.11 | 418 | 78.11 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 资源勘查工程 | 501.1 | 495.1 | 418 | 77.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 采矿工程 | 500.11 | 495.09 | 418 | 77.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 交通工程 | 502.1 | 498.1 | 418 | 80.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 农业水利工程 | 502.1 | 498.1 | 418 | 80.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 环境工程 | 499.1 | 499.09 | 418 | 81.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 食品科学与工程 | 497.11 | 497.1 | 418 | 79.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 建筑学 | 495.09 | 495.09 | 418 | 77.09 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 安全工程 | 499.09 | 497.1 | 418 | 79.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 农学 | 496.11 | 496.1 | 418 | 78.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 园艺 | 497.08 | 497.08 | 418 | 79.08 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 设施农业科学与工程 | 495.1 | 494.1 | 418 | 76.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 临床医学 | 519.1 | 503.08 | 418 | 85.08 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 工程管理 | 500.11 | 499.08 | 418 | 81.08 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 工商管理 | 499.1 | 499.1 | 418 | 81.1 |
河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 土木工程(中外合作办学) | 452.09 | 446.07 | 418 | 28.07 |
以上是高考数据网整理的河北工程大学2024高考在山西各专业的录取分数线,2025山西考生想报考河北工程大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北工程大学在所在省份的分数线。2025考生可以多关注北京化工大学,云南师范大学,天津农学院,昆明理工大学,西南林业大学,天津工业大学等市内高校都是不错的选择。