北京化工大学2024在天津物+化1组(包含宏德书院)最低分624,物+化2组(包含计算机类)最低分628,不限组最低分620。
北京化工大学2024在江苏物+化1组(包含宏德书院)最低分614,物+化2组(包含计算机类)最低分613,不限组最低呢585。
北京化工大学2024在北京物+化1组(包含宏德书院)最低分617,物+化2组(包含计算机类)最低分612。
北京化工大学2024高考在上海省市物+化1组(包含宏德书院)最低分539,物+化2组(包含计算机类)最低分543。
北京化工大学2024各普通类分数线
省市 | 类型 | 科类 | 最低分 |
天津 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):624 |
天津 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):628 |
天津 | 普通类 | 理工/物理类 | 不限组:620 |
江苏 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):614 |
江苏 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):613 |
陕西 | 普通类 | 理工/物理类 | 588 |
陕西 | 普通类 | 理工/物理类 | 征集志愿:621 |
宁夏 | 普通类 | 理工/物理类 | 527 |
北京 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):617 |
北京 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):612 |
北京 | 普通类 | 理工/物理类 | 不限组:616 |
上海 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):539 |
上海 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):543 |
吉林 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):591 |
吉林 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):598 |
内蒙古 | 普通类 | 理工/物理类 | 547 |
辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 617 |
广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):601 |
广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):604 |
甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):587 |
甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):588 |
浙江 | 普通类 | 理工/物理类 | 636 |
湖南 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):604 |
湖南 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):608 |
重庆 | 普通类 | 理工/物理类 | 607 |
河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 609 |
山东 | 普通类 | 理工/物理类 | 597 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 617 |
广西 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):591 |
广西 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):595 |
海南 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组:669 |
海南 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):678 |
青海 | 普通类 | 理工/物理类 | 473 |
贵州 | 普通类 | 理工/物理类 | 596 |
河北 | 普通类 | 理工/物理类 | 600 |
河北 | 普通类 | 理工/物理类 | 征集:工科试验班(绿色化工与生物医药)602 |
河北 | 普通类 | 理工/物理类 | 征集:理科试验班(数学、物理电子与管理)613 |
江西 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):601 |
江西 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):607 |
湖北 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):608 |
湖北 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):612 |
山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 595 |
福建 | 普通类 | 理工/物理类 | 616 |
云南 | 普通类 | 理工/物理类 | 602 |
安徽 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):624 |
安徽 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):628 |
黑龙江 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):605 |
黑龙江 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):613 |
新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化1组(包含宏德书院):504 |
新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 物+化2组(包含计算机类):509 |
天津 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化1组(包含宏德书院):624 |
天津 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化2组(包含计算机类):628 |
天津 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:620 |
江苏 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:585 |
江苏 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:585 |
陕西 | 普通类 | 文史/历史类 | 554 |
陕西 | 普通类 | 文史/历史类 | 554 |
宁夏 | 普通类 | 文史/历史类 | 546 |
北京 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化1组(包含宏德书院):617 |
北京 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化2组(包含计算机类):612 |
北京 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:616 |
上海 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化1组(包含宏德书院):539 |
上海 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化2组(包含计算机类):543 |
吉林 | 普通类 | 文史/历史类 | 578 |
吉林 | 普通类 | 文史/历史类 | 578 |
内蒙古 | 普通类 | 文史/历史类 | 519 |
辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 598 |
广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:577 |
广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:577 |
甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:571 |
甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:571 |
浙江 | 普通类 | 文史/历史类 | 636 |
湖南 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:584 |
湖南 | 普通类 | 文史/历史类 | 不限组:584 |
重庆 | 普通类 | 文史/历史类 | 577 |
河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 582 |
山东 | 普通类 | 文史/历史类 | 597 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 578 |
广西 | 普通类 | 文史/历史类 | 584 |
广西 | 普通类 | 文史/历史类 | 584 |
海南 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化1组:669 |
海南 | 普通类 | 文史/历史类 | 物+化2组(包含计算机类):678 |
贵州 | 普通类 | 文史/历史类 | 588 |
河北 | 普通类 | 文史/历史类 | 614 |
河北 | 普通类 | 文史/历史类 | 614 |
河北 | 普通类 | 文史/历史类 | 614 |
江西 | 普通类 | 文史/历史类 | 592 |
江西 | 普通类 | 文史/历史类 | 592 |
湖北 | 普通类 | 文史/历史类 | 580 |
湖北 | 普通类 | 文史/历史类 | 580 |
山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 540 |
福建 | 普通类 | 文史/历史类 | 580 |
云南 | 普通类 | 文史/历史类 | 604 |
安徽 | 普通类 | 文史/历史类 | 602 |
安徽 | 普通类 | 文史/历史类 | 602 |
黑龙江 | 普通类 | 文史/历史类 | 591 |
黑龙江 | 普通类 | 文史/历史类 | 591 |
新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 502 |
新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 502 |
北京化工大学2024中外合作办学分数线
省市 | 类型 | 科类 | 最低分 |
天津 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 610 |
北京 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 590 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 545 |
广东 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 化工、生物组:589 |
广东 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 机械、工业设计组:589 |
浙江 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 614 |
湖南 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 580 |
重庆 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 576 |
河南 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 586 |
山东 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 573 |
四川 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 602 |
河北 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 581 |
江西 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 588 |
福建 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 594 |
安徽 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 600 |
山西 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 560 |
北京化工大学2024艺术类分数线
省市 | 类型 | 科类 | 最低分 |
江苏 | 艺术类 | 综合成绩 | 历史类:558 |
江苏 | 艺术类 | 综合成绩 | 物理类:562 |
湖南 | 艺术类 | 综合成绩 | 322.8 |
内蒙古 | 艺术类 | 综合成绩 | 538 |
河北 | 艺术类 | 综合成绩 | 566.5 |
湖北 | 艺术类 | 综合成绩 | 678.4 |
北京 | 艺术类 | 综合成绩 | 558 |
辽宁 | 艺术类 | 综合成绩 | 历史类:77.6 |
辽宁 | 艺术类 | 综合成绩 | 物理类:78.4 |
安徽 | 艺术类 | 综合成绩 | 565.75 |
河南 | 艺术类 | 综合成绩 | 542.4 |
山东 | 艺术类 | 综合成绩 | 568.25 |
山西 | 艺术类 | 综合成绩 | 527 |
黑龙江 | 艺术类 | 综合成绩 | 538.8 |
吉林 | 艺术类 | 综合成绩 | 文科:573 |
吉林 | 艺术类 | 综合成绩 | 理科:561 |
广东 | 艺术类 | 综合成绩 | 528 |
四川 | 艺术类 | 综合成绩 | 文科:582.1 |
四川 | 艺术类 | 综合成绩 | 理科:598.53 |
江西 | 艺术类 | 综合成绩 | 570.41 |
北京化工大学2024体育类分数线
省市 | 类型 | 科类 | 最低分 |
内蒙古 | 体育类 | 文化成绩 | 491 |
北京 | 体育类 | 文化成绩 | 521 |
河南 | 体育类 | 文化成绩 | 542 |
河北 | 体育类 | 综合成绩 | 610.23 |
安徽 | 体育类 | 综合成绩 | 175.35 |
辽宁 | 体育类 | 综合成绩 | 153.3 |
山东 | 体育类 | 综合成绩 | 651.86 |
浙江 | 体育类 | 综合成绩 | 620 |
吉林 | 体育类 | 综合成绩 | 146 |
北京化工大学2024国家专项分数线
省市 | 类型 | 科类 | 最低分 |
山西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 593 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工/物理类 | 587 |
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 609 |
宁夏 | 国家专项 | 理工/物理类 | 490 |
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 600 |
青海 | 国家专项 | 理工/物理类 | 459 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 605 |
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 585 |
重庆 | 国家专项 | 理工/物理类 | 601 |
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 617 |
新疆(南疆单列计划) | 国家专项 | 理工/物理类 | 432 |
陕西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 565 |
甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 575 |
湖南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 585 |
西藏 | 国家专项 | 理工/物理类 | 516 |
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 586 |
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 595 |
湖北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 596 |
北京化工大学高校专项分数线
省市 | 类型 | 科类 | 最低分 |
青海 | 高校专项 | 理工/物理类 | 449 |
内蒙古 | 高校专项 | 理工/物理类 | 565 |
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 591 |
甘肃 | 高校专项 | 理工/物理类 | 576 |
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 581 |
浙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 618 |
广东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 594 |
陕西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 565 |
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 596 |
辽宁 | 高校专项 | 理工/物理类 | 604 |
福建 | 高校专项 | 理工/物理类 | 618 |
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 592 |
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 586 |
河北 | 高校专项 | 理工/物理类 | 589 |
吉林 | 高校专项 | 理工/物理类 | 566 |
山东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 590 |
四川 | 高校专项 | 理工/物理类 | 602 |
湖北 | 高校专项 | 理工/物理类 | 608 |
重庆 | 高校专项 | 理工/物理类 | 594 |
新疆 | 高校专项 | 理工/物理类 | 468 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 556 |
安徽 | 高校专项 | 理工/物理类 | 607 |
山西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 579 |
北京化工大学好不好有哪些好专业
北京化工大学简称"北化"(BUCT),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家双一流”建设高校、985工程优势学科创新平台、211工程高校,是国防科技工业局、教育部共建高校,是北京高科大学联盟成员,是中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、高等学校科技成果转化和技术转移基地等。
学校拥有化学工程与技术入选新一轮双一流建设学科,在国家第五轮学科评估中A类学科取得显著突破。2024年1月,化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、生态/环境学、计算机科学、农业科学、地球科学、物理学等9个学科位列ESI排名前1%,其中化学、材料科学、工程学居ESI 排名前1。强工、厚理、兴文、重交叉”学科体系持续完善,现有8个一级学科博士点,22个一级学科硕士点,1个二级学科硕士点,1个博士专业学位授权类别,11个硕士专业学位授权类别;1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级重点学科),2个二级学科国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,3个一级学科北京省市重点学科(涵盖14个二级重点学科),2个北京省市交叉重点学科,3个二级学科北京省市重点学科。