河北工程大学2024高考在山东各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 安全工程 | 517 | 511 | 444 | 67 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 采矿工程 | 510 | 505 | 444 | 61 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 测绘工程 | 521 | 519 | 444 | 75 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 543 | 533 | 444 | 89 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 城乡规划 | 529 | 523 | 444 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 543 | 536 | 444 | 92 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地质工程 | 519 | 511 | 444 | 67 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 560 | 557 | 444 | 113 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 555 | 554 | 444 | 110 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 571 | 569 | 444 | 125 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 风景园林 | 527 | 523 | 444 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 512 | 510 | 444 | 66 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 512 | 511 | 444 | 67 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 工程力学 | 528 | 520 | 444 | 76 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 工商管理 | 537 | 535 | 444 | 91 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 576 | 554 | 444 | 110 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 538 | 535 | 444 | 91 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 护理学 | 558 | 544 | 444 | 100 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 527 | 519 | 444 | 75 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 机器人工程 | 547 | 546 | 444 | 102 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 560 | 559 | 444 | 115 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 建筑学 | 526 | 526 | 444 | 82 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 交通工程 | 536 | 531 | 444 | 87 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融工程 | 541 | 536 | 444 | 92 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济学 | 551 | 551 | 444 | 107 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 514 | 514 | 444 | 70 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 550 | 545 | 444 | 101 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 563 | 544 | 444 | 100 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 农学 | 525 | 517 | 444 | 73 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 农业水利工程 | 514 | 511 | 444 | 67 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 软件工程 | 550 | 549 | 444 | 105 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 508 | 508 | 444 | 64 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 513 | 511 | 444 | 67 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 553 | 444 | 109 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程 | 546 | 544 | 444 | 100 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 530 | 529 | 444 | 85 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 553 | 551 | 444 | 107 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 土木工程 | 505 | 501 | 444 | 57 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 486 | 475 | 444 | 31 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 547 | 544 | 444 | 100 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 541 | 541 | 444 | 97 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 550 | 546 | 444 | 102 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 530 | 524 | 444 | 80 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 521 | 517 | 444 | 73 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 558 | 523 | 444 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 521 | 516 | 444 | 72 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 应用统计学 | 540 | 540 | 444 | 96 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 园林 | 534 | 525 | 444 | 81 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 园艺 | 508 | 507 | 444 | 63 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 智慧水利 | 521 | 520 | 444 | 76 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 512 | 507 | 444 | 63 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 自动化 | 552 | 550 | 444 | 106 |
以上是高考数据网整理的河北工程大学2024高考在山东各专业的录取分数线,2025山东考生想报考河北工程大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北工程大学在所在省份的分数线。2025考生可以多关注北京化工大学,云南师范大学,天津农学院,昆明理工大学,西南林业大学,天津工业大学等市内高校都是不错的选择。