聊城大学2023在山东省属公费师范生汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业)专业最低分601.217最低分排名23708,
聊城大学2023在山东省属公费师范生思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业)专业最低分596.215最低分排名27050,
聊城大学2023在山东省属公费师范生英语(省属公费师范生面向济南市就业)专业最低分595.205最低分排名27755聊城大学2023高考各省省属公费师范生录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 601.217 | 601.217 | 443 | 23708 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 596.215 | 599.213 | 443 | 27050 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 595.205 | 603.242 | 443 | 27755 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 594.236 | 594.236 | 443 | 28500 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 593.214 | 593.214 | 443 | 29216 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 591.222 | 594.216 | 443 | 30680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 590.2 | 600.213 | 443 | 31426 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 589.226 | 589.226 | 443 | 32222 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 589.208 | 589.208 | 443 | 32222 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 589.207 | 589.207 | 443 | 32222 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 588.235 | 591.207 | 443 | 32972 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 587.232 | 595.243 | 443 | 33788 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 586.225 | 586.225 | 443 | 34597 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 586.218 | 601.223 | 443 | 34597 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 583.216 | 592.211 | 443 | 37053 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 583.215 | 583.215 | 443 | 37053 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 582.214 | 583.222 | 443 | 37918 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 582.209 | 600.211 | 443 | 37918 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 581.22 | 588.224 | 443 | 38794 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 580.233 | 580.233 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 580.231 | 587.217 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 580.224 | 607.219 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 580.209 | 581.217 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 578.243 | 587.224 | 443 | 41576 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 578.214 | 578.214 | 443 | 41576 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 577.224 | 578.207 | 443 | 42594 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 576.221 | 591.231 | 443 | 43561 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 576.212 | 579.209 | 443 | 43561 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 576.206 | 576.206 | 443 | 43561 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 575.228 | 575.228 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 575.224 | 580.22 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 575.224 | 580.22 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 575.199 | 575.199 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 574.199 | 575.189 | 443 | 45630 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 574.189 | 578.224 | 443 | 45630 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 573.239 | 573.239 | 443 | 46704 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 573.215 | 573.215 | 443 | 46704 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 573.213 | 575.222 | 443 | 46704 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 572.227 | 584.208 | 443 | 47689 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 572.22 | 572.22 | 443 | 47689 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 570.235 | 571.234 | 443 | 49768 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 569.223 | 575.201 | 443 | 50844 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 569.212 | 573.212 | 443 | 50844 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 569.184 | 572.229 | 443 | 50844 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 568.221 | 588.224 | 443 | 51901 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 567.211 | 577.203 | 443 | 52980 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 567.21 | 568.222 | 443 | 52980 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 566.204 | 578.199 | 443 | 54152 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 565.212 | 574.238 | 443 | 55310 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 564.221 | 578.221 | 443 | 56446 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 564.215 | 572.198 | 443 | 56446 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 563.231 | 570.207 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 563.215 | 575.216 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 563.209 | 566.206 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 563.209 | 569.229 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 563.191 | 570.202 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 562.205 | 565.189 | 443 | 58850 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 562.19 | 572.192 | 443 | 58850 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 561.179 | 569.222 | 443 | 60077 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 560.218 | 569.201 | 443 | 61315 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 560.204 | 565.202 | 443 | 61315 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 559.223 | 600.228 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 559.212 | 572.216 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 559.209 | 565.212 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 559.198 | 570.213 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 558.226 | 575.221 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 558.218 | 566.208 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.217 | 577.213 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 558.216 | 565.212 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 558.215 | 572.204 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.203 | 571.196 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 558.192 | 571.205 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 557.218 | 576.219 | 443 | 65100 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 557.202 | 569.209 | 443 | 65100 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 557.201 | 568.212 | 443 | 65100 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 556.205 | 556.205 | 443 | 66387 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 555.226 | 565.198 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 555.222 | 560.192 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 555.216 | 555.216 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 555.211 | 556.204 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 555.206 | 560.189 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 554.221 | 562.213 | 443 | 69086 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 554.221 | 565.237 | 443 | 69086 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 554.208 | 556.218 | 443 | 69086 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 553.228 | 553.228 | 443 | 70428 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 553.21 | 582.21 | 443 | 70428 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 551.221 | 567.221 | 443 | 73143 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 550.188 | 550.188 | 443 | 74534 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 549.208 | 570.208 | 443 | 75995 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 549.207 | 566.21 | 443 | 75995 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 549.195 | 597.217 | 443 | 75995 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 548.202 | 575.198 | 443 | 77422 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 548.182 | 570.205 | 443 | 77422 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 547.192 | 565.214 | 443 | 78933 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 547.184 | 553.207 | 443 | 78933 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 546.226 | 566.205 | 443 | 80420 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 546.213 | 559.208 | 443 | 80420 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 546.208 | 559.214 | 443 | 80420 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 536.213 | 536.213 | 443 | 96378 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 536.195 | 536.195 | 443 | 96378 |
以上是高考数据网整理的聊城大学2023年高考省属公费师范生录取分数线,2025考生在报考聊城大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。