聊城大学2022在山东省属公费师范生地理科学(省属公费师范生面向日照市就业)专业最低分583.227最低分排名26183,
聊城大学2022在山东省属公费师范生数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业)专业最低分582.203最低分排名26937,
聊城大学2022在山东省属公费师范生地理科学(省属公费师范生面向济南市就业)专业最低分580.205最低分排名28545聊城大学2022高考各省省属公费师范生录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 583.227 | 583.227 | 437 | 26183 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 582.203 | 589.19 | 437 | 26937 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 580.205 | 580.205 | 437 | 28545 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 578.221 | 582.212 | 437 | 30209 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 576.208 | 580.193 | 437 | 31948 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 576.191 | 576.203 | 437 | 31948 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 576.189 | 576.189 | 437 | 31948 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 573.206 | 574.197 | 437 | 34599 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 570.204 | 582.201 | 437 | 37404 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 568.19 | 580.207 | 437 | 39307 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 566.212 | 566.22 | 437 | 41290 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 563.192 | 571.19 | 437 | 44367 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 562.193 | 579.219 | 437 | 45559 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 561.184 | 567.21 | 437 | 46666 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 560.202 | 586.2 | 437 | 47769 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 560.198 | 565.21 | 437 | 47769 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 560.186 | 560.186 | 437 | 47769 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 559.21 | 571.199 | 437 | 48891 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 559.21 | 570.19 | 437 | 48891 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 559.197 | 560.199 | 437 | 48891 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 558.212 | 558.212 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.206 | 561.21 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.197 | 562.182 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 558.181 | 558.181 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 557.204 | 557.204 | 437 | 51371 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 557.202 | 559.191 | 437 | 51371 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 556.206 | 571.198 | 437 | 52582 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 555.205 | 566.203 | 437 | 53786 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 554.202 | 554.202 | 437 | 55000 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 554.196 | 555.207 | 437 | 55000 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 554.188 | 571.2 | 437 | 55000 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 553.195 | 564.21 | 437 | 56252 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 553.194 | 564.192 | 437 | 56252 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 552.195 | 555.198 | 437 | 57498 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 551.223 | 557.199 | 437 | 58772 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 551.181 | 563.176 | 437 | 58772 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 550.195 | 556.212 | 437 | 60132 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 550.188 | 553.2 | 437 | 60132 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 546.201 | 554.194 | 437 | 65540 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 546.175 | 556.161 | 437 | 65540 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 545.175 | 550.2 | 437 | 66952 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 543.189 | 558.198 | 437 | 69849 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 543.178 | 561.212 | 437 | 69849 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 542.21 | 560.196 | 437 | 71317 |
以上是高考数据网整理的聊城大学2022年高考省属公费师范生录取分数线,2025考生在报考聊城大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。