唐山师范学院2023年河北省内公费师范生曹妃甸地区汉语言文学最低分561,英语专业最低分555,历史学最低分552,思想政治最低分550.
2023年唐山师范学院历史科目公费师范生分数线
就业地 | 汉语言文学最低分 | 汉语言文学最高分 | 英语最低分 | 英语最高分 |
曹妃甸区 | 561 | 561 | 555 | 556 |
古冶区 | 547 | 543 | ||
开平区 | 567 | 568 | 554 | 554 |
芦 台 | 544 | 552 | ||
高新区 | ||||
丰润区 | 558 | 553 | ||
丰南区 | 576 | 578 | 557 | 558 |
滦州市 | 548 | 542 | ||
滦南县 | 543 | 546 | 534 | 538 |
乐亭县 | 545 | 542 | ||
迁安市 | 558 | 566 | 547 | 550 |
迁西县 | 543 | 547 | 528 | 530 |
遵化市 | 545 | 548 | 535 | 535 |
玉田县 | 537 | 542 | 529 | 542 |
就业地 | 历史学最低分 | 历史学最高分 | 思想政治教育最低分 | 思想政治教育最高分 |
曹妃甸区 | 552 | 566 | 550 | 567 |
古冶区 | 547 | 547 | 553 | |
开平区 | 550 | 550 | 554 | |
芦 台 | 556 | |||
高新区 | ||||
丰润区 | 549 | 549 | 551 | |
丰南区 | 562 | 570 | 575 | |
滦州市 | 544 | 545 | 547 | |
滦南县 | 538 | 540 | 542 | |
乐亭县 | 542 | 544 | 545 | |
迁安市 | 550 | 553 | 554 | |
迁西县 | 536 | 537 | 540 | |
遵化市 | 544 | 545 | 545 | |
玉田县 | 537 | 541 | 538 | 539 |
就业地 | 小学教育最低分 | 小学教育最高分 | 学前教育最低分 | 学前教育最高分 | 地理科学最低分 | 地理科学最高分 |
曹妃甸区 | 548 | 550 | 528 | 529 | 555 | 556 |
古冶区 | 543 | 530 | 545 | |||
开平区 | 546 | 547 | 540 | 547 | ||
芦 台 | 537 | |||||
高新区 | 576 | 583 | ||||
丰润区 | 546 | 548 | 533 | 549 | ||
丰南区 | 558 | 568 | 548 | 573 | ||
滦州市 | 537 | 532 | 546 | |||
滦南县 | 535 | 536 | 527 | 529 | 535 | 540 |
乐亭县 | 537 | 537 | 531 | 541 | ||
迁安市 | 541 | 542 | 540 | 546 | ||
迁西县 | 531 | 535 | 522 | 523 | 540 | |
遵化市 | 537 | 539 | 524 | 542 | ||
玉田县 | 533 | 534 | 521 | 527 | 533 | 534 |
2023年唐山师范学院物理科目公费师范生分数线
就业地 | 汉语言文学最低分 | 数学与应用数学最低分 | 数学与应用数学最高分 | 英语最低分 |
曹妃甸区 | 562 | 551 | 560 | 556 |
古冶区 | 559 | 547 | 548 | 562 |
开平区 | 563 | 552 | 566 | 577 |
芦 台 | 556 | |||
高新区 | ||||
丰润区 | 550 | 551 | 553 | 547 |
丰南区 | 571 | 567 | 583 | 575 |
滦州市 | 546 | 542 | 542 | 543 |
滦南县 | 547 | 535 | 546 | 543 |
乐亭县 | 550 | 537 | 540 | 545 |
迁安市 | 558 | 554 | 563 | 560 |
迁西县 | 543 | 535 | 544 | 542 |
遵化市 | 548 | 545 | 548 | 543 |
玉田县 | 540 | 532 | 545 | 539 |
就业地 | 物理学最低分 | 物理学最高分 | 化学最低分 | 化学最高分 |
曹妃甸区 | 550 | 559 | 554 | 555 |
古冶区 | 539 | 547 | 539 | |
开平区 | 552 | 562 | 544 | 551 |
芦 台 | 548 | |||
高新区 | ||||
丰润区 | 549 | 561 | 551 | 558 |
丰南区 | 556 | 558 | 556 | 567 |
滦州市 | 541 | 543 | 538 | |
滦南县 | 527 | 534 | 532 | 535 |
乐亭县 | 534 | 534 | 536 | 548 |
迁安市 | 556 | 568 | 569 | 573 |
迁西县 | 527 | 534 | 532 | 535 |
遵化市 | 539 | 542 | 537 | 544 |
玉田县 | 528 | 531 | 530 | 542 |
就业地 | 思想政治教育最低分 | 教育技术学最低分 | 教育技术学最高分 | 小学教育最低分 |
曹妃甸区 | 547 | 548 | 550 | 547 |
古冶区 | 540 | 545 | ||
开平区 | 553 | 547 | 551 | 543 |
芦 台 | ||||
高新区 | 581 | |||
丰润区 | 539 | 545 | 547 | 545 |
丰南区 | 551 | 553 | 556 | 578 |
滦州市 | 537 | 541 | ||
滦南县 | 527 | 527 | 528 | 534 |
乐亭县 | 531 | 532 | 533 | 538 |
迁安市 | 543 | 554 | 556 | 550 |
迁西县 | 537 | 526 | 527 | 529 |
遵化市 | 532 | 529 | 530 | 540 |
玉田县 | 527 | 526 | 530 | 527 |
就业地 | 小学教育最低分 | 生物科学最低分 | 生物科学最高分 | 地理科学最低分 |
曹妃甸区 | 537 | 549 | 563 | 548 |
古冶区 | 556 | |||
开平区 | 536 | 550 | 551 | 554 |
芦 台 | ||||
高新区 | ||||
丰润区 | 536 | 546 | 546 | 549 |
丰南区 | 549 | 556 | 561 | 559 |
滦州市 | 544 | |||
滦南县 | 527 | 536 | 540 | 540 |
乐亭县 | 532 | 534 | 542 | 535 |
迁安市 | 537 | 556 | 557 | 548 |
迁西县 | 527 | 533 | 541 | 530 |
遵化市 | 527 | 535 | 537 | 535 |
玉田县 | 525 | 531 | 536 | 535 |
2023年唐山师范学院艺术体育类录取分数线
地区 | 音乐学最低分 | 美术学最低分 | 历史选科体育教育 | 物理选科体育教育 |
曹妃甸区 | 562.763 | 591.1 | 604.082 | |
古冶区 | 559.721 | 572.7 | 599.678 | |
开平区 | 565.575 | 578.85 | 601.513 | |
芦 台 | 553.609 | 570.1 | 601.151 | |
丰润区 | 567.079 | 582.75 | 594.315 | |
丰南区 | 567.6 | 591.75 | 599.229 | |
滦州市 | 547.804 | 580.7 | 599.833 | |
乐亭县 | 547.384 | 580 | 606.422 | |
迁安市 | 584.554 | 575.3 | 604.41 | |
迁西县 | 548.659 | 581.6 | 593.844 | 622.459 |
遵化市 | 554.363 | 571.8 | 594.017 | |
玉田县 | 565.125 | 570.85 | 594.319 | |
滦南县 | 549.266 | 586.1 | 598.061 |