学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)宛城区 | 543 | 555 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)邓州市 | 533 | 548 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)光山县 | 528 | 532 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)镇平县 | 534 | 535 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)社旗县 | 530 | 538 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)罗山县 | 538 | 538 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)商城县 | 531 | 547 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)嵩县 | 547 | 548 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)修武县 | 538 | 538 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)温县 | 540 | 547 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)师河县 | 533 | 533 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)平桥县 | 534 | 549 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)郸城县 | 537 | 544 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)汝南县 | 523 | 531 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)项城县 | 547 | 547 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)拓城县 | 522 | 527 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)宛城区 | 538 | 558 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)泌阳县 | 527 | 537 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)镇平县 | 530 | 539 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)西华县 | 526 | 539 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)邓州市 | 530 | 554 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 英语(师范)社旗县 | 529 | 536 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 英语(师范)淮滨县 | 516 | 527 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 英语(师范)邓州市 | 533 | 545 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 英语(师范)宛城区 | 543 | 554 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 英语(师范)淮滨县 | 517 | 525 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 英语(师范)宛城区 | 555 | 566 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 英语(师范)社旗县 | 541 | 550 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 英语(师范)邓州市 | 533 | 552 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学(师范)泌阳县 | 523 | 529 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学(师范)镇平县 | 532 | 533 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学(师范)范县 | 534 | 538 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学(师范)西华县 | 524 | 531 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学(师范)遂平县 | 544 | 564 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学(师范)项城县 | 535 | 535 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学(师范)宛城区 | 538 | 540 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学(师范)泌阳县 | 506 | 522 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学(师范)西华县 | 515 | 523 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学(师范)遂平县 | 520 | 529 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学(师范)宛城区 | 539 | 540 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范)社旗县 | 535 | 549 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范)宛城区 | 553 | 566 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范)狮河区 | 532 | 574 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范)邓州市 | 536 | 550 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范)平桥区 | 527 | 545 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范)罗山县 | 507 | 512 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范)淮滨县 | 510 | 526 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 化学(师范)邓州市 | 532 | 547 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 学(师范)社旗县 | 535 | 545 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 化学(师范)镇平县 | 531 | 535 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 化学(师范)师河区 | 525 | 525 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 化学(师范)宛城区 | 545 | 549 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 化学(师范)淮滨县 | 510 | 517 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学(师范)汝南县 | 519 | 527 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学(师范)泌阳县 | 523 | 539 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学(师范)社旗县 | 534 | 548 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学(师范)遂平县 | 520 | 547 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学(师范)光山县 | 520 | 531 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学(师范)罗山县 | 511 | 523 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学(师范)宛城区 | 543 | 557 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)叶县 | 523 | 523 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)内黄县 | 524 | 526 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 阳应用心理学(师范)邓州市 | 527 | 534 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)济源示范区 | 575 | 578 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)辉县市 | 535 | 546 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)镇平县 | 526 | 526 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)武陟县 | 529 | 532 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)宛城区 | 537 | 543 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学子(师范)范县 | 527 | 537 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 阳应用心理学(师范)汤阴县 | 526 | 527 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)永城市 | 518 | 520 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)延津县 | 532 | 535 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 学科教师地方公费师范生 | 理科综合 | 应用心理学(师范)温县 | 536 | 536 |
以上是高考数据网整理的南阳师范学院2024年在河南分数线,河南考生在报考南阳师范学院前需参考南阳师范学院在河南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。