山东农业大学农业机械化及其自动化专业(省属公费农科生,面向菏泽市就业)最低录取分数为551分,最高录取分数同为551分,最低分排名73143;水利水电工程专业(省属公费农科生,面向德州市就业)最低录取分数为552分,最高录取分数为579分,最低分排名71818;农业机械化及其自动化专业(省属公费农科生,面向德州市就业)最低录取分数为556分,最高录取分数为559分,最低分排名66387;园艺专业(省属公费农科生,面向德州市就业)最低录取分数为559分,最高录取分数为566分,最低分排名62577。以下是普通批、中外合作办学和专项计划等各批次分专业录取分数线。
山东农业大学2023高考省内分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 日语 | 508 | 531 | 151016 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 商务英语 | 510 | 535 | 146420 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 俄语 | 512 | 533 | 142185 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 风景园林 | 518 | 543 | 129362 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 公共管理类 | 518 | 550 | 128816 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 土木类 | 518 | 527 | 127998 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 519 | 538 | 127581 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 材料化学 | 519 | 535 | 127304 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园林 | 519 | 528 | 126341 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 519 | 526 | 126223 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 建筑学 | 519 | 530 | 125977 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 土地整治工程 | 519 | 522 | 125954 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 520 | 547 | 125657 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 520 | 533 | 125406 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 521 | 541 | 122768 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 数字经济 | 521 | 543 | 122647 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 生态学 | 521 | 529 | 122542 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 521 | 545 | 122456 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 生物工程 | 522 | 537 | 121723 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 植物生产类(C)(含齐鲁学堂) | 522 | 577 | 121378 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 林学(新农科实验班) | 522 | 567 | 121013 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 522 | 574 | 120777 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 测绘类 | 522 | 530 | 120470 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 522 | 537 | 120392 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 522 | 568 | 120303 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 英语 | 523 | 569 | 119655 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 森林保护 | 523 | 526 | 119014 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 523 | 534 | 118988 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 制药工程 | 524 | 544 | 117499 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 数学类 | 524 | 551 | 116566 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 植物生产类(B)(含齐鲁学堂) | 525 | 553 | 115636 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 工商管理(普通) | 525 | 536 | 115339 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 制药工程(医药方向) | 525 | 547 | 115199 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 机械类 | 525 | 539 | 115134 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利类 | 525 | 558 | 114863 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 动物科学 | 526 | 562 | 113925 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 526 | 552 | 113847 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 528 | 565 | 109818 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 528 | 543 | 109530 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 烟草 | 528 | 550 | 109207 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 528 | 551 | 109168 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 528 | 557 | 108903 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 动物医学类 | 530 | 569 | 105810 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 531 | 547 | 104461 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 自动化 | 531 | 543 | 103928 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 物联网工程 | 531 | 542 | 103609 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 532 | 540 | 102809 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 532 | 546 | 102665 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 535 | 552 | 98010 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 535 | 554 | 97495 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 535 | 562 | 97431 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 535 | 567 | 97152 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 536 | 566 | 96262 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农学(新农科实验班)(含齐鲁学堂) | 539 | 579 | 91075 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 553 | 580 | 70203 |
山东农业大学中外合作办学分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 土地资源管理(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 488 | 523 | 195585 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 动物科学(中外合作办学)(与美国杜鲁门州立大学合作) | 489 | 514 | 194495 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 491 | 514 | 189485 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 工商管理(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 492 | 500 | 187086 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 492 | 511 | 186399 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 499 | 520 | 171265 |
山东农业大学地方专项计划分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 俄语 | 503 | 512 | 161515 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 木材科学与工程 | 508 | 522 | 150390 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 土木类 | 508 | 521 | 150303 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 509 | 516 | 146822 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园林 | 513 | 519 | 139354 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 测绘类 | 514 | 519 | 136426 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 动物科学 | 515 | 527 | 135139 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利类 | 515 | 529 | 134654 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 植物生产类(C)(含齐鲁学堂) | 516 | 525 | 133543 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 516 | 522 | 133023 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 516 | 542 | 132663 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 518 | 538 | 128735 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 公共管理类 | 520 | 533 | 125634 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 机械类 | 520 | 525 | 124778 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 植物生产类(B)(含齐鲁学堂) | 521 | 526 | 123523 |
山东农业大学省属公费农科生分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 551 | 551 | 73143 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向德州市就业) | 552 | 579 | 71818 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 556 | 559 | 66387 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 559 | 566 | 62577 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 560 | 572 | 61315 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 562 | 562 | 58850 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 564 | 564 | 56446 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 564 | 564 | 56446 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 565 | 570 | 55310 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 566 | 573 | 54152 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 568 | 568 | 51901 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 568 | 568 | 51901 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 569 | 580 | 50844 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 569 | 579 | 50844 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 571 | 589 | 48716 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向日照市就业) | 572 | 587 | 47689 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 572 | 595 | 47689 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 573 | 581 | 46704 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 575 | 575 | 44558 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 580 | 592 | 39680 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 581 | 599 | 38794 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 581 | 581 | 38794 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 582 | 584 | 37918 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向日照市就业) | 585 | 585 | 35412 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) | 588 | 588 | 32972 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 588 | 605 | 32972 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 593 | 593 | 29216 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 594 | 594 | 28500 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 606 | 606 | 20656 |