广东工业大学2024高考省内物理类最低的几个专业:风景园林专业最低分552,最低分排名67831,录取10人。
建筑学专业最低分552,最低分排名67428,录取38人。
城乡规划专业最低分553,最低分排名66341,录取4人。
城乡规划(国土空间规划创新班)专业最低分553,最低分排名66239,录取30人。
土木工程专业最低分555,最低分排名63878,录取54人。测绘工程专业最低分556,最低分排名63321,录取35人。安全工程专业最低分556,最低分排名62595,录取42人。
一:广东工业大学2024广东省内普通批分数线
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 风景园林 | 10 | 560 | 552 | 67831 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 建筑学 | 38 | 571 | 552 | 67428 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 4 | 555 | 553 | 66341 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划(国土空间规划创新班) | 30 | 563 | 553 | 66239 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 54 | 568 | 555 | 63878 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 35 | 572 | 556 | 63321 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 安全工程 | 42 | 572 | 556 | 62595 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 30 | 567 | 556 | 63314 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 金融工程 | 64 | 567 | 556 | 63126 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 30 | 569 | 556 | 63379 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 566 | 557 | 61344 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 93 | 574 | 557 | 62264 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数字经济 | 125 | 574 | 557 | 62033 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 32 | 580 | 557 | 61738 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 10 | 565 | 558 | 60600 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 土木工程(创新班) | 40 | 587 | 558 | 60400 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 交通运输 | 21 | 569 | 559 | 58849 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 土地资源管理 | 10 | 560 | 559 | 59543 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 土地资源管理(创新班) | 10 | 563 | 559 | 59713 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 21 | 578 | 560 | 58306 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 18 | 577 | 560 | 58362 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 127 | 592 | 560 | 58509 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 27 | 577 | 560 | 57848 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 环境科学(创新班) | 25 | 576 | 561 | 57090 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 环境生态工程 | 20 | 564 | 562 | 56335 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 环境生态工程(创新班) | 30 | 574 | 562 | 55371 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 化学 | 35 | 583 | 563 | 54902 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 89 | 578 | 563 | 54900 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 20 | 574 | 563 | 55063 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 55 | 586 | 564 | 53927 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 71 | 579 | 565 | 52565 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 能源化学工程 | 39 | 583 | 566 | 50958 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 49 | 574 | 566 | 51550 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 71 | 585 | 566 | 51825 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 197 | 577 | 567 | 50424 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 202 | 588 | 568 | 48947 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 应用统计学 | 45 | 579 | 568 | 49090 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 80 | 580 | 569 | 48511 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 57 | 583 | 569 | 48522 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工业设计 | 89 | 589 | 569 | 47845 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺(创新班) | 40 | 587 | 570 | 46860 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 生物医学工程 | 54 | 587 | 570 | 47605 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 91 | 601 | 574 | 43122 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类 | 217 | 593 | 575 | 42144 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 材料类(创新班) | 35 | 590 | 577 | 40300 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 23 | 584 | 579 | 38361 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 57 | 582 | 579 | 38363 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 68 | 595 | 579 | 37975 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 智能感知工程 | 35 | 589 | 579 | 37996 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(创新班) | 30 | 608 | 579 | 37923 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 183 | 597 | 580 | 37489 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 54 | 591 | 581 | 36660 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 182 | 592 | 582 | 35501 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 166 | 596 | 582 | 35925 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 29 | 589 | 582 | 35789 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 593 | 584 | 33939 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 90 | 592 | 584 | 34297 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 162 | 588 | 584 | 33883 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 569 | 601 | 586 | 31867 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 538 | 607 | 588 | 30594 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术(创新班) | 30 | 603 | 588 | 30245 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程(创新班) | 30 | 600 | 592 | 27812 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 105 | 600 | 592 | 27184 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 256 | 622 | 594 | 25873 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 85 | 603 | 594 | 25896 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 288 | 608 | 595 | 25154 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 人工智能(创新班) | 40 | 613 | 599 | 22684 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程(腾创班) | 30 | 610 | 602 | 20898 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(创新班) | 30 | 611 | 603 | 20103 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 自动化(创新班) | 20 | 616 | 608 | 16993 | 本校区 |
二:广东工业大学2024地方专项分数线
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 10 | 518 | 512 | 31754 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 社会工作 | 10 | 520 | 513 | 31081 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 电子商务 | 10 | 524 | 513 | 31300 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 522 | 513 | 31325 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 土地资源管理 | 5 | 525 | 514 | 30822 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类 | 10 | 533 | 517 | 28843 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 法学 | 5 | 537 | 526 | 24580 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 历史类 | 会计学 | 5 | 541 | 526 | 24581 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 电子商务 | 10 | 551 | 535 | 90544 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 工商管理类 | 30 | 551 | 535 | 91751 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 土地资源管理 | 10 | 547 | 535 | 91716 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 工程管理 | 10 | 557 | 542 | 81327 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 25 | 571 | 547 | 74063 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 建筑学 | 5 | 586 | 549 | 71248 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 应用化学 | 10 | 563 | 549 | 71340 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 测绘工程 | 5 | 556 | 549 | 71986 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 环境工程 | 10 | 563 | 550 | 70941 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 环境科学 | 5 | 565 | 550 | 70034 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 数字经济 | 5 | 553 | 550 | 70071 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 安全工程 | 5 | 564 | 551 | 68934 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 562 | 551 | 69055 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 560 | 551 | 69762 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 567 | 551 | 68605 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 10 | 568 | 551 | 68767 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 会计学 | 10 | 561 | 552 | 68519 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 10 | 568 | 556 | 62702 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 法学 | 5 | 563 | 557 | 61702 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 10 | 568 | 558 | 60408 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 571 | 560 | 57686 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 交通运输 | 10 | 568 | 561 | 56444 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 材料类 | 5 | 568 | 564 | 53590 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 生物医学工程 | 5 | 568 | 566 | 50915 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 能源化学工程 | 5 | 572 | 568 | 48986 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 数学类 | 5 | 573 | 569 | 47849 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 能源动力类 | 5 | 573 | 572 | 44880 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 574 | 572 | 45164 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 工业工程 | 2 | 573 | 572 | 45229 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 577 | 574 | 43351 | 本校区 |
三:广东工业大学艺术类和国际班分数线
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 美术类 | 产品设计 | 60 | 515 | 496 | 4987 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 55 | 517 | 501 | 4191 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术统考 | 环境设计 | 79 | 515 | 501 | 4174 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术统考 | 美术学 | 60 | 518 | 503 | 3938 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术统考 | 产品设计 | 55 | 530 | 511 | 2937 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术统考 | 视觉传达设计 | 79 | 526 | 512 | 2892 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术统考 | 表演 | 8 | 518 | 514 | 79 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术统考 | 数字媒体艺术 | 80 | 553 | 519 | 2155 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 外国语言文学类 | 220 | 556 | 533 | 21187 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 工商管理类 | 252 | 546 | 534 | 20729 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 日语 | 30 | 546 | 535 | 20562 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 土地资源管理 | 25 | 540 | 535 | 20426 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 81 | 550 | 535 | 20411 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 电子商务 | 45 | 548 | 536 | 19971 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 经济学 | 45 | 566 | 539 | 18639 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 土地资源管理(创新班) | 10 | 550 | 541 | 18143 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 会计学 | 117 | 576 | 543 | 17176 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 法学 | 114 | 575 | 549 | 14843 | 本校区 |
广东工业大学 | 广东 | 2024 | 国际班 | 历史类 | 社会工作 | 10 | 549 | 549 | 15037 | 本校区 |