一:中山大学2024高考分数线较低的专业概况
分数线最低的几个专业及录取位次:物理类土木、水利与海洋工程专业最低610分,最低分录取位次排名6626,最高625分。历史类旅游管理类专业最低611分,最低分录取位次排名1185,最高625分。物理类地理科学类专业最低614分,最低分录取位次排名5884,最高640分。

二:中山大学2023-2024历年高考在贵州专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 610 | 6626 | 625 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 高校专项 | 旅游管理类 | 611 | 1185 | 625 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类 | 614 | 5884 | 640 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 哲学(珠海) | 615 | 987 | 624 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 615 | 5727 | 629 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 615 | 5727 | 621 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 海洋工程与技术 | 615 | 5727 | 619 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 海洋科学 | 616 | 5538 | 617 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 预防医学(深圳) | 617 | 5375 | 624 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 617 | 5375 | 624 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 618 | 5207 | 620 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 生态学 | 619 | 5033 | 624 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 护理学 | 620 | 4863 | 621 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 药学(广州) | 621 | 4670 | 625 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 地质学类 | 624 | 4207 | 624 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 海洋科学 | 624 | 4207 | 629 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 国际政治 | 625 | 642 | 635 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 625 | 4041 | 635 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通批 | 图书情报与档案管理类 | 626 | 615 | 627 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 626 | 3890 | 629 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 外国语言文学类(珠海) | 628 | 564 | 632 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类(广州) | 628 | 564 | 632 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 药学(深圳) | 628 | 3621 | 639 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通批 | 哲学(珠海) | 629 | 536 | 632 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 土木、水利与海洋工程 | 629 | 3498 | 633 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 高校专项 | 汉语言文学(珠海) | 632 | 463 | 632 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 历史学(珠海) | 633 | 426 | 633 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通批 | 国际政治 | 633 | 426 | 640 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 633 | 2968 | 639 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 生物医学工程 | 633 | 2968 | 634 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 环境科学与工程类 | 633 | 2968 | 634 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 汉语言文学(珠海) | 636 | 356 | 636 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通批 | 工商管理(深圳) | 637 | 342 | 641 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 智慧交通 | 638 | 2418 | 638 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 航空航天类 | 640 | 2231 | 642 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 642 | 252 | 647 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 新能源科学与工程 | 642 | 2019 | 642 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 642 | 2019 | 644 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 643 | 1908 | 644 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 物理学类(珠海) | 643 | 1908 | 648 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 643 | 1908 | 646 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 645 | 1725 | 656 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 645 | 1725 | 654 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 数学类(广州) | 646 | 1641 | 652 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 微电子科学与工程(深圳) | 646 | 1641 | 650 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(广州) | 648 | 1467 | 659 |
中山大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 673 | 271 | 675 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 地质学类 | 579 | 7072 | 581 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 581 | 6740 | 589 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 海洋科学 | 586 | 6011 | 597 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 590 | 5420 | 595 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 护理学 | 594 | 4876 | 596 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 海洋工程与技术 | 595 | 4752 | 603 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 土木、水利与海洋工程 | 595 | 4752 | 599 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 596 | 4615 | 599 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 596 | 4615 | 598 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 597 | 4482 | 607 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 597 | 4482 | 605 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 地理科学类 | 597 | 4482 | 601 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 生态学 | 599 | 4233 | 602 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 材料类 | 599 | 4233 | 601 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 药学(深圳) | 600 | 4112 | 618 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 海洋科学 | 600 | 4112 | 611 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 环境科学与工程类 | 603 | 3771 | 611 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 605 | 3557 | 615 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 智慧交通 | 606 | 3459 | 608 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 预防医学(深圳) | 607 | 3342 | 621 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 608 | 3254 | 612 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 高校专项 | 旅游管理类 | 622 | 868 | 625 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 627 | 1724 | 655 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 微电子科学与工程(深圳) | 627 | 1724 | 641 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 地理科学类 | 627 | 1724 | 639 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 627 | 1724 | 637 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 物理学类(珠海) | 627 | 1724 | 634 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 电子信息类(深圳) | 628 | 1669 | 667 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 人工智能 | 628 | 1669 | 637 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 外国语言文学类(珠海) | 636 | 442 | 642 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 国际政治 | 637 | 418 | 638 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 哲学(珠海) | 638 | 391 | 642 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 哲学(珠海) | 639 | 369 | 646 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 图书情报与档案管理类 | 639 | 369 | 641 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 外国语言文学类(广州) | 640 | 342 | 642 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 临床医学(广州) | 640 | 1032 | 664 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 国际政治 | 642 | 314 | 643 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 历史学(珠海) | 643 | 289 | 643 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 工商管理(深圳) | 643 | 289 | 648 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 汉语言文学(珠海) | 644 | 263 | 644 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 644 | 263 | 652 |
中山大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 668 | 225 | 673 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 土木、水利与海洋工程 | 555 | 8837 | 558 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 护理学 | 556 | 8621 | 571 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 563 | 7261 | 566 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 地质学类 | 564 | 7094 | 569 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 海洋科学 | 569 | 6208 | 574 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 海洋科学 | 572 | 5727 | 594 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 575 | 5229 | 592 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 生物医学工程 | 580 | 4492 | 603 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 民族班 | 材料科学与工程 | 580 | 4492 | 589 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 地质学类 | 581 | 4356 | 596 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 584 | 3966 | 602 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 584 | 3966 | 595 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 药学(深圳) | 584 | 3966 | 589 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 586 | 3735 | 597 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 592 | 3085 | 605 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 微电子科学与工程(深圳) | 595 | 2776 | 606 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 595 | 2776 | 606 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 地理科学类 | 598 | 2486 | 615 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项 | 微电子科学与工程(珠海) | 599 | 2396 | 608 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 电子信息类(深圳) | 599 | 2396 | 618 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 心理学 | 599 | 2396 | 610 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 602 | 2141 | 637 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 临床医学(广州) | 604 | 1998 | 635 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 计算机类(深圳) | 605 | 1918 | 621 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 高校专项 | 计算机类(深圳) | 611 | 1521 | 611 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 旅游管理类 | 630 | 612 | 637 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 外国语言文学类(珠海) | 638 | 387 | 638 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 哲学(珠海) | 638 | 387 | 639 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 638 | 365 | 653 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 历史学(珠海) | 639 | 371 | 639 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 图书情报与档案管理类 | 639 | 371 | 645 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 旅游管理类 | 639 | 371 | 644 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 历史学(广州) | 639 | 371 | 642 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 国际政治 | 641 | 314 | 648 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 公共管理类 | 641 | 314 | 647 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 汉语言文学(广州) | 641 | 314 | 644 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 哲学(珠海) | 642 | 292 | 642 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项 | 汉语言文学(珠海) | 645 | 246 | 645 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 外国语言文学类(广州) | 645 | 246 | 645 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 工商管理(深圳) | 646 | 227 | 648 |
中山大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 648 | 198 | 650 |
三:2025贵州考生怎样科学报考中山大学的志愿
表二是高考数据网整理的中山大学2023-2024在贵州各专业分数线、最高分和最低位次数据仅供参考,不能依照中山大学往年在贵州的数据直接报考志愿,2023-2024历年高考在贵州最低分是555不代表2025年高考555分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素中山大学的分数线。
中山大学在贵州历年分数线来自招生办官网,数据请以中山大学招生办官网https://admission.sysu.edu.cn/和广东省教育考试院公布的数据为准。