一:深圳大学去年高考分数线较低的专业概况:
综合改革电子商务(中外合作办学)专业最低609分,最低分录取位次排名609,录取3人。综合改革信息管理与信息系统(中外合作办学)专业最低629分,最低分录取位次排名629,录取3人。综合改革金融科技(中外合作办学)专业最低636分,最低分录取位次排名636,录取2人。
二:深圳大学2023-2024历年高考在浙江专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务(中外合作办学) | 3 | 621 | 609 | 43539 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 3 | 633 | 629 | 25631 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技(中外合作办学) | 2 | 644 | 636 | 20551 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 2 | 640 | 639 | 18594 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 物理学 | 2 | 644 | 640 | 17927 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 644 | 641 | 17269 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 1 | 642 | 642 | 16713 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 2 | 644 | 643 | 16135 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 643 | 643 | 16135 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 2 | 647 | 644 | 15555 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学(卓越班) | 3 | 650 | 644 | 15555 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 5 | 646 | 644 | 15555 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 647 | 644 | 15555 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 1 | 644 | 644 | 15555 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 1 | 644 | 644 | 15555 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 社会学 | 2 | 646 | 644 | 15555 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 广告学 | 4 | 655 | 645 | 14956 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 法语(法英) | 1 | 645 | 645 | 14956 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 2 | 645 | 645 | 14956 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 5 | 646 | 645 | 14956 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 历史学 | 1 | 645 | 645 | 14956 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(卓越班) | 2 | 652 | 646 | 14384 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 4 | 649 | 647 | 13883 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 4 | 649 | 647 | 13883 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 6 | 653 | 648 | 13345 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 651 | 648 | 13345 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 650 | 649 | 12845 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 2 | 653 | 650 | 12365 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 3 | 652 | 650 | 12365 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 4 | 654 | 652 | 11377 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 6 | 654 | 653 | 10918 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(IEEE荣誉班) | 2 | 657 | 655 | 9983 |
深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 人工智能(腾班) | 2 | 665 | 658 | 8689 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务(中外合作办学) | 3 | 632 | 626 | 28247 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 2 | 634 | 631 | 24431 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技(中外合作办学) | 3 | 637 | 636 | 20886 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 心理学 | 2 | 642 | 641 | 17573 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 2 | 643 | 642 | 16935 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 3 | 649 | 643 | 16328 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 1 | 643 | 643 | 16328 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 5 | 647 | 644 | 15738 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 646 | 644 | 15738 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 646 | 644 | 15738 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 1 | 645 | 645 | 15143 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 2 | 646 | 645 | 15143 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 广告学 | 5 | 650 | 646 | 14607 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 法语(法英) | 1 | 646 | 646 | 14607 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 2 | 651 | 646 | 14607 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 1 | 646 | 646 | 14607 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 1 | 646 | 646 | 14607 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 4 | 648 | 647 | 14029 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 647 | 647 | 14029 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 652 | 647 | 14029 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 650 | 648 | 13495 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 4 | 651 | 648 | 13495 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 6 | 651 | 649 | 12976 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 5 | 651 | 649 | 12976 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学(卓越班) | 3 | 651 | 649 | 12976 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 1 | 649 | 649 | 12976 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 1 | 649 | 649 | 12976 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | 651 | 651 | 11961 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 5 | 657 | 653 | 10991 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 1 | 653 | 653 | 10991 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 3 | 655 | 654 | 10481 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 5 | 656 | 656 | 9565 |
深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程(腾班) | 2 | 658 | 657 | 9082 |
三:2025浙江考生怎样科学报考深圳大学的志愿
表二是高考数据网整理的深圳大学2023-2024在浙江分专业分数线、录取人数和最低位次数据仅供参考,不能依照深圳大学往年在浙江的数据直接报考志愿,2023-2024历年高考在浙江的最低分是609不代表2025年高考609分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估深圳大学的分数线。
深圳大学在浙江历年分数线来自招生办官网,数据请以深圳大学招生办官网https://zs.szu.edu.cn/和广东省教育考试院公布的数据为准。