湖南女子学院2024高考湖南省物理类录取人数较多的几个专业有:数据科学与大数据技术专业最低分 467,录取 116 人。
计算机科学与技术专业最低分 470,录取 108 人。数字经济专业最低分 473,录取 89 人。
数字媒体技术专业最低分 468,录取 89 人。
历史类录取人数较多的专业:英语(师范)专业最低分485,录取85人。
汉语言文学(师范)专业最低分494,录取73人。汉语言文学专业最低分492,录取66人。
网络与新媒体专业最低分486,录取60人。学前教育(师范)专业最低分483,录取53人。
湖南女子学院2024高考各省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 1 | 515.13 | 515.13 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 1 | 513.98 | 513.98 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 2 | 497.56 | 499.65 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 1 | 490.97 | 490.97 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 2 | 489.97 | 490.97 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 489.97 | 492.97 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 2 | 485.75 | 490.68 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 483.84 | 486.91 |
湖南女子学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 2 | 453.50 | 455.38 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 4 | 482.75 | 502.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 478.00 | 488.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 1 | 477.50 | 477.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 2 | 474.30 | 476.20 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 474.00 | 495.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 女性学 | 1 | 474.00 | 474.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 会计学 | 2 | 473.00 | 483.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 4 | 472.00 | 482.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 3 | 471.50 | 475.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 3 | 468.75 | 471.25 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 3 | 468.50 | 471.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 468.00 | 471.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 家政学 | 2 | 467.00 | 473.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 465.25 | 466.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 462.00 | 468.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 462.00 | 470.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 4 | 461.00 | 462.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 2 | 460.00 | 465.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 2 | 458.00 | 460.75 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 5 | 457.00 | 460.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 时尚传播 | 3 | 457.00 | 460.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 455.00 | 466.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 454.00 | 457.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理 | 3 | 446.75 | 457.75 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 2 | 504.00 | 505.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 普通本科 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 501.00 | 513.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 1 | 497.00 | 497.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 普通本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 496.00 | 496.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 普通本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 2 | 494.00 | 494.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 474.00 | 476.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 2 | 472.00 | 476.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 461.00 | 461.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 2 | 460.00 | 462.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 1 | 457.00 | 457.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理 | 2 | 448.00 | 458.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 家政学 | 2 | 519.00 | 519.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 艺术类考生 | 艺术(历史类) | 美术学 | 3 | 487.00 | 498.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 艺术类考生 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 4 | 487.00 | 499.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 艺术类考生 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 2 | 486.00 | 486.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 艺术类考生 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 6 | 485.00 | 492.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 会计学 | 2 | 480.00 | 495.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 2 | 471.00 | 481.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 女性学 | 2 | 470.00 | 485.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 462.00 | 471.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 462.00 | 469.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 时尚传播 | 2 | 461.00 | 463.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 物理类 | 数字经济 | 2 | 452.00 | 474.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 3 | 451.00 | 462.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 449.00 | 450.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 449.00 | 454.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理 | 2 | 448.00 | 451.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 物理类 | 物流管理 | 4 | 441.00 | 448.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 广西区 | 普通本科 | 物理类 | 酒店管理 | 4 | 440.00 | 448.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 2 | 512.19 | 512.74 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 3 | 508.68 | 510.58 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 3 | 503.00 | 508.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 2 | 498.61 | 500.20 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 历史类 | 老年学 | 3 | 495.00 | 497.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 493.00 | 496.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 2 | 488.00 | 489.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 物理类 | 家政学 | 1 | 488.00 | 488.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 1 | 471.05 | 471.05 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 物理类 | 社会工作 | 2 | 456.00 | 460.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 2 | 453.66 | 453.94 |
湖南女子学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 433.26 | 441.01 |
湖南女子学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 1 | 575.00 | 575.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 2 | 565.00 | 580.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 564.00 | 567.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科 | 综合改革 | 酒店管理 | 2 | 564.00 | 574.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科 | 综合改革 | 市场营销 | 3 | 563.00 | 572.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理 | 2 | 562.00 | 565.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 537.00 | 537.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 532.00 | 532.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 1 | 527.00 | 527.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 513.00 | 513.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 512.00 | 516.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 512.00 | 516.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 3 | 511.20 | 515.30 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 时尚传播 | 2 | 511.00 | 516.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 家政学 | 3 | 507.00 | 510.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 老年学 | 2 | 507.00 | 509.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 女性学 | 2 | 507.00 | 520.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 507.00 | 512.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 505.00 | 510.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 505.00 | 515.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 社会工作 | 2 | 504.00 | 504.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 5 | 503.25 | 506.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 501.00 | 507.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 2 | 500.75 | 501.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 3 | 500.75 | 502.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 1 | 500.00 | 500.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 市场营销 | 2 | 497.00 | 502.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 3 | 495.35 | 497.33 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 老年学 | 2 | 493.00 | 500.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理 | 3 | 491.00 | 507.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 7 | 490.50 | 498.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 1 | 479.63 | 479.63 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 473.78 | 476.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 2 | 472.55 | 473.20 |
湖南女子学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 461.78 | 463.83 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3 | 506.75 | 509.25 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 音乐学(师范)(声乐) | 1 | 500.25 | 500.25 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 2 | 492.00 | 495.50 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 老年学 | 3 | 491.12 | 493.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 家政学 | 5 | 491.11 | 499.12 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 490.11 | 492.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 489.11 | 491.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 社会工作 | 4 | 487.11 | 491.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 物流管理 | 4 | 486.11 | 489.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 485.13 | 486.10 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 6 | 482.25 | 492.75 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 酒店管理 | 1 | 482.12 | 482.12 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 2 | 481.75 | 485.25 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 时尚传播 | 3 | 481.12 | 489.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 市场营销 | 3 | 481.12 | 486.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 产品设计 | 3 | 480.50 | 490.75 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 480.50 | 492.75 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 478.12 | 507.12 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 477.10 | 485.10 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 美术学 | 2 | 475.50 | 478.75 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 人工智能 | 2 | 473.10 | 488.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 2 | 471.50 | 478.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 音乐学(师范)(器乐) | 1 | 465.25 | 465.25 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 430.11 | 457.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 家政学 | 3 | 426.10 | 460.10 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 老年学 | 3 | 417.12 | 487.10 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类考生 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 4 | 415.50 | 420.35 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 412.10 | 481.10 |
湖南女子学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 数字经济 | 5 | 412.10 | 480.11 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖北省 | 普通本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 529.00 | 529.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖北省 | 普通本科 | 历史类 | 家政学 | 1 | 503.00 | 503.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖北省 | 普通本科 | 历史类 | 老年学 | 1 | 497.00 | 497.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖北省 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 497.00 | 497.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖北省 | 普通本科 | 历史类 | 女性学 | 1 | 493.00 | 493.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 33 | 677.00 | 697.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 73 | 494.00 | 511.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 会计学 | 27 | 493.00 | 504.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 66 | 492.00 | 508.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 18 | 491.00 | 496.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 32 | 488.00 | 496.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 8 | 488.00 | 527.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 60 | 486.00 | 496.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 家政学 | 50 | 485.00 | 517.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 36 | 485.00 | 494.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 物流管理 | 10 | 485.00 | 489.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 32 | 485.00 | 495.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 英语(师范) | 85 | 485.00 | 496.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 29 | 484.00 | 493.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 4 | 484.00 | 485.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理 | 26 | 484.00 | 493.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 女性学 | 21 | 484.00 | 495.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 29 | 484.00 | 492.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 英语(师范) | 5 | 484.00 | 492.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 老年学 | 40 | 483.00 | 497.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 时尚传播 | 45 | 483.00 | 491.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 25 | 483.00 | 489.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 53 | 483.00 | 496.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 汉语言文学 | 9 | 483.00 | 500.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 汉语国际教育(师范) | 8 | 482.00 | 488.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 会计学 | 50 | 482.00 | 498.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 财务管理 | 24 | 481.00 | 495.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 英语 | 2 | 481.00 | 482.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 网络与新媒体 | 24 | 478.00 | 500.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 家政学 | 20 | 477.00 | 488.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 女性学 | 6 | 477.00 | 481.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 酒店管理 | 3 | 476.00 | 480.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 学前教育(师范) | 21 | 475.00 | 482.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 30 | 474.00 | 481.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 38 | 473.00 | 493.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 老年学 | 20 | 473.00 | 489.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理 | 15 | 473.00 | 481.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 社会工作 | 23 | 473.00 | 489.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 时尚传播 | 18 | 473.00 | 480.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 市场营销 | 26 | 473.00 | 483.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 数字经济 | 89 | 473.00 | 495.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 物流管理 | 20 | 473.00 | 480.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 108 | 470.00 | 494.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 人工智能 | 71 | 469.00 | 488.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 89 | 468.00 | 497.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 116 | 467.00 | 491.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通专科 | 物理类 | 空中乘务 | 25 | 378.00 | 431.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 普通专科 | 历史类 | 空中乘务 | 65 | 315.00 | 458.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 18 | 298.90 | 304.70 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 13 | 296.40 | 300.80 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 24 | 295.40 | 301.90 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 14 | 295.00 | 298.80 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 5 | 283.50 | 288.20 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 9 | 282.80 | 286.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 54 | 282.00 | 290.10 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 62 | 281.10 | 284.40 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 16 | 280.30 | 285.90 |
湖南女子学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理 | 23 | 271.50 | 278.60 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 2 | 511.00 | 512.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 老年学 | 5 | 510.00 | 516.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 1 | 510.00 | 510.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 7 | 509.00 | 512.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 509.00 | 509.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 家政学 | 8 | 508.00 | 512.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 508.00 | 509.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 女性学 | 7 | 508.00 | 513.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 历史类 | 时尚传播 | 2 | 508.00 | 509.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 2 | 508.00 | 515.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 508.00 | 508.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术类考生 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 3 | 508.00 | 511.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 507.00 | 507.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 家政学 | 2 | 507.00 | 510.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 酒店管理 | 2 | 507.00 | 507.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 社会工作 | 1 | 507.00 | 507.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 市场营销 | 2 | 507.00 | 508.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 数字经济 | 6 | 507.00 | 509.00 |
湖南女子学院 | 2024 | 江苏省 | 普通本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 503.00 | 503.00 |
