海南热带海洋学院水产养殖学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,黑龙江省普通本科物理类水产养殖学专业最低分422,最低分排名62591,最高分447,四川省普通本科理科水产养殖学专业最低分505,最低分排名128623,最高分508。以下是海南热带海洋学院水产养殖学专业分数线供同学们填报2025高考志愿参考。
一:海南热带海洋学院水产养殖学专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 476 | 66063 | 481 |
内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 392 | 52470 | 415 |
吉林 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 432 | 45349 | 449 |
四川 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 505 | 128623 | 508 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 494 | 135342 | 503 |
山东 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 466 | 265755 | 478 |
广东 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 503 | 143399 | 504 |
广西 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 457 | 87607 | 469 |
江苏 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 490 | 157611 | 496 |
江西 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 503 | 84189 | 506 |
河南 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 479 | 183057 | 489 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 494 | 38727 | 585 |
湖北 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 492 | 96035 | 493 |
湖南 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 457 | 143782 | 460 |
福建 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 510 | 67396 | 512 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 422 | 62591 | 447 |
二:海南热带海洋学院水产养殖学专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 453 | 67963 | 459 |
内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 410 | 35683 | 410 |
吉林 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 371 | 42553 | 384 |
四川 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 485 | 124752 | 493 |
安徽 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 464 | 122028 | 467 |
山东 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 492 | 187890 | 494 |
广东 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 507 | 132499 | 511 |
广西 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 427 | 81612 | 432 |
江苏 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 486 | 141124 | 486 |
江西 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 484 | 87210 | 491 |
河南 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 483 | 180297 | 484 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 540 | 24567 | 565 |
湖北 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 485 | 89291 | 485 |
湖南 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 458 | 122961 | 470 |
福建 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 488 | 62787 | 489 |
黑龙江 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 362 | 55241 | 366 |
三:海南热带海洋学院水产养殖学专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 473 | 66106 | 489 |
内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 375 | 44877 | 376 |
吉林 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 412 | 40421 | 412 |
四川 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 480 | 122003 | 481 |
安徽 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 471 | 120241 | 472 |
山东 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 484 | 188196 | 486 |
广东 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 503 | 138594 | 504 |
广西 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 414 | 86714 | 423 |
江苏 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 478 | 128317 | 496 |
江西 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 480 | 82528 | 485 |
河南 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 471 | 187789 | 474 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 534 | 23934 | 559 |
湖北 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 460 | 91244 | 491 |
湖南 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 451 | 123226 | 453 |
福建 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 478 | 64850 | 480 |
黑龙江 | 理科 | 普通本科 | 水产养殖学 | 393 | 51426 | 395 |