青岛大学2024年在山东省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知青岛大学2024在山东省综合改革高分子材料与工程(先进材料创新实验班)专业最低分554.31,最低分排名--,最高分综合成绩,综合改革英语(省属公费师范生面向枣庄市就业)专业最低分594,最低分排名26778,最高分594。其他省份考生可以访问武汉科技大学2024录取分数线作为填报2025志愿的参考。

青岛大学2024年在山东省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 639 | 640.21 | -- |
山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 510 | 154416 | 547 |
山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 542 | 89023 | 567 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 518 | 136631 | 524 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程(卓越创新班) | 527 | 117974 | 540 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 539 | 94254 | 557 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 539 | 94442 | 549 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 541 | 91308 | 552 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 546 | 83007 | 553 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 550 | 75295 | 562 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 552 | 72471 | 559 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 554 | 69449 | 574 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 554 | 69411 | 561 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 556 | 66567 | 565 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 556 | 66270 | 560 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 560 | 60780 | 568 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 561 | 59970 | 564 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学 | 562 | 58561 | 566 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 563 | 56867 | 568 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 564 | 55809 | 568 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 566 | 53722 | 567 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 570 | 49120 | 573 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息安全 | 576 | 41851 | 579 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 548 | 78668 | 570 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 550 | 76094 | 566 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 550 | 75167 | 566 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 553 | 71701 | 572 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 553 | 70990 | 563 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 555 | 67597 | 570 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 556 | 65981 | 568 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 556 | 66244 | 566 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 557 | 65327 | 568 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 558 | 63245 | 580 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 558 | 63636 | 576 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 560 | 61223 | 588 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 560 | 60790 | 574 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 560 | 61408 | 571 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 560 | 60708 | 569 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 561 | 59337 | 579 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 562 | 58026 | 581 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 562 | 58596 | 569 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 563 | 57072 | 574 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 563 | 57681 | 572 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 563 | 57343 | 572 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 564 | 56274 | 583 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 564 | 55590 | 573 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 564 | 55434 | 572 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 565 | 55309 | 575 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程(卓越创新班) | 566 | 53292 | 585 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 566 | 53717 | 581 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 566 | 53658 | 580 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 566 | 53225 | 576 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 567 | 51655 | 583 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 567 | 52090 | 581 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 567 | 52716 | 573 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 569 | 50247 | 581 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 570 | 49283 | 584 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 570 | 48715 | 577 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 570 | 49135 | 577 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 571 | 47798 | 588 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 571 | 47917 | 578 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 572 | 47149 | 580 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 572 | 46980 | 574 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 573 | 45708 | 595 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 573 | 45338 | 589 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 574 | 44322 | 588 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 574 | 44712 | 582 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 577 | 41502 | 598 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 577 | 40787 | 586 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 578 | 40267 | 582 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 579 | 39363 | 592 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 579 | 38947 | 582 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 583 | 35653 | 590 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 584 | 34928 | 600 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 586 | 32638 | 595 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 589 | 30151 | 605 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 589 | 30049 | 603 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(图灵班) | 591 | 28848 | 597 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 597 | 24336 | 623 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 601 | 21666 | 613 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 614 | 14425 | 634 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,沈福彭班) | 630 | 7931 | 639 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 566 | 54147 | 576 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 570 | 49410 | 608 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 570 | 49410 | 575 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 570 | 49410 | 570 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 576 | 42812 | 584 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 577 | 41757 | 584 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 577 | 41757 | 577 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 578 | 40727 | 578 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 581 | 37816 | 585 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 35898 | 595 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 35898 | 590 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 583 | 35898 | 587 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583 | 35898 | 583 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 583 | 35898 | 583 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 585 | 34116 | 593 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 587 | 32382 | 598 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 589 | 30724 | 591 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 592 | 28339 | 592 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 593 | 27527 | 593 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 26778 | 594 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 595 | 26045 | 603 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 597 | 24595 | 597 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 598 | 23889 | 601 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 599 | 23201 | 599 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 599 | 23201 | 599 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 600 | 22548 | 600 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 603 | 20568 | 603 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 604 | 19945 | 606 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 606 | 18713 | 606 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 608 | 17605 | 608 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 608 | 17605 | 608 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 609 | 17055 | 609 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 612 | 15500 | 612 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 613 | 15000 | 631 |
山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 613 | 15000 | 617 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 服装设计与工程(科技时尚创新实验班) | 542.25 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 高分子材料与工程(先进材料创新实验班) | 554.31 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 金融学 | 554.99 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 生物技术(巴斯德创新实验班) | 557.11 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 行政管理 | 557.86 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 历史学(人文社会科学创新实验班) | 560.56 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 英语(语言大数据创新实验班) | 564.89 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 生物技术(华大基因创新实验班) | 568.65 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 综合评价 | 英语(上合英俄双语创新实验班) | 576.24 | -- | 综合成绩 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 非织造材料与工程 | 517 | 138524 | 553 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 物理学(师范类) | 519 | 133517 | 560 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 化学(师范类) | 524 | 123337 | 558 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 纺织工程(卓越创新班) | 525 | 122047 | 546 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 供应链管理 | 538 | 96305 | 556 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 数学与应用数学(师范类) | 539 | 93987 | 558 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 旅游管理 | 545 | 84693 | 552 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 材料类 | 547 | 80926 | 557 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 德语 | 548 | 79475 | 562 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 法语 | 549 | 77365 | 561 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 地理科学(师范类) | 555 | 68122 | 565 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 护理学 | 555 | 68687 | 564 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 英语(师范类) | 562 | 58759 | 584 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 思想政治教育(师范类) | 565 | 55036 | 580 |
山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 汉语言文学(师范类) | 575 | 43687 | 594 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(双簧管) | 465 | 465 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 475 | 482 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 476 | 479 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族打击乐) | 478 | 478 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 479 | 479 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学 | 482 | 484.83 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 484 | 496.5 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 487 | 491 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 491 | 496 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大管) | 492 | 492 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 494 | 496 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 500 | 500 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(长笛) | 501 | 502 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 504 | 508.47 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 504 | 505.33 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 505 | 508.87 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 505 | 505 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(理论方向) | 507 | 508.8 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族) | 508 | 511.6 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 510 | 514.73 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大号) | 510 | 510 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 512 | 516.9 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 512 | 513 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 515 | 515.5 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 516 | 517 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(西洋打击乐) | 520 | 520 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 521 | 526.45 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 527 | 530.45 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 534 | 536.32 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 537 | 538.55 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 542 | 546.34 | -- |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 549 | 554.07 | -- |
从高考数据网整理的内容可知,青岛大学2024年在山东省综合改革科类生物技术专业最低分558,最低分排名63245,最高分580,往年数据仅供参考,同学们要根据2025年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。