山东第一医科大学2024高考在山东省内临床医学专业最低578分,最高614分,最低分排名40727,录取人数672人。
口腔医学专业最低577分,最高598分,最低分排名41757,录取人数129人。
麻醉学专业最低574分,最高586分,最低分排名44936,录取人数60人。
眼视光医学专业最低573分,最高581分,最低分排名46081,录取人数55人。
医学影像学专业最低571分,最高598分,最低分排名48309,录取人数97人。
河南录取概况
临床医学专业最低592分,最高598分,最低分排名29369,录取人数9人。
预防医学专业最低592分,最高592分,最低分排名29369,录取人数1人。
医学影像学专业最低592分,最高592分,最低分排名29369,录取人数1人。
生物医学工程专业最低523分,最高528分,最低分排名111166,录取人数5人。
一:山东第一医科大学2022-2024历年高考各省份专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 578 | 614 | 40727 | 672 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 577 | 598 | 41757 | 129 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 麻醉学 | 574 | 586 | 44936 | 60 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 眼视光医学 | 573 | 581 | 46081 | 55 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 571 | 598 | 48309 | 97 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 放射医学 | 563 | 578 | 57955 | 60 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 精神医学 | 559 | 575 | 63234 | 44 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 549 | 572 | 78109 | 25 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 540 | 568 | 93374 | 114 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 眼视光学 | 538 | 573 | 96989 | 55 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 538 | 566 | 96989 | 129 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学(医疗保障方向) | 537 | 552 | 98857 | 25 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 临床药学 | 534 | 570 | 104521 | 130 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 智能影像工程 | 527 | 561 | 118488 | 12 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学(卫生事业管理方向) | 527 | 553 | 118488 | 25 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 525 | 571 | 122666 | 45 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 525 | 566 | 122666 | 182 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 522 | 574 | 129038 | 445 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 522 | 545 | 129038 | 52 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 522 | 539 | 129038 | 125 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 521 | 533 | 131231 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术 | 517 | 543 | 140041 | 74 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 516 | 555 | 142343 | 22 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 智能医学工程 | 516 | 542 | 142343 | 60 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 516 | 536 | 142343 | 36 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物制药 | 516 | 535 | 142343 | 23 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物医学科学 | 515 | 574 | 144676 | 70 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 514 | 545 | 146970 | 213 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 512 | 539 | 151537 | 150 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 509 | 544 | 158484 | 85 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术(医学实验动物方向) | 506 | 546 | 165658 | 50 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 599 | 621 | 23201 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 595 | 615 | 26045 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 595 | 595 | 26045 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 595 | 595 | 26045 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 593 | 593 | 27527 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 587 | 587 | 32382 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 585 | 585 | 34116 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 583 | 584 | 35898 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 公费医学生 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 583 | 583 | 35898 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 525 | 544 | 122666 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 运动康复 | 518 | 530 | 137792 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 英语 | 516 | 536 | 142343 | 55 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 公共事业管理 | 516 | 534 | 142343 | 55 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 医疗保险 | 516 | 533 | 142343 | 55 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 护理学 | 512 | 539 | 151537 | 30 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 制药工程 | 507 | 528 | 163268 | 25 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 综合改革 | 生物制药 | 506 | 515 | 165658 | 30 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 护理学(中外合作办学) | 490 | 511 | 205387 | 70 |
山东第一医科大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 600 | 600 | 10787 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 554 | 558 | 20086 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 精神医学 | 553 | 595 | 20311 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 619 | 619 | 7577 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 613 | 628 | 8821 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 562 | 589 | 21703 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 534 | 575 | 29376 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 534 | 555 | 29376 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 534 | 555 | 29376 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 533 | 558 | 29649 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 533 | 543 | 29649 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 531 | 537 | 30190 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 528 | 534 | 31017 | 6 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 547 | 554 | 17106 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 540 | 548 | 19536 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 临床医学 | 594 | 604 | 19278 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 557 | 560 | 48790 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 552 | 557 | 53989 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 552 | 556 | 53989 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物制药 | 550 | 558 | 56080 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程 | 550 | 555 | 56080 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 医学实验技术 | 547 | 556 | 59388 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 547 | 554 | 59388 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智能影像工程 | 546 | 550 | 60449 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 医学信息工程 | 545 | 559 | 61567 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 543 | 565 | 63909 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 运动康复 | 532 | 538 | 77131 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 521 | 531 | 91697 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 555 | 562 | 21366 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 医学实验技术 | 545 | 550 | 25430 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 542 | 551 | 26677 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 医学实验技术 | 508 | 508 | 43131 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 504 | 512 | 45282 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 497 | 503 | 49144 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 497 | 499 | 49144 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 495 | 509 | 50257 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 智能影像工程 | 495 | 496 | 50257 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 494 | 501 | 50848 | 12 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 494 | 494 | 50848 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 503 | 509 | 10263 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 502 | 503 | 10477 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 488 | 490 | 13467 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 579 | 599 | 6735 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 498 | 521 | 21907 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 486 | 506 | 24935 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 546 | 560 | 33055 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 538 | 544 | 36372 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 525 | 536 | 41803 | 6 |
山东第一医科大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 预防医学 | 523 | 528 | 42653 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 505 | 514 | 50700 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 473 | 488 | 10052 | 6 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 466 | 478 | 10894 | 11 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 592 | 598 | 7476 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 583 | 583 | 8889 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 546 | 576 | 15749 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 530 | 531 | 19139 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 508 | 531 | 24393 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 496 | 505 | 27502 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 495 | 526 | 27791 | 6 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 491 | 505 | 28879 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 484 | 533 | 30773 | 9 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 483 | 502 | 31071 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 522 | 522 | 20946 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 599 | 604 | 8902 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 553 | 563 | 19053 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 552 | 559 | 19323 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 520 | 546 | 28339 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 505 | 545 | 32966 | 6 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 491 | 529 | 37390 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 487 | 547 | 38734 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 493 | 506 | 10097 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 488 | 510 | 10724 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 533 | 545 | 25449 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 533 | 537 | 25449 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 600 | 608 | 30768 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 588 | 588 | 40816 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 577 | 585 | 51190 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 561 | 582 | 68148 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术(医学实验动物方向) | 557 | 559 | 72743 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 548 | 548 | 83547 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 618 | 618 | 35872 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 616 | 619 | 37756 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 613 | 613 | 40636 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 583 | 583 | 72897 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 581 | 587 | 75189 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 574 | 581 | 83216 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 护理学 | 546 | 580 | 116262 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 医学实验技术(医学实验动物方向) | 536 | 541 | 127959 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 医疗保险 | 510 | 529 | 25795 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 505 | 536 | 27713 | 18 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 505 | 510 | 27713 | 13 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 594 | 597 | 29400 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 精神医学 | 589 | 594 | 32681 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 589 | 589 | 32681 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 548 | 568 | 66923 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 预防医学(医疗保障方向) | 526 | 550 | 91916 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 526 | 549 | 91916 | 9 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 526 | 538 | 91916 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 526 | 527 | 91916 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 525 | 528 | 93155 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 524 | 568 | 94411 | 15 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 运动康复 | 524 | 546 | 94411 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 523 | 540 | 95659 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 523 | 534 | 95659 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 520 | 531 | 99522 | 18 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 519 | 560 | 100825 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 519 | 533 | 100825 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 519 | 522 | 100825 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 518 | 550 | 102130 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 518 | 545 | 102130 | 15 |
山东第一医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 518 | 528 | 102130 | 15 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 486 | 495 | 15076 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 485 | 496 | 15247 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 595 | 596 | 17945 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 594 | 594 | 18334 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物医学科学 | 581 | 593 | 24169 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 547 | 592 | 42693 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 545 | 593 | 43903 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术(医学实验动物方向) | 543 | 593 | 45135 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 540 | 545 | 47105 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 537 | 546 | 49034 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 536 | 593 | 49716 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 536 | 536 | 49716 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 运动康复 | 533 | 546 | 51659 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 557 | 557 | 36738 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 525 | 531 | 19402 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 523 | 530 | 20272 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 587 | 589 | 16603 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 538 | 562 | 48603 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 预防医学(医疗保障方向) | 535 | 552 | 51203 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 535 | 543 | 51203 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 531 | 549 | 54879 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 528 | 533 | 57661 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 528 | 528 | 57661 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 523 | 534 | 62499 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 520 | 534 | 65595 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 519 | 529 | 66626 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 519 | 524 | 66626 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 518 | 529 | 67664 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 517 | 532 | 68749 | 13 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 516 | 537 | 69776 | 12 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 515 | 533 | 70823 | 15 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 514 | 535 | 71873 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 512 | 526 | 74004 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 运动康复 | 511 | 528 | 75112 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 592 | 598 | 29369 | 9 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 592 | 592 | 29369 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 592 | 592 | 29369 | 1 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 生物医学工程 | 523 | 528 | 111166 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 522 | 538 | 112738 | 10 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 521 | 538 | 114271 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 521 | 529 | 114271 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 519 | 522 | 117381 | 6 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 医学实验技术 | 519 | 521 | 117381 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 517 | 520 | 120583 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 医学信息工程 | 517 | 520 | 120583 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 516 | 521 | 122158 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 515 | 527 | 123701 | 13 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 515 | 524 | 123701 | 11 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 511 | 522 | 130195 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 510 | 515 | 31936 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 508 | 518 | 33183 | 7 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 504 | 516 | 20787 | 8 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 503 | 517 | 21098 | 9 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 604 | 608 | 15768 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 549 | 556 | 49538 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 535 | 557 | 60488 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 529 | 541 | 65360 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 运动康复 | 529 | 539 | 65360 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 527 | 536 | 67041 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 527 | 535 | 67041 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 516 | 538 | 76045 | 5 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 511 | 539 | 80209 | 6 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 502 | 513 | 23825 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 584 | 589 | 21009 | 3 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 583 | 591 | 21515 | 4 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 528 | 537 | 59313 | 2 |
山东第一医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 523 | 531 | 63989 | 5 |
