南昌医学院2024高考在江西历史类市场营销(医药营销方向)专业最低分508,保险学(健康保险方向)专业最低分同样为508,养老服务管理专业最低分509,护理学专业最低分504,助产学专业最低分503。
江西物理类:市场营销(医药营销方向)和保险学(健康保险方向)的最低分489,养老服务管理最低分490,临床医学最低分522,口腔医学最低分530,预防医学最低分500。
一:南昌医学院2024高考在各省分专业录取最低分和最高分
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 489 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 护理学 | 579 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 助产学 | 573 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 保险学(健康保险方向) | 569 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销(医药营销方向) | 570 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 490 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 504 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 养老服务管理 | 589 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 490 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 541 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 541 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 550 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 565 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 预防医学 | 545 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 智能影像工程 | 506 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 554 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 575 |
南昌医学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中药学 | 529 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 534 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 525 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 护理学 | 521 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 助产学 | 521 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 养老服务管理 | 523 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 536 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 532 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 预防医学 | 518 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 527 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 503 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 522 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 药学 | 520 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中药学 | 507 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 518 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学影像技术 | 527 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 康复治疗学 | 529 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 512 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 智能影像工程 | 508 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 护理学 | 520 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 助产学 | 475 |
南昌医学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 养老服务管理 | 509 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 文科 | 市场营销(医药营销方向) | 484 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 497 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 496 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 文科 | 助产学 | 484 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 文科 | 养老服务管理 | 485 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 文科 | 保险学(健康保险方向) | 487 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 文科 | 护理学 | 489 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 市场营销(医药营销方向) | 502 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 506 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学影像技术 | 512 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 养老服务管理 | 505 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 康复治疗学 | 491 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 496 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 药学 | 499 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中药学 | 495 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 护理学 | 491 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 助产学 | 483 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 保险学(健康保险方向) | 502 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 531 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 529 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 558 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 预防医学 | 521 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 536 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 智能影像工程 | 488 |
南昌医学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 546 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 567 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 559 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 助产学 | 544 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 文科 | 护理学 | 544 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 护理学 | 482 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 养老服务管理 | 480 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 助产学 | 479 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 496 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 512 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 523 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 预防医学 | 500 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 511 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中药学 | 476 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 473 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学影像技术 | 484 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 智能影像工程 | 493 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 514 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 康复治疗学 | 488 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 490 |
南昌医学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 理科 | 药学 | 489 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 505 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 505 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 文科 | 护理学 | 501 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 文科 | 助产学 | 478 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 474 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学影像技术 | 475 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 康复治疗学 | 435 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 药学 | 461 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中药学 | 461 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 护理学 | 442 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 助产学 | 463 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 预防医学 | 461 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 504 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 499 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 486 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 493 |
南昌医学院 | 山西 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 477 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 440 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 435 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 文科 | 护理学 | 424 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 379 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 385 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 413 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 391 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 理科 | 预防医学 | 395 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 392 |
南昌医学院 | 新疆(普通类) | 2024 | 本科批 | 理科 | 护理学 | 338 |
南昌医学院 | 新疆(克州定向) | 2024 | 克州定向 | 文科 | 护理学 | 370 |
南昌医学院 | 新疆(克州定向) | 2024 | 克州定向 | 理科 | 医学影像技术 | 310 |
南昌医学院 | 新疆(克州定向) | 2024 | 克州定向 | 理科 | 医学检验技术 | 358 |
南昌医学院 | 新疆(克州定向) | 2024 | 克州定向 | 理科 | 临床医学 | 362 |
南昌医学院 | 新疆(南疆单列) | 2024 | 南疆单列 | 理科 | 康复治疗学 | 351 |
南昌医学院 | 新疆(少数民族单列) | 2024 | 少数民族单列 | 文科 | 中医学 | 384 |
南昌医学院 | 新疆(少数民族单列) | 2024 | 少数民族单列 | 文科 | 针灸推拿学 | 358 |
南昌医学院 | 新疆(少数民族单列) | 2024 | 少数民族单列 | 理科 | 临床医学 | 375 |
南昌医学院 | 新疆(少数民族单列) | 2024 | 少数民族单列 | 理科 | 中西医临床医学 | 366 |
南昌医学院 | 新疆(少数民族单列) | 2024 | 少数民族单列 | 理科 | 针灸推拿学 | 306 |
南昌医学院 | 新疆(少数民族单列) | 2024 | 少数民族单列 | 理科 | 中医学 | 365 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(医药营销方向) | 508 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 保险学(健康保险方向) | 508 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 509 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 504 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 503 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 市场营销(医药营销方向) | 489 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 保险学(健康保险方向) | 489 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | 490 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 522 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 530 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 500 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 507 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 491 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 501 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 491 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 492 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 491 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 492 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 492 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 510 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 505 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 486 |
南昌医学院 | 江西省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 485 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 519 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 490 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 533 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 562 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 560 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 513 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 549 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 543 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 532 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 515 |
南昌医学院 | 河北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 508 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 514 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 512 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 551 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 544 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 496 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 511 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 531 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 528 |
南昌医学院 | 贵州省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 523 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 预防医学 | 534 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 551 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 555 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 567 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中药学 | 538 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 538 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 538 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 532 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 530 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 552 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 智能影像工程 | 539 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 543 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 544 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 护理学 | 543 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 助产学 | 540 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 养老服务管理 | 519 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 保险学(健康保险方向) | 517 |
南昌医学院 | 天津市 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销(医药营销方向) | 517 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(医药营销方向) | 477 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 保险学(健康保险方向) | 491 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 496 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 505 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 502 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 549 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 533 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 534 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 518 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 516 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 525 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 521 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 533 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 524 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 521 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 521 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 531 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 562 |
南昌医学院 | 安徽省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 568 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 521 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 511 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 547 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 561 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 545 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 533 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 516 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 523 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 547 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 540 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 533 |
南昌医学院 | 湖北省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 528 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 564 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 531 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 护理学 | 579 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 助产学 | 577 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 587 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 588 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 584 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 603 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 583 |
南昌医学院 | 海南省 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 预防医学 | 570 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 440 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 430 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 534 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 577 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 484 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 501 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 488 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 484 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 481 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 503 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 502 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 474 |
南昌医学院 | 黑龙江省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 466 |
南昌医学院 | 宁夏回族自治区 | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 507 |
南昌医学院 | 宁夏回族自治区 | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 499 |
南昌医学院 | 宁夏回族自治区 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 458 |
南昌医学院 | 宁夏回族自治区 | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 449 |
南昌医学院 | 宁夏回族自治区 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 448 |
南昌医学院 | 内蒙古自治区 | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 490 |
南昌医学院 | 内蒙古自治区 | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 483 |
南昌医学院 | 内蒙古自治区 | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 493 |
南昌医学院 | 内蒙古自治区 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 498 |
南昌医学院 | 内蒙古自治区 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 469 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(医药营销方向) | 466 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 保险学(健康保险方向) | 471 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 481 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 479 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 470 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 市场营销(医药营销方向) | 517 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 保险学(健康保险方向) | 513 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | 521 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 552 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 563 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 545 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 548 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 539 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 535 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 534 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 543 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 534 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 544 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 542 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 543 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 547 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 533 |
南昌医学院 | 福建省 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 532 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 文科 | 中医学 | 497 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 492 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 文科 | 护理学 | 490 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 文科 | 助产学 | 488 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 护理学 | 470 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 助产学 | 443 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 康复治疗学 | 469 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 469 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 医学影像技术 | 469 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 智能影像工程 | 468 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 479 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 492 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 预防医学 | 472 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 474 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 477 |
南昌医学院 | 陕西省 | 2024 | 本科批 | 理科 | 中西医临床医学 | 473 |
南昌医学院 | 江西(提前本科批) | 2024 | 提前本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 545 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 526 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 558 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 585 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 583 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 578 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 553 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 579 |
南昌医学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 572 |
南昌医学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 532 |
南昌医学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 526 |
南昌医学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 526 |
南昌医学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 524 |
南昌医学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 505 |
南昌医学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 491 |
南昌医学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 556 |
南昌医学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 525 |
南昌医学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 500 |
南昌医学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 517 |
南昌医学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 514 |
南昌医学院 | 广东 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(医药营销方向) | 494 |
南昌医学院 | 广东 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 保险学(健康保险方向) | 494 |
南昌医学院 | 广东 | 2024 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 495 |
