赣南医科大学2024高考江西历史类普通批最低分507,职业本科最低分503物理类最低分493职业本科最低分484。提前批物理类最低分552,体育类最低分91.22。
一:赣南医科大学2022-2024历年高考各省各专业最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 545 | 518.68 | 507 | 463 |
赣南医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 545 | 518.68 | (职业本科:503) | 463 |
赣南医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 598 | 528.32 | 493 | 448 |
赣南医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 598 | 528.32 | (职业本科:484) | 448 |
赣南医科大学 | 2024 | 江西 | 提前批 | 物理类 | 596 | 563.52 | 552 | 448 |
赣南医科大学 | 2024 | 江西 | 体育批 | 体育类 | 94.6 | 92.27 | 91.22 | 87.65 |
赣南医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 523 | 509.35 | 501 | 462 |
赣南医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 566 | 528.05 | 506 | 465 |
赣南医科大学 | 2024 | 安徽 | 体育批 | 体育类 | 170 | 166.5 | 165 | 158.34 |
赣南医科大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 579 | 546 | 531 | 449 |
赣南医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 549 | 495.9 | 481 | 370 |
赣南医科大学 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 564 | 521.86 | 507 | 442 |
赣南医科大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 576 | 494.59 | 455 | 371 |
赣南医科大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 604 | 501 | 472 | 380 |
赣南医科大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 不分科类 | 634 | 569.83 | 480 | 483 |
赣南医科大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 566 | 532.6 | 514 | 448 |
赣南医科大学 | 2024 | 河南 | 第二批本科 | 物理类 | 510 | 502.7 | 498 | 396 |
赣南医科大学 | 2024 | 河南 | 第一批本科 | 物理类 | 583 | 577.19 | 571 | 511 |
赣南医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 498 | 481.22 | 473 | 410 |
赣南医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 488 | 461.54 | 421 | 360 |
赣南医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 559 | 526.8 | 509 | 437 |
赣南医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 569 | 505.83 | 484 | 422 |
赣南医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 551 | 459.33 | 438 | 345 |
赣南医科大学 | 2024 | 吉林 | 体育批 | 体育类 | 132 | 131.5 | 131 | |
赣南医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 579 | 560.65 | 529 | 462 |
赣南医科大学 | 2024 | 江苏 | 体育批 | 体育类 | 510 | 508 | 506 | 420 |
赣南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 563 | 509.5 | 473 | 368 |
赣南医科大学 | 2024 | 宁夏 | 第二批本科 | 理工科 | 432 | 419.45 | 410 | 371 |
赣南医科大学 | 2024 | 宁夏 | 第一批本科 | 理工科 | 499 | 478.8 | 469 | 432 |
赣南医科大学 | 2024 | 青海 | 第一批本科 | 理工科 | 460 | 408.37 | 357 | 343 |
赣南医科大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 不分科类 | 556 | 523.8 | 494 | 444 |
赣南医科大学 | 2024 | 山西 | 第二批本科 | 理工科 | 483 | 474.91 | 471 | 418 |
赣南医科大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科 | 理工科 | 548 | 544.56 | 538 | 506 |
赣南医科大学 | 2024 | 陕西 | 第二批本科 | 理工科 | 469 | 463.5 | 459 | 372 |
赣南医科大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 不分科类 | 483 | 451.25 | 417 | 403 |
赣南医科大学 | 2024 | 四川 | 第二批本科 | 理工科 | 534 | 523.54 | 520 | 459 |
赣南医科大学 | 2024 | 四川 | 第一批本科 | 理工科 | 597 | 591.92 | 588 | 539 |
赣南医科大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 不分科类 | 580 | 574.2 | 566 | 475 |
赣南医科大学 | 2024 | 新疆 | 第二批本科 | 理工科 | 429 | 355.73 | 301 | 262 |
赣南医科大学 | 2024 | 云南 | 第一批本科 | 理工科 | 581 | 570.7 | 566 | 505 |
赣南医科大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 不分科类 | 594 | 558.62 | 489 | 492 |
赣南医科大学 | 2024 | 浙江 | 体育批 | 体育类 | 574 | 573 | 572 | 530 |
赣南医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 527 | 511 | 501 | 428 |
赣南医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 587 | 536.05 | 498 | 427 |
赣南医科大学 | 2023 | 江西 | 提前批 | 理工 | 577 | 541 | 529 | 445 |
赣南医科大学 | 2023 | 江西 | 第一批本科(苏区专项) | 理工 | 575 | 556 | 549 | 518 |
赣南医科大学 | 2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 556 | 541 | 538 | 533 |
赣南医科大学 | 2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 589 | 548 | 517 | 518 |
赣南医科大学 | 2023 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 546 | 515 | 508 | 472 |
赣南医科大学 | 2023 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 526 | 485 | 477 | 445 |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 文史 | 485 | 478 | 473 | 440 |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理工 | 481 | 449 | 436 | 427 |
赣南医科大学 | 2023 | 重庆 | 综合批 | 物理类 | 560 | 508 | 455 | 406 |
赣南医科大学 | 2023 | 重庆 | 综合批 | 历史类 | 503 | 483 | 469 | 407 |
赣南医科大学 | 2023 | 福建 | 综合批 | 物理类 | 564 | 521 | 501 | 431 |
赣南医科大学 | 2023 | 甘肃 | 第一批本科 | 理工 | 507 | 501 | 494 | 433 |
赣南医科大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 469 | 467 | 420 |
赣南医科大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批本科 | 理工 | 429 | 412 | 370 | 337 |
赣南医科大学 | 2023 | 广东 | 综合批 | 物理类 | 570 | 543 | 507 | 439 |
赣南医科大学 | 2023 | 广西 | 第一批本科 | 综合类 | 553 | 542 | 537 | 475 |
赣南医科大学 | 2023 | 广西 | 第二批本科 | 综合类 | 467 | 446 | 436 | 347 |
赣南医科大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 451 | 441 | 432 | 371 |
赣南医科大学 | 2023 | 海南 | 综合批 | 综合类 | 666 | 594 | 559 | 483 |
赣南医科大学 | 2023 | 河北 | 综合批 | 物理类 | 549 | 520 | 498 | 439 |
赣南医科大学 | 2023 | 河南 | 第一批本科 | 理工 | 589 | 575 | 569 | 514 |
赣南医科大学 | 2023 | 河南 | 第二批本科 | 理工 | 517 | 499 | 491 | 409 |
赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第一批本科 | 理工 | 522 | 517 | 513 | 408 |
赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 文史 | 416 | 398 | 388 | 341 |
赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 理工 | 432 | 373 | 365 | 287 |
赣南医科大学 | 2023 | 湖北 | 综合批 | 物理类 | 536 | 512 | 480 | 426 |
赣南医科大学 | 2023 | 湖南 | 综合批 | 物理类 | 558 | 508 | 492 | 415 |
赣南医科大学 | 2023 | 吉林 | 第一批本科 | 理工 | 520 | 503 | 497 | 463 |
赣南医科大学 | 2023 | 吉林 | 第二批本科 | 理工 | 412 | 361 | 325 | 292 |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 575 | 533 | 501 | 448 |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 历史类 | 535 | 520 | 511 | 474 |
赣南医科大学 | 2023 | 辽宁 | 综合批 | 物理类 | 532 | 473 | 441 | 360 |
赣南医科大学 | 2023 | 宁夏 | 第一批本科 | 理工 | 501 | 459 | 447 | 397 |
赣南医科大学 | 2023 | 宁夏 | 第二批本科 | 理工 | 392 | 383 | 380 | 340 |
赣南医科大学 | 2023 | 青海 | 第一批本科 | 理工 | 420 | 357 | 329 | 330 |
赣南医科大学 | 2023 | 山东 | 综合批 | 综合类 | 575 | 527 | 492 | 443 |
赣南医科大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科 | 理工 | 530 | 520 | 516 | 490 |
赣南医科大学 | 2023 | 山西 | 第二批本科 | 理工 | 457 | 444 | 438 | 396 |
赣南医科大学 | 2023 | 陕西 | 第二批本科 | 理工 | 433 | 429 | 424 | 336 |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 472 | 448 | 429 | 405 |
赣南医科大学 | 2023 | 四川 | 第一批本科 | 理工 | 589 | 582 | 577 | 520 |
赣南医科大学 | 2023 | 四川 | 第二批本科 | 理工 | 514 | 498 | 491 | 433 |
赣南医科大学 | 2023 | 天津 | 综合批 | 综合类 | 588 | 563 | 528 | 472 |
赣南医科大学 | 2023 | 新疆 | 第二批本科 | 理工 | 389 | 383 | 366 | 285 |
赣南医科大学 | 2023 | 云南 | 第一批本科 | 理工 | 566 | 559 | 555 | 485 |
赣南医科大学 | 2023 | 云南 | 第二批本科 | 理工 | 489 | 466 | 449 | 405 |
赣南医科大学 | 2023 | 浙江 | 综合批 | 综合类 | 606 | 569 | 542 | 488 |
赣南医科大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 理工 | 10 | 469 | 488 | 415 |
赣南医科大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 10 | 517 | 553 | 423 |
赣南医科大学 | 2022 | 甘肃 | 二本 | 文史 | 6 | 475 | 487 | 432 |
赣南医科大学 | 2022 | 甘肃 | 一本 | 理工 | 17 | 495 | 512 | 440 |
赣南医科大学 | 2022 | 甘肃 | 二本 | 理工 | 27 | 420 | 430 | 336 |
赣南医科大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 物理类 | 35 | 489 | 560 | 432 |
赣南医科大学 | 2022 | 广西 | 一本 | 理工 | 14 | 530 | 545 | 487 |
赣南医科大学 | 2022 | 广西 | 二本 | 理工 | 12 | 441 | 499 | 348 |
赣南医科大学 | 2022 | 贵州 | 二本 | 理工 | 10 | 436 | 454 | 367 |
赣南医科大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 综合类 | 30 | 532 | 632 | 466 |
赣南医科大学 | 2022 | 河北 | 本科 | 物理类 | 10 | 491 | 530 | 412 |
赣南医科大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 理工 | 27 | 570 | 579 | 518 |
赣南医科大学 | 2022 | 河南 | 二本 | 理工 | 12 | 509 | 528 | 400 |
赣南医科大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本 | 文史 | 6 | 417 | 425 | 354 |
赣南医科大学 | 2022 | 黑龙江 | 一本 | 理工 | 13 | 500 | 517 | 415 |
赣南医科大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 16 | 371 | 396 | 280 |
赣南医科大学 | 2022 | 湖北 | 本科 | 物理类 | 10 | 485 | 521 | 397 |
赣南医科大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 10 | 512 | 562 | 434 |
赣南医科大学 | 2022 | 吉林 | 一本 | 理工 | 14 | 497 | 514 | 482 |
赣南医科大学 | 2022 | 吉林 | 二本 | 理工 | 6 | 390 | 414 | 305 |
赣南医科大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 物理类 | 34 | 478 | 547 | 417 |
赣南医科大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 历史类 | 11 | 509 | 526 | 476 |
赣南医科大学 | 2022 | 江西 | 二本 | 文史 | 293 | 534 | 564 | 496 |
赣南医科大学 | 2022 | 江西 | 一本 | 理工 | 943 | 523 | 592 | 519 |
赣南医科大学 | 2022 | 江西 | 提前(二本) | 理工 | 45 | 510 | 555 | 443 |
赣南医科大学 | 2022 | 江西 | 二本 | 理工 | 924 | 472 | 527 | 443 |
赣南医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 10 | 492 | 526 | 336 |
赣南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 理工 | 19 | 454 | 476 | 412 |
赣南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 二本 | 理工 | 11 | 401 | 411 | 345 |
赣南医科大学 | 2022 | 青海 | 一本 | 理工 | 30 | 361 | 445 | 330 |
赣南医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 综合类 | 10 | 523 | 544 | 444 |
赣南医科大学 | 2022 | 山西 | 一本 | 理工 | 13 | 513 | 528 | 505 |
赣南医科大学 | 2022 | 山西 | 二本 | 理工 | 7 | 448 | 456 | 410 |
赣南医科大学 | 2022 | 陕西 | 二本 | 理工 | 10 | 418 | 440 | 341 |
赣南医科大学 | 2022 | 上海 | 本科 | 综合类 | 20 | 424 | 478 | 400 |
赣南医科大学 | 2022 | 四川 | 一本 | 理工 | 25 | 560 | 593 | 521 |
赣南医科大学 | 2022 | 四川 | 二本 | 理工 | 15 | 506 | 530 | 430 |
赣南医科大学 | 2022 | 天津 | 本科 | 综合类 | 10 | 556 | 574 | 463 |
赣南医科大学 | 2022 | 新疆 | 二本 | 理工 | 16 | 335 | 396 | 302 |
赣南医科大学 | 2022 | 云南 | 一本 | 理工 | 10 | 567 | 581 | 520 |
赣南医科大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 综合类 | 55 | 536 | 599 | 495 |
赣南医科大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 34 | 507 | 590 | 446 |
赣南医科大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 11 | 521 | 549 | 456 |
二:赣南医科大学介绍
赣南医科大学位于江西省赣州市,是江西省人民政府举办的全日制普通高等医学本科院校,为卓越医生教育培养计划项目试点高校、江西省一流学科建设高校。 学校前身是创办于1941年的江西省立赣县高级助产职业学校,1947年更名为江西省立赣县高级医事职业学校,1958年设置为专科建制的赣南医学专科学校,1988年升格为本科院校并更名为赣南医学院,2013年获批为硕士学位授予权单位,2015年获评江西省高校教育信息化学会先进单位。 [31]2023年11月经中华人民共和国教育部批准同意,更名为赣南医科大学。