2024高考在江西艺术类音乐学(小提琴)专业的最低分391,最低分录取位次2256,录取3人。
2024高考在江西艺术类音乐学(大提琴)专业的最低分430.19,最低分录取位次1820,录取1人。
2024高考在江西艺术类音乐学(单簧管)专业的最低分493.5,最低分录取位次653,录取2人。
2024高考在江西艺术类音乐学(长笛)专业的最低分500.74,最低分录取位次556,录取2人。
一:赣南师范大学2024高考艺术类各专业在全国各省最低分和专业录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A01组 | 音乐学(小提琴) | 3 | 391 | 2256 | 432.54 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A02组 | 音乐学(大提琴) | 1 | 430.19 | 1820 | 430.19 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A03组 | 音乐学(单簧管) | 2 | 493.5 | 653 | 501.71 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A04组 | 音乐学(长笛) | 2 | 500.74 | 556 | 500.94 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A05组 | 音乐学(二胡) | 3 | 422.44 | 1926 | 495.24 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A06组 | 音乐学(琵琶) | 3 | 434.13 | 1743 | 464.58 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A07组 | 音乐学(竹笛) | 2 | 513.81 | 373 | 513.95 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A08组 | 音乐学(扬琴) | 2 | 497.56 | 596 | 498.5 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A09组 | 音乐学(中阮) | 2 | 467.99 | 1111 | 502.5 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0A组 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 483.74 | 826 | 484.54 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0B组 | 音乐学(小号) | 2 | 478.88 | 920 | 492.5 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0C组 | 音乐学(圆号) | 2 | 438.64 | 1654 | 469.58 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0D组 | 音乐学(西洋打击乐) | 3 | 490.15 | 714 | 527.41 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0E组 | 音乐学(声乐) | 17 | 495.5 | 533 | 514.38 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0F组 | 音乐学(器乐) | 17 | 491.04 | 607 | 506.76 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0G组 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 11 | 472.95 | 1045 | 486.2 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0H组 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 11 | 479.13 | 886 | 490.13 | 336/150 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0J组 | 舞蹈学 | 50 | 496 | 372 | 510.56 | 336/209 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0K组 | 播音与主持艺术 | 2 | 503.2 | 96 | 503.8 | 448/196 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0L组 | 美术学 | 67 | 513.16 | 3931 | 526.16 | 336/197 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0L组 | 产品设计 | 50 | 512.16 | 4059 | 516.59 | 336/197 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第A0L组 | 数字媒体艺术 | 50 | 512.91 | 3956 | 526.16 | 336/197 |
赣南师范大学 | 天津 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | A艺术(不分文理)_A06 | 美术学 | 2 | 502.75 | 503.5 | 346/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 519.55 | 522.8 | 336/210 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 产品设计 | 产品设计 | 3 | 510.75 | 513 | 316/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学 | 美术学 | 3 | 510 | 511 | 316/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 511.75 | 512.75 | 316/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 5 | 487.275 | 489 | 316/200 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(器乐)【教育类】 | 音乐学(器乐) | 2 | 483.875 | 486.8 | 316/185 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(声乐)【教育类】 | 音乐学(声乐) | 2 | 497.963 | 498.2 | 316/185 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(中外合作办学)(器乐)【教育类】 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 2 | 471.4 | 478.538 | 316/185 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(中外合作办学)(声乐)【教育类】 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 2 | 482.7 | 498.375 | 316/185 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 4 | 491.25 | 494.5 | 文335/理314/230 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 美术与设计类 | 美术学 | 6 | 459.25 | 468 | 文335/理314/202 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 美术与设计类 | 产品设计 | 8 | 459.75 | 464 | 文335/理314/202 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 4 | 466.25 | 469.75 | 文335/理314/202 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 475.25 | 482.25 | 文335/理314/190 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐教育(声乐) | 音乐学(声乐) | 4 | 486.25 | 490.5 | 文335/理314/208 | |
赣南师范大学 | 辽宁 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 科类:3 | 播音与主持艺术 | 2 | 69.1 | 70 | 300/180 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类 | 历史类 | 历史类第001组(不限) | 音乐学(声乐) | 1 | 498 | 9473 | 498 | 410 |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术(不分科目类)第007组(不限) | 播音与主持艺术 | 2 | 377.6 | 385.2 | 270/190 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术(不分科目类)第003组(不限) | 产品设计 | 3 | 447.4 | 453.6 | 270/160 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术(不分科目类)第006组(不限) | 舞蹈学 | 2 | 483.5 | 493.75 | 270/195 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 音乐学(声乐) | 2 | 462 | 482.75 | 270/140 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 音乐学(器乐) | 2 | 471.25 | 476 | 270/140 | |
赣南师范大学 | 上海 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | (A1) | 美术学 | 2 | 469.68 | 469.96 | 302/180 | |
赣南师范大学 | 上海 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | (A1) | 数字媒体艺术 | 2 | 468.37 | 469.91 | 302/180 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 15专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 3 | 424 | 441 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 16专业组(不限)(音乐教育) | 音乐学(声乐) | 2 | 455 | 456 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 17专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 3 | 450 | 450 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 18专业组(不限)(音乐教育) | 音乐学(器乐) | 2 | 462 | 464 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 19专业组(不限) | 播音与主持艺术 | 2 | 531 | 531 | 400/165 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 20专业组(不限) | 美术学 | 5 | 491 | 505 | 380/180 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 20专业组(不限) | 产品设计 | 4 | 490 | 490 | 380/180 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 20专业组(不限) | 数字媒体艺术 | 2 | 491 | 496 | 380/180 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 3 | 533 | 535 | 500 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 5 | 556 | 558 | 514 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 557 | 558 | 503 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 4 | 554 | 560 | 466 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 505 | 518 | 480 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 001专业组(本科音教类) | 音乐学(声乐) | 6 | 523.19 | 529.06 | 历347/物349/203 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 002专业组(中外合作办学)(本科音教类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 2 | 510.86 | 516.94 | 历347/物349/203 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 003专业组(本科舞蹈类) | 舞蹈学 | 6 | 481.5 | 493.63 | 历323/物326/187 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 004专业组(本科播音与主持类B段) | 播音与主持艺术 | 2 | 518.75 | 520.95 | 历462/物465/144 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 005专业组(本科美术与设计类B段) | 美术学 | 4 | 504.5 | 505.5 | 历347/物349/192 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 005专业组(本科美术与设计类B段) | 产品设计 | 4 | 504.33 | 504.59 | 历347/物349/192 | |
赣南师范大学 | 福建 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 不限选考科目;产品设计 | 产品设计 | 4 | 512.25 | 513.75 | ||
赣南师范大学 | 福建 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 不限选考科目;美术学 | 美术学 | 4 | 516.75 | 517.25 | 323/195 | |
赣南师范大学 | 福建 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 不限选考科目;音乐学 | 音乐学 | 4 | 515.75 | 526.5 | 323/195 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 10 | 455.9 | 940 | 471.23 | 288/150 |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 6 | 502.75 | 510.25 | 333/150 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 503.5 | 8355 | 504.25 | 333/150 |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 6 | 504.5 | 511.5 | 333/150 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 521.25 | 307 | 526.4 | 444/150 |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 2 | 490.03 | 1770 | 494.63 | 333/150 |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 2 | 486.79 | 1976 | 487.2 | 333/150 |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 3 | 474.48 | 2580 | 479.23 | 333/150 |
赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 3 | 478.4 | 2583 | 478.61 | 333/150 |
赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 41美术与设计_产品设计 | 产品设计 | 4 | 487.5 | 494.5 | 300/200 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 41美术与设计_美术学(师范) | 美术学 | 4 | 490.5 | 501.25 | 300/200 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 41美术与设计_数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 3 | 499.25 | 506.5 | 300/200 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 43播音与主持_播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 513.25 | 524.75 | 347/214 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 4A音乐教育_音乐学(师范)(器乐) | 音乐学(器乐) | 4 | 484.5 | 497.5 | 311/200 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 4A音乐教育_音乐学(师范)(声乐) | 音乐学(声乐) | 2 | 486.25 | 488 | 311/200 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 07组,美术类 | 美术学 | 2 | 585.2 | 585.2 | 324/196 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 08组,设计类 | 数字媒体艺术 | 3 | 588.4 | 592 | 324/196 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 09组,播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 2 | 741.66 | 743 | 422/235 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 10组,舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 555.56 | 568.06 | 200/231 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 音乐学(器乐) | 2 | 306.1 | 308.3 | 316/249 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第103组(音乐教育类(声乐主项)) | 音乐学(声乐) | 2 | 306.5 | 310.9 | 316/249 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第105组(舞蹈类) | 舞蹈学 | 8 | 288.3 | 290.4 | 295/226 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第106组(播音与主持类) | 播音与主持艺术 | 2 | 707 | 710 | 422/179 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第107组(美术与设计类) | 美术学 | 2 | 288.6 | 288.7 | 316/224 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第107组(美术与设计类) | 产品设计 | 4 | 288.6 | 290 | 316/224 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第107组(美术与设计类) | 数字媒体艺术 | 4 | 288.8 | 290.1 | 316/224 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第202组(中外合作办学或国际项目)(音乐教育类(器乐主项)) | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 2 | 294.4 | 296.8 | 316/249 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 第204组(中外合作办学或国际项目)(音乐教育类(声乐主项)) | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 2 | 289.7 | 300.4 | 316/249 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 215.音教(声主)组 | 音乐学(声乐) | 2 | 485 | 487 | 315/190 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 216.音教(器主)组 | 音乐学(器乐) | 3 | 492 | 494 | 315/190 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 217.音教(声主)组-中外合作办学 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 5 | 458 | 475 | 315/190 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 218.音教(器主)组-中外合作办学 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 5 | 472 | 498 | 315/190 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 219.美术类组 | 数字媒体艺术 | 6 | 485 | 491 | ||
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 220.美术类组 | 美术学 | 2 | 490 | 490 | 320/185 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 221.播主(普)组 | 播音与主持艺术 | 4 | 516 | 518 | 330/205 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | -1 | 美术学 | 2 | 337.2 | 338.8 | 411/165 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | -1 | 数字媒体艺术 | 2 | 336.1 | 339.2 | 411/165 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | -2 | 舞蹈学 | 4 | 319.5 | 328.6 | 386/165 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | -3 | 播音与主持艺术 | 2 | 348.4 | 350.7 | 411/165 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | -4 | 音乐学(声乐) | 3 | 320.6 | 325.7 | 411/165 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 本科一批-Y-(文) | 美术学 | 4 | 521.93 | 526.59 | 345/205 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 本科一批-Y-(文) | 产品设计 | 4 | 521.75 | 524.93 | 345/205 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 本科一批-Y-(文) | 音乐学(声乐) | 2 | 472.7 | 477.09 | 345/170 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 本科一批-Y-(文) | 音乐学(器乐) | 2 | 465.98 | 468.55 | 345/170 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 本科一批-Y-(文) | 播音与主持艺术 | 2 | 515.25 | 526.5 | 370/200 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 本科一批-Y-(文) | 舞蹈学 | 4 | 502.58 | 513 | 290/180 | |
赣南师范大学 | 陕西 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类本科统考段 | 播音与主持艺术 | 2 | 513 | 515 | 298/180 |
二:2025高考怎样填报赣南师范大学艺术类
2025年高考想报考赣南师范大学的考生可以参考以上的往年分数线,2024艺术类最低69.1分不代表2025也是这个分数,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解赣南师范大学在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。